複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆたゆたんこぶ/(;-_-) イテテ… | 計測不能 | 565 | 35 | 18.8 | 23 | 2026年4月22日(水)15時46分 |
| 2 | KGG_Legion | 計測不能 | 515 | 41 | 17.2 | 20 | 2026年4月30日(木)15時55分 |
| 3 | 俺は神様なのであーる!! | 計測不能 | 513 | 21 | 17.1 | 22 | 2026年5月6日(水)18時39分 |
| 4 | U999 | 計測不能 | 505 | 33 | 16.8 | 21 | 2026年5月8日(金)19時57分 |
| 5 | ゲスト | S+19 | 495 | 46 | 16.5 | 22 | 2026年4月26日(日)20時28分 |
| 6 | KGG_Legion / KGG軍団連合 | S+17 | 475 | 24 | 15.8 | 20 | 2026年5月2日(土)13時51分 |
| 7 | yonezuosi | S+17 | 471 | 17 | 15.7 | 20 | 2026年5月10日(日)15時8分 |
| 8 | Eito | S+17 | 465 | 40 | 15.5 | 23 | 2026年4月26日(日)20時23分 |
| 9 | owata☆♪ | S+16 | 461 | 19 | 15.4 | 20 | 2026年4月26日(日)19時17分 |
| 10 | Skey | S+16 | 459 | 15 | 15.3 | 20 | 2026年5月13日(水)15時49分 |
| 11 | ゲスト | S+16 | 458 | 47 | 15.3 | 21 | 2026年4月20日(月)17時46分 |
| 12 | >ヮ<)っっっっっっ | S+16 | 453 | 41 | 15.1 | 23 | 2026年5月9日(土)20時31分 |
| 13 | BOKUCHARO | S+15 | 449 | 12 | 15.0 | 20 | 2026年5月6日(水)10時36分 |
| 14 | Kagamin(school) | S+15 | 442 | 21 | 14.7 | 18 | 2026年5月18日(月)10時17分 |
| 15 | ウルサイ―ヌ | S+15 | 439 | 35 | 14.6 | 20 | 2026年4月19日(日)6時44分 |
| 16 | スピードアキュレイト | S+14 | 432 | 48 | 14.4 | 18 | 2026年5月23日(土)20時3分 |
| 17 | ほうじ茶 | S+14 | 431 | 27 | 14.4 | 19 | 2026年4月26日(日)20時30分 |
| 18 | ゲスト | S+14 | 430 | 11 | 14.3 | 18 | 2026年5月3日(日)20時55分 |
| 19 | Kagamin | S+14 | 428 | 29 | 14.3 | 18 | 2026年5月9日(土)17時44分 |
| 20 | BOKUCHARO(2つ目のパソコン版) | S+14 | 427 | 14 | 14.2 | 21 | 2026年5月6日(水)20時52分 |
| 21 | Dino | S+14 | 424 | 26 | 14.1 | 22 | 2026年4月28日(火)18時55分 |
| 22 | セレナーデ☆ゆうき | S+14 | 421 | 6 | 14.0 | 16 | 2026年4月16日(木)0時58分 |
| 23 | yukimy32 | S+13 | 415 | 11 | 13.8 | 17 | 2026年5月3日(日)20時37分 |
| 24 | E-luck | S+13 | 415 | 11 | 13.8 | 17 | 2026年5月13日(水)22時53分 |
| 25 | ゲスト | S+13 | 409 | 32 | 13.6 | 18 | 2026年4月21日(火)15時36分 |
| 26 | ゲスト | S+13 | 406 | 12 | 13.5 | 17 | 2026年4月30日(木)21時34分 |
| 27 | Dino@最高記録だす | S+12 | 403 | 32 | 13.4 | 21 | 2026年4月26日(日)11時40分 |
| 28 | クスノキ | S+12 | 401 | 35 | 13.4 | 17 | 2026年4月29日(水)20時16分 |
| 29 | タイピングのプロ | S+12 | 399 | 18 | 13.3 | 18 | 2026年5月3日(日)21時58分 |
| 30 | supabaiza | S+12 | 399 | 60 | 13.3 | 18 | 2026年4月29日(水)20時53分 |
| 31 | かにかに | S+12 | 398 | 13 | 13.3 | 16 | 2026年5月15日(金)23時7分 |
| 32 | unused_HAL | S+12 | 393 | 35 | 13.1 | 19 | 2026年4月18日(土)18時35分 |
| 33 | ゲスト | S+12 | 391 | 22 | 13.0 | 18 | 2026年4月25日(土)20時42分 |
| 34 | はちみちゅ | S+12 | 390 | 22 | 13.0 | 17 | 2026年5月31日(日)18時36分 |
| 35 | 鉄馬 | S+11 | 386 | 5 | 12.9 | 16 | 2026年4月26日(日)20時28分 |
| 36 | ゲスト | S+11 | 386 | 10 | 12.9 | 16 | 2026年4月25日(土)19時9分 |
| 37 | ( ´∀`)< モナー | S+11 | 382 | 55 | 12.7 | 18 | 2026年5月20日(水)14時0分 |
| 38 | kazuta246 | S+11 | 381 | 4 | 12.7 | 15 | 2026年5月3日(日)19時36分 |
| 39 | には | S+11 | 381 | 6 | 12.7 | 17 | 2026年5月11日(月)22時54分 |
| 40 | 3.14 | S+11 | 381 | 10 | 12.7 | 16 | 2026年4月19日(日)16時41分 |
| 41 | しまえなが@xan | S+11 | 377 | 27 | 12.6 | 21 | 2026年5月10日(日)18時26分 |
| 42 | Jaku | S+11 | 375 | 26 | 12.5 | 20 | 2026年4月25日(土)15時45分 |
| 43 | YZ | S+10 | 373 | 11 | 12.4 | 17 | 2026年5月15日(金)1時50分 |
| 44 | MNKN | S+10 | 373 | 14 | 12.4 | 16 | 2026年5月13日(水)18時48分 |
| 45 | hinmaru | S+10 | 371 | 17 | 12.4 | 16 | 2026年4月27日(月)14時37分 |
| 46 | z | S+10 | 367 | 30 | 12.2 | 17 | 2026年4月16日(木)22時40分 |
| 47 | Straw | S+10 | 366 | 19 | 12.2 | 15 | 2026年4月21日(火)20時29分 |
| 48 | しまえなが@xan | S+10 | 363 | 39 | 12.1 | 17 | 2026年5月10日(日)14時22分 |
| 49 | くらふく | S+10 | 362 | 32 | 12.1 | 17 | 2026年4月20日(月)18時54分 |
| 50 | だだだ@ζyper | S+10 | 360 | 18 | 12.0 | 16 | 2026年4月27日(月)20時59分 |
| 51 | ゲスト | S+10 | 360 | 19 | 12.0 | 16 | 2026年4月19日(日)16時17分 |
| 52 | Naz. | S+9 | 356 | 22 | 11.9 | 17 | 2026年4月30日(木)17時12分 |
| 53 | キスラ | S+9 | 351 | 3 | 11.7 | 14 | 2026年4月20日(月)0時7分 |
| 54 | シェドレツキー | S+9 | 351 | 27 | 11.7 | 16 | 2026年5月12日(火)16時52分 |
| 55 | ゲスト | S+9 | 350 | 7 | 11.7 | 16 | 2026年4月25日(土)18時32分 |
| 56 | ゲスト | S+9 | 348 | 2 | 11.6 | 14 | 2026年4月18日(土)19時44分 |
| 57 | とてせつつね | S+9 | 347 | 12 | 11.6 | 15 | 2026年5月3日(日)19時31分 |
| 58 | ふわげ | S+8 | 344 | 6 | 11.5 | 15 | 2026年4月25日(土)12時51分 |
| 59 | ゲスト | S+8 | 344 | 7 | 11.5 | 16 | 2026年4月21日(火)22時14分 |
| 60 | ゲスト | S+8 | 343 | 10 | 11.4 | 16 | 2026年4月19日(日)21時56分 |
| 61 | 「女子力」とかいうミソジニックな単語嫌い | S+8 | 343 | 44 | 11.4 | 15 | 2026年4月23日(木)0時33分 |
| 62 | ゲスト | S+8 | 342 | 59 | 11.4 | 18 | 2026年4月23日(木)21時36分 |
| 63 | ゲスト | S+8 | 340 | 3 | 11.3 | 13 | 2026年5月15日(金)12時15分 |
| 64 | シスコーン毎朝食べてますけど。美味しいよ | S+8 | 339 | 2 | 11.3 | 13 | 2026年4月19日(日)15時23分 |
| 65 | あむ | S+8 | 339 | 23 | 11.3 | 17 | 2026年4月26日(日)20時42分 |
| 66 | いろP | S+8 | 338 | 4 | 11.3 | 15 | 2026年5月8日(金)5時7分 |
| 67 | ゲスト | S+8 | 335 | 10 | 11.2 | 15 | 2026年4月23日(木)1時59分 |
| 68 | aiue@o | S+8 | 334 | 16 | 11.1 | 14 | 2026年4月22日(水)11時54分 |
| 69 | 十三駅 | S+8 | 333 | 12 | 11.1 | 15 | 2026年4月26日(日)22時30分 |
| 70 | ふざけんな | S+8 | 333 | 21 | 11.1 | 16 | 2026年4月26日(日)19時59分 |
| 71 | 新生kani | S+8 | 332 | 18 | 11.1 | 15 | 2026年5月7日(木)22時28分 |
| 72 | kakikukeko | S+8 | 331 | 12 | 11.0 | 15 | 2026年5月1日(金)12時49分 |
| 73 | @amata1219 | S+8 | 331 | 13 | 11.0 | 15 | 2026年5月6日(水)0時8分 |
| 74 | KenMeap | S+8 | 331 | 19 | 11.0 | 16 | 2026年4月16日(木)20時41分 |
| 75 | ゲストguest2 | S+8 | 330 | 8 | 11.0 | 14 | 2026年4月24日(金)21時29分 |
| 76 | ただの畳 | S+8 | 330 | 9 | 11.0 | 16 | 2026年4月23日(木)14時22分 |
| 77 | Jaku@BIGCAMERA | S+7 | 329 | 40 | 11.0 | 17 | 2026年4月26日(日)18時38分 |
| 78 | そのへんの梅 | S+7 | 328 | 10 | 10.9 | 15 | 2026年5月13日(水)20時29分 |
| 79 | てるてる彼方ちゃん | S+7 | 327 | 2 | 10.9 | 14 | 2026年5月14日(木)0時26分 |
| 80 | ゲスト | S+7 | 327 | 2 | 10.9 | 13 | 2026年5月5日(火)11時53分 |
| 81 | ゲスト | S+7 | 327 | 4 | 10.9 | 14 | 2026年5月12日(火)19時6分 |
| 82 | チューチュー1542 | S+7 | 327 | 17 | 10.9 | 15 | 2026年5月3日(日)0時47分 |
| 83 | junhab | S+7 | 326 | 2 | 10.9 | 13 | 2026年5月10日(日)18時25分 |
| 84 | りいや | S+7 | 326 | 11 | 10.9 | 14 | 2026年5月6日(水)21時58分 |
| 85 | ゲスト | S+7 | 326 | 13 | 10.9 | 14 | 2026年5月7日(木)10時1分 |
| 86 | ゲスト | S+7 | 326 | 14 | 10.9 | 15 | 2026年5月7日(木)11時54分 |
| 87 | Kani | S+7 | 325 | 22 | 10.8 | 16 | 2026年5月7日(木)21時40分 |
| 88 | ゲスト | S+7 | 324 | 10 | 10.8 | 14 | 2026年5月12日(火)15時49分 |
| 89 | ゲスト | S+7 | 324 | 20 | 10.8 | 16 | 2026年5月6日(水)22時11分 |
| 90 | もっさり | S+7 | 323 | 16 | 10.8 | 14 | 2026年4月30日(木)17時14分 |
| 91 | Natt0_0k1na | S+7 | 322 | 22 | 10.7 | 14 | 2026年5月4日(月)15時58分 |
| 92 | ゲスト | S+7 | 321 | 12 | 10.7 | 15 | 2026年5月6日(水)20時18分 |
| 93 | じゃがいもの欠片 | S+7 | 319 | 0 | 10.6 | 13 | 2026年5月15日(金)18時17分 |
| 94 | HFKRU@xan @ζyper | S+7 | 319 | 8 | 10.6 | 15 | 2026年4月22日(水)9時30分 |
| 95 | ゲスト | S+7 | 319 | 20 | 10.6 | 17 | 2026年5月5日(火)18時6分 |
| 96 | でかいイカを釣りたい人生です | S+7 | 318 | 14 | 10.6 | 14 | 2026年5月9日(土)15時40分 |
| 97 | てるさん | S+7 | 318 | 17 | 10.6 | 14 | 2026年5月14日(木)1時11分 |
| 98 | ゲスト | S+7 | 317 | 18 | 10.6 | 16 | 2026年5月4日(月)1時31分 |
| 99 | ゲスト | S+7 | 317 | 19 | 10.6 | 16 | 2026年5月11日(月)0時24分 |
| 100 | ゲスト | S+7 | 317 | 24 | 10.6 | 15 | 2026年5月12日(火)16時1分 |
| 101 | ゲスト | S+7 | 316 | 25 | 10.5 | 14 | 2026年4月21日(火)20時17分 |
| 102 | ゲスト | S+7 | 315 | 11 | 10.5 | 15 | 2026年5月7日(木)10時2分 |
| 103 | ゲスト | S+7 | 315 | 14 | 10.5 | 15 | 2026年5月10日(日)23時13分 |
| 104 | ゲスト | S+7 | 315 | 19 | 10.5 | 15 | 2026年5月7日(木)0時31分 |
| 105 | ゲスト | S+6 | 314 | 15 | 10.5 | 16 | 2026年5月6日(水)22時5分 |
| 106 | ゲスト | S+6 | 314 | 16 | 10.5 | 14 | 2026年4月16日(木)23時10分 |
| 107 | 美作いろり | S+6 | 313 | 4 | 10.4 | 14 | 2026年5月11日(月)6時59分 |
| 108 | ゲスト | S+6 | 313 | 10 | 10.4 | 14 | 2026年5月3日(日)0時12分 |
| 109 | ゲスト | S+6 | 313 | 19 | 10.4 | 16 | 2026年4月18日(土)23時14分 |
| 110 | ゲスト | S+6 | 313 | 20 | 10.4 | 15 | 2026年5月12日(火)16時13分 |
| 111 | ゲスト | S+6 | 313 | 20 | 10.4 | 14 | 2026年5月6日(水)22時10分 |
| 112 | N.S.21 | S+6 | 312 | 9 | 10.4 | 13 | 2026年5月14日(木)12時34分 |
| 113 | ゲスト | S+6 | 312 | 19 | 10.4 | 14 | 2026年5月6日(水)20時14分 |
| 114 | 玉藻前 | S+6 | 312 | 31 | 10.4 | 16 | 2026年4月27日(月)12時9分 |
| 115 | ゲスト | S+6 | 312 | 36 | 10.4 | 16 | 2026年5月10日(日)23時15分 |
| 116 | ゲスト | S+6 | 311 | 5 | 10.4 | 14 | 2026年4月23日(木)12時51分 |
| 117 | ゲスト | S+6 | 311 | 16 | 10.4 | 15 | 2026年5月7日(木)23時34分 |
| 118 | ゲスト | S+6 | 311 | 17 | 10.4 | 14 | 2026年5月7日(木)0時34分 |
| 119 | ゲスト | S+6 | 311 | 18 | 10.4 | 13 | 2026年5月3日(日)13時58分 |
| 120 | u-tann | S+6 | 311 | 20 | 10.4 | 19 | 2026年5月11日(月)21時56分 |
| 121 | ゲスト | S+6 | 311 | 22 | 10.4 | 15 | 2026年5月14日(木)2時19分 |
| 122 | バギクロス | S+6 | 311 | 23 | 10.4 | 16 | 2026年4月23日(木)14時8分 |
| 123 | ゲスト | S+6 | 311 | 26 | 10.4 | 17 | 2026年5月10日(日)20時58分 |
| 124 | ゲスト | S+6 | 311 | 28 | 10.4 | 15 | 2026年5月1日(金)2時12分 |
| 125 | ゲスト | S+6 | 310 | 13 | 10.3 | 14 | 2026年5月4日(月)1時32分 |
| 126 | ゲスト | S+6 | 310 | 14 | 10.3 | 14 | 2026年5月10日(日)20時30分 |
| 127 | ゲスト | S+6 | 310 | 15 | 10.3 | 14 | 2026年5月10日(日)20時34分 |
| 128 | ゲスト | S+6 | 310 | 30 | 10.3 | 16 | 2026年5月5日(火)18時17分 |
| 129 | ゲスト | S+6 | 309 | 10 | 10.3 | 15 | 2026年4月30日(木)1時45分 |
| 130 | ゲスト | S+6 | 309 | 13 | 10.3 | 15 | 2026年4月21日(火)12時44分 |
| 131 | ゲスト | S+6 | 309 | 13 | 10.3 | 13 | 2026年5月1日(金)1時15分 |
| 132 | ゲスト | S+6 | 309 | 26 | 10.3 | 17 | 2026年5月12日(火)16時1分 |
| 133 | ゲスト | S+6 | 308 | 10 | 10.3 | 13 | 2026年5月4日(月)16時23分 |
| 134 | ゲスト | S+6 | 308 | 15 | 10.3 | 15 | 2026年5月6日(水)20時52分 |
| 135 | ゲスト | S+6 | 308 | 18 | 10.3 | 15 | 2026年5月15日(金)1時16分 |
| 136 | ゲスト | S+6 | 307 | 10 | 10.2 | 14 | 2026年4月27日(月)13時3分 |
| 137 | ゲスト | S+6 | 307 | 12 | 10.2 | 14 | 2026年5月2日(土)23時32分 |
| 138 | ゲスト | S+6 | 307 | 26 | 10.2 | 15 | 2026年5月7日(木)11時43分 |
| 139 | たく | S+6 | 306 | 9 | 10.2 | 14 | 2026年4月20日(月)1時36分 |
| 140 | ゲスト | S+6 | 306 | 14 | 10.2 | 14 | 2026年5月6日(水)20時19分 |
| 141 | ゲスト | S+6 | 306 | 17 | 10.2 | 15 | 2026年5月6日(水)20時17分 |
| 142 | ゲスト | S+6 | 306 | 17 | 10.2 | 15 | 2026年5月7日(木)11時47分 |
| 143 | ゲスト | S+6 | 306 | 18 | 10.2 | 15 | 2026年4月21日(火)14時37分 |
| 144 | muhipachi | S+6 | 305 | 2 | 10.2 | 14 | 2026年5月8日(金)16時37分 |
| 145 | うゆーこ | S+6 | 305 | 4 | 10.2 | 13 | 2026年5月10日(日)15時35分 |
| 146 | ゲスト | S+6 | 305 | 13 | 10.2 | 16 | 2026年5月10日(日)23時40分 |
| 147 | ゲスト | S+6 | 305 | 13 | 10.2 | 15 | 2026年5月6日(水)22時8分 |
| 148 | ゲスト | S+6 | 305 | 17 | 10.2 | 15 | 2026年5月5日(火)17時58分 |
| 149 | ゲスト | S+6 | 305 | 18 | 10.2 | 13 | 2026年5月3日(日)0時52分 |
| 150 | ゲスト | S+6 | 305 | 19 | 10.2 | 14 | 2026年5月1日(金)0時2分 |
| 151 | ゲスト | S+6 | 305 | 20 | 10.2 | 15 | 2026年5月14日(木)1時57分 |
| 152 | ゲスト | S+6 | 305 | 22 | 10.2 | 15 | 2026年5月6日(水)20時46分 |
| 153 | ゲスト | S+6 | 305 | 22 | 10.2 | 15 | 2026年5月7日(木)0時33分 |
| 154 | ゲスト | S+6 | 305 | 22 | 10.2 | 14 | 2026年5月7日(木)0時30分 |
| 155 | ゲスト | S+6 | 305 | 24 | 10.2 | 15 | 2026年5月12日(火)16時38分 |
| 156 | ゲスト | S+6 | 304 | 0 | 10.1 | 12 | 2026年4月25日(土)18時6分 |
| 157 | ゲスト | S+6 | 304 | 8 | 10.1 | 13 | 2026年5月3日(日)12時24分 |
| 158 | ぺろぺろんちーの | S+6 | 304 | 9 | 10.1 | 13 | 2026年4月19日(日)18時53分 |
| 159 | ゲスト | S+6 | 304 | 15 | 10.1 | 13 | 2026年5月1日(金)0時10分 |
| 160 | ゲスト | S+6 | 304 | 17 | 10.1 | 14 | 2026年5月4日(月)2時25分 |
| 161 | ゲスト | S+6 | 304 | 20 | 10.1 | 14 | 2026年5月2日(土)20時53分 |
| 162 | ゲスト | S+6 | 304 | 21 | 10.1 | 17 | 2026年5月4日(月)2時51分 |
| 163 | ゲスト | S+6 | 304 | 25 | 10.1 | 16 | 2026年5月8日(金)2時19分 |
| 164 | ゲスト | S+6 | 304 | 25 | 10.1 | 14 | 2026年5月1日(金)1時51分 |
| 165 | ゲスト | S+6 | 304 | 26 | 10.1 | 15 | 2026年5月9日(土)9時44分 |
| 166 | ゲスト | S+6 | 304 | 29 | 10.1 | 13 | 2026年5月7日(木)10時0分 |
| 167 | ゲスト | S+6 | 302 | 14 | 10.1 | 14 | 2026年5月12日(火)16時10分 |
| 168 | ゲスト | S+6 | 302 | 16 | 10.1 | 14 | 2026年4月21日(火)20時13分 |
| 169 | ゲスト | S+6 | 302 | 17 | 10.1 | 14 | 2026年5月4日(月)3時14分 |
| 170 | ゲスト | S+6 | 302 | 18 | 10.1 | 14 | 2026年5月14日(木)2時18分 |
| 171 | ゲスト | S+6 | 302 | 20 | 10.1 | 14 | 2026年5月10日(日)20時36分 |
| 172 | ゲスト | S+6 | 302 | 23 | 10.1 | 15 | 2026年4月24日(金)3時41分 |
| 173 | ゲスト | S+6 | 302 | 23 | 10.1 | 15 | 2026年4月21日(火)14時33分 |
| 174 | ゲスト | S+6 | 302 | 28 | 10.1 | 17 | 2026年5月11日(月)1時38分 |
| 175 | ゲスト | S+6 | 301 | 18 | 10.0 | 14 | 2026年4月21日(火)1時7分 |
| 176 | ゲスト | S+6 | 301 | 20 | 10.0 | 14 | 2026年5月7日(木)11時53分 |
| 177 | ゲスト | S+6 | 301 | 21 | 10.0 | 15 | 2026年5月14日(木)2時48分 |
| 178 | ゲスト | S+6 | 301 | 23 | 10.0 | 14 | 2026年4月28日(火)22時8分 |
| 179 | ゲスト | S+6 | 300 | 11 | 10.0 | 13 | 2026年4月21日(火)10時51分 |
| 180 | ゲスト | S+6 | 300 | 15 | 10.0 | 14 | 2026年5月6日(水)22時9分 |
| 181 | ゲスト | S+6 | 300 | 16 | 10.0 | 14 | 2026年4月21日(火)0時33分 |
| 182 | ゲスト | S+6 | 300 | 18 | 10.0 | 15 | 2026年5月11日(月)1時39分 |
| 183 | ゲスト | S+6 | 300 | 26 | 10.0 | 15 | 2026年5月6日(水)22時5分 |
| 184 | ゲスト | S+6 | 300 | 28 | 10.0 | 15 | 2026年5月10日(日)20時39分 |
| 185 | ゲスト | S+6 | 300 | 29 | 10.0 | 16 | 2026年5月10日(日)20時32分 |
| 186 | ゲスト | S+6 | 300 | 29 | 10.0 | 15 | 2026年5月4日(月)3時31分 |
| 187 | ゲスト | S+5 | 299 | 1 | 10.0 | 14 | 2026年4月24日(金)19時5分 |
| 188 | S+5 | 299 | 8 | 10.0 | 16 | 2026年5月15日(金)15時36分 | |
| 189 | ゲスト | S+5 | 299 | 11 | 10.0 | 12 | 2026年4月19日(日)18時55分 |
| 190 | ストレス発散タイパー | S+5 | 298 | 2 | 9.9 | 13 | 2026年5月13日(水)15時50分 |
| 191 | ゲスト | S+5 | 298 | 22 | 9.9 | 15 | 2026年4月24日(金)3時25分 |
| 192 | ゲスト | S+5 | 297 | 43 | 9.9 | 15 | 2026年5月8日(金)8時18分 |
| 193 | 事情判決 | S+5 | 296 | 3 | 9.9 | 12 | 2026年5月8日(金)15時32分 |
| 194 | yamatoumi | S+5 | 296 | 5 | 9.9 | 12 | 2026年5月12日(火)12時58分 |
| 195 | ゲスト | S+5 | 295 | 3 | 9.8 | 12 | 2026年5月5日(火)22時55分 |
| 196 | comcom | S+5 | 295 | 6 | 9.8 | 13 | 2026年5月5日(火)14時33分 |
| 197 | ゲスト | S+5 | 295 | 6 | 9.8 | 12 | 2026年4月27日(月)15時58分 |
| 198 | ゲスト | S+5 | 294 | 14 | 9.8 | 13 | 2026年4月27日(月)4時32分 |
| 199 | そし | S+5 | 292 | 6 | 9.7 | 13 | 2026年4月17日(金)6時4分 |
| 200 | 114514810 | S+5 | 292 | 10 | 9.7 | 14 | 2026年4月25日(土)11時8分 |
