複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆたゆたんこぶ/(;-_-) イテテ… | 計測不能 | 519 | 6 | 17.3 | 22 | 2024年12月27日(金)20時46分 |
| 2 | まるくンジャメナ | 計測不能 | 508 | 21 | 16.9 | 21 | 2025年2月22日(土)22時44分 |
| 3 | こお | S+18 | 480 | 22 | 16.0 | 20 | 2024年12月24日(火)11時55分 |
| 4 | KGGAMES_Typinger | S+17 | 465 | 16 | 15.5 | 20 | 2025年1月4日(土)16時14分 |
| 5 | >ヮ<)っっっっっっ | S+16 | 460 | 28 | 15.3 | 21 | 2024年12月23日(月)0時52分 |
| 6 | れんこん | S+15 | 446 | 18 | 14.9 | 20 | 2025年1月15日(水)7時26分 |
| 7 | yonezuosi | S+15 | 444 | 13 | 14.8 | 20 | 2024年12月29日(日)18時30分 |
| 8 | hiro1729 | S+14 | 430 | 3 | 14.3 | 19 | 2024年12月25日(水)10時14分 |
| 9 | wwwww | S+14 | 422 | 26 | 14.1 | 19 | 2025年1月5日(日)16時24分 |
| 10 | 酒場、酒場、酒場、酒場、酒場 | S+13 | 406 | 12 | 13.5 | 16 | 2024年12月25日(水)12時51分 |
| 11 | yago | S+12 | 403 | 17 | 13.4 | 18 | 2025年1月12日(日)15時3分 |
| 12 | supabaiza | S+12 | 401 | 27 | 13.4 | 16 | 2024年12月21日(土)21時39分 |
| 13 | owata☆♪ | S+12 | 400 | 13 | 13.3 | 18 | 2025年1月12日(日)13時28分 |
| 14 | 500dBで叫ぶタイパーと音圧に怯える犬 | S+12 | 399 | 19 | 13.3 | 17 | 2024年12月22日(日)20時13分 |
| 15 | KGG軍団代理連合 | S+12 | 398 | 40 | 13.3 | 19 | 2024年12月19日(木)16時15分 |
| 16 | はい | S+12 | 395 | 6 | 13.2 | 16 | 2025年1月3日(金)15時50分 |
| 17 | ばつぁん | S+12 | 394 | 20 | 13.1 | 19 | 2024年12月21日(土)11時49分 |
| 18 | お米 | S+12 | 391 | 12 | 13.0 | 18 | 2025年1月23日(木)21時17分 |
| 19 | Lips7 | S+11 | 386 | 14 | 12.9 | 16 | 2025年1月12日(日)16時36分 |
| 20 | 狂 | S+11 | 380 | 5 | 12.7 | 17 | 2024年12月20日(金)22時51分 |
| 21 | ぺんだる | S+10 | 368 | 6 | 12.3 | 16 | 2024年12月25日(水)22時14分 |
| 22 | 186wpmpower | S+10 | 363 | 7 | 12.1 | 17 | 2025年1月3日(金)16時39分 |
| 23 | ぁ@xan | S+10 | 363 | 18 | 12.1 | 17 | 2024年12月26日(木)11時59分 |
| 24 | てるてる彼方ちゃん | S+10 | 362 | 3 | 12.1 | 16 | 2025年1月11日(土)3時25分 |
| 25 | リー | S+9 | 359 | 7 | 12.0 | 16 | 2025年1月14日(火)11時55分 |
| 26 | I'm a typist | S+9 | 354 | 15 | 11.8 | 15 | 2024年12月29日(日)14時35分 |
| 27 | そこらへんにいる5000兆円 | S+9 | 354 | 21 | 11.8 | 17 | 2024年12月19日(木)12時47分 |
| 28 | E-luck | S+9 | 352 | 5 | 11.7 | 14 | 2025年1月7日(火)12時39分 |
| 29 | Lips7 | S+9 | 350 | 20 | 11.7 | 16 | 2025年1月6日(月)11時59分 |
| 30 | ゲスト | S+9 | 349 | 10 | 11.6 | 16 | 2024年12月20日(金)18時44分 |
| 31 | be-kon? | S+9 | 346 | 10 | 11.5 | 14 | 2025年1月8日(水)21時30分 |
| 32 | ゲスト | S+8 | 340 | 36 | 11.3 | 15 | 2024年12月22日(日)20時38分 |
| 33 | U.U | S+8 | 339 | 7 | 11.3 | 14 | 2025年1月27日(月)12時2分 |
| 34 | かくれ将軍 | S+8 | 338 | 7 | 11.3 | 17 | 2025年1月15日(水)20時3分 |
| 35 | unused_HAL | S+8 | 337 | 24 | 11.2 | 16 | 2025年1月8日(水)16時48分 |
| 36 | @amata1219 | S+8 | 333 | 6 | 11.1 | 14 | 2025年1月12日(日)23時8分 |
| 37 | ゲスト | S+8 | 332 | 4 | 11.1 | 14 | 2024年12月30日(月)13時28分 |
| 38 | 十三駅 | S+8 | 332 | 13 | 11.1 | 14 | 2024年12月19日(木)19時48分 |
| 39 | Kani | S+8 | 331 | 17 | 11.0 | 15 | 2025年1月6日(月)18時2分 |
| 40 | @Krgn1002 | S+7 | 329 | 8 | 11.0 | 15 | 2024年12月28日(土)13時12分 |
| 41 | ればす | S+7 | 326 | 6 | 10.9 | 15 | 2025年1月2日(木)13時25分 |
| 42 | パソ活 | S+7 | 326 | 9 | 10.9 | 14 | 2025年1月6日(月)22時52分 |
| 43 | いっぬ | S+7 | 326 | 18 | 10.9 | 15 | 2025年1月10日(金)16時51分 |
| 44 | ゲスト | S+7 | 325 | 0 | 10.8 | 13 | 2024年12月26日(木)11時6分 |
| 45 | ゲスト | S+7 | 325 | 5 | 10.8 | 14 | 2025年1月5日(日)13時3分 |
| 46 | ゲスト | S+7 | 324 | 13 | 10.8 | 14 | 2025年1月16日(木)0時18分 |
| 47 | ずつきあいさつこんにちはー | S+7 | 323 | 9 | 10.8 | 13 | 2025年1月24日(金)10時59分 |
| 48 | ゲスト | S+7 | 323 | 15 | 10.8 | 15 | 2025年1月6日(月)20時30分 |
| 49 | ゲスト | S+7 | 322 | 5 | 10.7 | 14 | 2024年12月20日(金)11時19分 |
| 50 | はちみちゅ | S+7 | 322 | 13 | 10.7 | 15 | 2024年12月31日(火)16時55分 |
| 51 | 抜けぬヌケニン | S+7 | 321 | 6 | 10.7 | 14 | 2024年12月31日(火)15時55分 |
| 52 | 新解 | S+7 | 320 | 13 | 10.7 | 13 | 2025年1月7日(火)19時22分 |
| 53 | 鬼蜘蛛 | S+7 | 319 | 14 | 10.6 | 14 | 2025年1月12日(日)17時48分 |
| 54 | ゲスト | S+7 | 318 | 4 | 10.6 | 13 | 2024年12月20日(金)14時47分 |
| 55 | あぷく | S+7 | 318 | 15 | 10.6 | 17 | 2024年12月27日(金)20時31分 |
| 56 | ふわげ | S+7 | 318 | 22 | 10.6 | 14 | 2025年1月9日(木)22時45分 |
| 57 | スライムーん | S+7 | 317 | 11 | 10.6 | 13 | 2025年1月7日(火)23時58分 |
| 58 | ねもと | S+7 | 317 | 13 | 10.6 | 13 | 2025年1月12日(日)13時57分 |
| 59 | ニューヨークで入浴 | S+7 | 317 | 19 | 10.6 | 15 | 2025年1月13日(月)11時39分 |
| 60 | まっつん | S+7 | 317 | 22 | 10.6 | 15 | 2025年1月15日(水)8時6分 |
| 61 | 雑魚で底辺の小学3年生 | S+7 | 317 | 57 | 10.6 | 15 | 2025年1月7日(火)13時30分 |
| 62 | ベストなゲストをゲットでベッドにダイブ! | S+7 | 316 | 7 | 10.5 | 13 | 2024年12月31日(火)20時42分 |
| 63 | ぱらいち | S+7 | 315 | 4 | 10.5 | 13 | 2024年12月27日(金)17時54分 |
| 64 | 藤田ことね | S+7 | 315 | 7 | 10.5 | 13 | 2024年12月26日(木)14時31分 |
| 65 | もっさり | S+7 | 315 | 20 | 10.5 | 14 | 2024年12月27日(金)7時25分 |
| 66 | RT | S+6 | 314 | 15 | 10.5 | 16 | 2024年12月20日(金)9時51分 |
| 67 | 自分用 | S+6 | 313 | 7 | 10.4 | 13 | 2024年12月27日(金)21時50分 |
| 68 | 水智晶 | S+6 | 311 | 15 | 10.4 | 12 | 2025年1月5日(日)20時6分 |
| 69 | ゆめ | S+6 | 310 | 6 | 10.3 | 13 | 2024年12月25日(水)12時57分 |
| 70 | ゲスト | S+6 | 310 | 6 | 10.3 | 12 | 2024年12月24日(火)16時30分 |
| 71 | ゲスト | S+6 | 309 | 8 | 10.3 | 13 | 2024年12月23日(月)16時53分 |
| 72 | ゲスト | S+6 | 309 | 10 | 10.3 | 13 | 2025年1月4日(土)16時32分 |
| 73 | ふわふわくりぃむいちご姫はぁと | S+6 | 309 | 18 | 10.3 | 15 | 2024年12月19日(木)14時31分 |
| 74 | ゲスト | S+6 | 308 | 15 | 10.3 | 15 | 2024年12月21日(土)15時28分 |
| 75 | ゲスト | S+6 | 307 | 1 | 10.2 | 12 | 2024年12月29日(日)11時12分 |
| 76 | ゲスト | S+6 | 307 | 5 | 10.2 | 13 | 2024年12月23日(月)15時16分 |
| 77 | おじさん | S+6 | 307 | 11 | 10.2 | 14 | 2025年1月1日(水)1時58分 |
| 78 | agyyy | S+6 | 307 | 11 | 10.2 | 13 | 2024年12月27日(金)1時31分 |
| 79 | ゆーかり | S+6 | 307 | 12 | 10.2 | 13 | 2024年12月19日(木)18時11分 |
| 80 | だんご | S+6 | 307 | 16 | 10.2 | 14 | 2024年12月30日(月)16時59分 |
| 81 | かにみそ太郎 | S+6 | 307 | 16 | 10.2 | 14 | 2024年12月25日(水)16時23分 |
| 82 | ゆーじぃーん | S+6 | 307 | 19 | 10.2 | 15 | 2024年12月20日(金)0時6分 |
| 83 | ゲスト | S+6 | 306 | 6 | 10.2 | 13 | 2025年3月3日(月)7時30分 |
| 84 | ゲスト | S+6 | 306 | 7 | 10.2 | 14 | 2024年12月31日(火)22時42分 |
| 85 | ゲスト | S+6 | 306 | 7 | 10.2 | 13 | 2024年12月24日(火)13時14分 |
| 86 | ゲスト | S+6 | 306 | 16 | 10.2 | 13 | 2025年1月5日(日)17時22分 |
| 87 | えのきち | S+6 | 305 | 0 | 10.2 | 15 | 2024年12月26日(木)15時12分 |
| 88 | 田中たかし太郎 | S+6 | 305 | 15 | 10.2 | 13 | 2025年1月15日(水)9時24分 |
| 89 | ゲスト | S+6 | 304 | 0 | 10.1 | 12 | 2024年12月24日(火)14時26分 |
| 90 | Exponential | S+6 | 304 | 2 | 10.1 | 12 | 2024年12月31日(火)1時37分 |
| 91 | はちみちゅのサブ垢 | S+6 | 304 | 11 | 10.1 | 13 | 2025年1月15日(水)15時45分 |
| 92 | クルダスト | S+6 | 303 | 6 | 10.1 | 14 | 2025年1月12日(日)12時32分 |
| 93 | ssmn | S+6 | 303 | 8 | 10.1 | 13 | 2025年1月12日(日)14時46分 |
| 94 | 晴文 | S+6 | 302 | 15 | 10.1 | 13 | 2025年2月2日(日)17時23分 |
| 95 | ゲスト | S+6 | 301 | 8 | 10.0 | 15 | 2025年1月5日(日)16時21分 |
| 96 | Millau | S+6 | 301 | 9 | 10.0 | 13 | 2025年1月12日(日)14時6分 |
| 97 | ストレス発散タイパー | S+6 | 300 | 7 | 10.0 | 13 | 2024年12月27日(金)19時42分 |
| 98 | ゲスト | S+6 | 300 | 12 | 10.0 | 14 | 2024年12月23日(月)12時41分 |
| 99 | ゲスト | S+5 | 299 | 10 | 10.0 | 14 | 2025年1月4日(土)19時7分 |
| 100 | ゲスト | S+5 | 298 | 8 | 9.9 | 14 | 2025年1月13日(月)3時17分 |
| 101 | ゲスト | S+5 | 295 | 2 | 9.8 | 13 | 2024年12月19日(木)16時57分 |
| 102 | ゲスト | S+5 | 294 | 10 | 9.8 | 12 | 2024年12月31日(火)23時7分 |
| 103 | ゲスト | S+5 | 293 | 6 | 9.8 | 12 | 2025年1月8日(水)17時19分 |
| 104 | ゲスト | S+5 | 293 | 9 | 9.8 | 15 | 2025年1月12日(日)14時40分 |
| 105 | ゲスト | S+5 | 293 | 25 | 9.8 | 15 | 2024年12月27日(金)11時55分 |
| 106 | ろーと | S+5 | 292 | 7 | 9.7 | 14 | 2024年12月21日(土)13時37分 |
| 107 | ゲスト | S+5 | 292 | 12 | 9.7 | 14 | 2025年1月10日(金)0時37分 |
| 108 | Raiu | S+5 | 292 | 19 | 9.7 | 13 | 2025年1月2日(木)3時51分 |
| 109 | いろは大好き | S+5 | 291 | 2 | 9.7 | 11 | 2024年12月20日(金)12時30分 |
| 110 | なっとぅ | S+5 | 291 | 7 | 9.7 | 13 | 2025年1月15日(水)23時33分 |
| 111 | 鬼ゆず | S+5 | 290 | 11 | 9.7 | 12 | 2025年1月12日(日)18時14分 |
| 112 | warai杉田玄白 | S+5 | 289 | 16 | 9.6 | 12 | 2024年12月19日(木)13時58分 |
| 113 | ダイイスケ | S+5 | 288 | 14 | 9.6 | 14 | 2024年12月25日(水)1時31分 |
| 114 | ゲスト | S+5 | 288 | 23 | 9.6 | 14 | 2024年12月23日(月)20時15分 |
| 115 | ゲスト | S+5 | 287 | 4 | 9.6 | 13 | 2025年1月12日(日)15時37分 |
| 116 | あるく | S+5 | 287 | 11 | 9.6 | 14 | 2024年12月30日(月)14時29分 |
| 117 | ばよえ~んtyping | S+5 | 287 | 17 | 9.6 | 14 | 2025年2月25日(火)7時31分 |
| 118 | ゲストguest | S+5 | 286 | 4 | 9.5 | 13 | 2025年1月14日(火)19時32分 |
| 119 | NXN | S+5 | 286 | 8 | 9.5 | 14 | 2025年1月5日(日)16時53分 |
| 120 | ゲスト | S+5 | 285 | 10 | 9.5 | 14 | 2024年12月23日(月)17時55分 |
| 121 | おなら | S+5 | 285 | 22 | 9.5 | 15 | 2025年2月10日(月)18時40分 |
| 122 | はにやさしいけーき | S+4 | 283 | 15 | 9.4 | 13 | 2025年1月15日(水)14時41分 |
| 123 | s.z.n.sloth | S+4 | 282 | 4 | 9.4 | 12 | 2025年1月8日(水)6時19分 |
| 124 | ゲスト | S+4 | 282 | 15 | 9.4 | 13 | 2025年1月10日(金)0時19分 |
| 125 | ゲスト | S+4 | 282 | 16 | 9.4 | 14 | 2025年1月12日(日)16時27分 |
| 126 | ゲスト | S+4 | 281 | 5 | 9.4 | 13 | 2025年1月7日(火)21時38分 |
| 127 | ゲスト | S+4 | 280 | 21 | 9.3 | 13 | 2025年1月13日(月)19時8分 |
| 128 | ゲスト | S+4 | 279 | 10 | 9.3 | 13 | 2025年1月8日(水)17時9分 |
| 129 | ゲスト | S+4 | 278 | 16 | 9.3 | 13 | 2025年1月15日(水)20時39分 |
| 130 | ごるう | S+4 | 278 | 17 | 9.3 | 13 | 2024年12月19日(木)10時8分 |
| 131 | ゲスト | S+4 | 277 | 10 | 9.2 | 13 | 2024年12月31日(火)19時39分 |
| 132 | umehara katsuo | S+4 | 277 | 15 | 9.2 | 13 | 2024年12月24日(火)15時5分 |
| 133 | ゲスト | S+4 | 275 | 2 | 9.2 | 12 | 2025年1月15日(水)16時19分 |
| 134 | ゲスト | S+4 | 275 | 2 | 9.2 | 12 | 2024年12月22日(日)8時14分 |
| 135 | ブラッドクロス462 | S+4 | 275 | 16 | 9.2 | 13 | 2024年12月25日(水)21時48分 |
| 136 | ゲスト | S+4 | 275 | 18 | 9.2 | 13 | 2024年12月31日(火)21時22分 |
| 137 | ゲスト | S+4 | 274 | 4 | 9.1 | 12 | 2024年12月19日(木)17時17分 |
| 138 | hosokawa | S+4 | 274 | 7 | 9.1 | 12 | 2025年1月12日(日)17時52分 |
| 139 | ゲスト | S+4 | 274 | 13 | 9.1 | 12 | 2025年1月5日(日)4時12分 |
| 140 | こんちゃ | S+4 | 274 | 15 | 9.1 | 13 | 2024年12月27日(金)20時39分 |
| 141 | タイ速たのしい | S+4 | 274 | 30 | 9.1 | 14 | 2024年12月29日(日)14時59分 |
| 142 | kengo | S+4 | 273 | 5 | 9.1 | 12 | 2025年1月20日(月)13時29分 |
| 143 | ゲスト | S+4 | 273 | 26 | 9.1 | 13 | 2025年1月10日(金)16時5分 |
| 144 | ゲスト | S+4 | 273 | 31 | 9.1 | 14 | 2024年12月25日(水)21時28分 |
| 145 | ゲスト | S+4 | 272 | 10 | 9.1 | 12 | 2025年1月2日(木)18時59分 |
| 146 | EK9 | S+4 | 272 | 14 | 9.1 | 12 | 2024年12月19日(木)13時44分 |
| 147 | てつてつ | S+4 | 272 | 17 | 9.1 | 12 | 2025年1月14日(火)18時25分 |
| 148 | ゲスト | SSS+ | 269 | 0 | 9.0 | 13 | 2025年1月12日(日)22時39分 |
| 149 | ♡ 首 糸及 丁頁 戴 ♡ | SSS+ | 269 | 9 | 9.0 | 11 | 2025年1月8日(水)18時58分 |
| 150 | kouP@Xmas | SSS+ | 267 | 8 | 8.9 | 13 | 2024年12月24日(火)23時38分 |
| 151 | ごまだんご | SSS+ | 266 | 1 | 8.9 | 13 | 2024年12月21日(土)12時26分 |
| 152 | ゲスト | SSS+ | 266 | 11 | 8.9 | 12 | 2025年1月3日(金)9時10分 |
| 153 | ともちゃ | SSS+ | 264 | 5 | 8.8 | 12 | 2024年12月25日(水)13時33分 |
| 154 | kouP@Xmas | SSS+ | 264 | 11 | 8.8 | 13 | 2024年12月26日(木)17時47分 |
| 155 | 沢庵 | SSS+ | 264 | 19 | 8.8 | 13 | 2025年1月12日(日)23時21分 |
| 156 | ゲスト | SSS+ | 263 | 6 | 8.8 | 12 | 2025年1月5日(日)21時15分 |
| 157 | 見つからなかった秋 | SSS+ | 263 | 11 | 8.8 | 13 | 2024年12月20日(金)21時22分 |
| 158 | taipingu2288 | SSS+ | 262 | 7 | 8.7 | 11 | 2024年12月20日(金)22時7分 |
| 159 | ゲスト | SSS+ | 262 | 28 | 8.7 | 13 | 2024年12月29日(日)10時2分 |
| 160 | アサヒスーパードライ | SSS+ | 261 | 7 | 8.7 | 13 | 2025年1月14日(火)10時45分 |
| 161 | ゲスト | SSS+ | 261 | 12 | 8.7 | 11 | 2025年1月13日(月)20時10分 |
| 162 | 名もなきタイパー | SSS+ | 261 | 15 | 8.7 | 13 | 2025年1月21日(火)12時55分 |
| 163 | ゲスト | SSS+ | 260 | 3 | 8.7 | 12 | 2025年1月8日(水)22時18分 |
| 164 | ゲスト | SSS+ | 260 | 5 | 8.7 | 13 | 2025年1月15日(水)22時20分 |
| 165 | ゲスト | SSS+ | 259 | 8 | 8.6 | 13 | 2024年12月24日(火)9時36分 |
| 166 | ゲスト | SSS+ | 259 | 12 | 8.6 | 13 | 2024年12月19日(木)11時38分 |
| 167 | ぺみぐえぬ | SSS+ | 258 | 11 | 8.6 | 12 | 2025年1月12日(日)17時31分 |
| 168 | horipac | SSS+ | 257 | 2 | 8.6 | 11 | 2025年1月4日(土)22時6分 |
| 169 | Power Siphon | SSS+ | 257 | 2 | 8.6 | 11 | 2025年1月9日(木)11時41分 |
| 170 | pumipon | SSS+ | 257 | 4 | 8.6 | 10 | 2024年12月29日(日)17時19分 |
| 171 | kouP | SSS+ | 256 | 7 | 8.5 | 12 | 2024年12月21日(土)7時20分 |
| 172 | 16.45 | SSS+ | 256 | 9 | 8.5 | 12 | 2025年1月11日(土)18時38分 |
| 173 | ゲスト | SSS+ | 256 | 11 | 8.5 | 11 | 2025年1月13日(月)18時16分 |
| 174 | Healer.O | SSS+ | 256 | 13 | 8.5 | 12 | 2025年1月1日(水)0時0分 |
| 175 | koki | SSS+ | 255 | 4 | 8.5 | 12 | 2025年1月3日(金)15時52分 |
| 176 | オクラ軍団ー隊長ー | SSS+ | 255 | 25 | 8.5 | 12 | 2024年12月22日(日)15時21分 |
| 177 | ゲスト | SSS | 254 | 2 | 8.5 | 11 | 2024年12月19日(木)20時47分 |
| 178 | mRshly | SSS | 253 | 3 | 8.4 | 11 | 2024年12月23日(月)6時48分 |
| 179 | みの | SSS | 253 | 5 | 8.4 | 12 | 2025年1月10日(金)15時40分 |
| 180 | こころ | SSS | 253 | 5 | 8.4 | 11 | 2025年1月4日(土)23時3分 |
| 181 | 僕はカピバラ | SSS | 253 | 5 | 8.4 | 11 | 2024年12月20日(金)8時36分 |
| 182 | ゲスト | SSS | 253 | 10 | 8.4 | 12 | 2024年12月21日(土)11時12分 |
| 183 | mrshly | SSS | 252 | 4 | 8.4 | 11 | 2024年12月28日(土)0時2分 |
| 184 | かろりーめいと | SSS | 252 | 12 | 8.4 | 11 | 2025年1月1日(水)18時36分 |
| 185 | ゲスト | SSS | 251 | 2 | 8.4 | 12 | 2024年12月31日(火)9時59分 |
| 186 | ゲスト | SSS | 251 | 2 | 8.4 | 12 | 2025年1月15日(水)13時2分 |
| 187 | ゲスト | SSS | 251 | 5 | 8.4 | 12 | 2024年12月24日(火)23時18分 |
| 188 | ゲスト | SSS | 250 | 5 | 8.3 | 12 | 2024年12月20日(金)20時33分 |
| 189 | haru | SSS | 249 | 19 | 8.3 | 12 | 2025年1月13日(月)17時17分 |
| 190 | ゲスト | SSS | 247 | 3 | 8.2 | 10 | 2024年12月20日(金)11時36分 |
| 191 | ゲスト | SSS | 247 | 6 | 8.2 | 11 | 2025年1月15日(水)12時51分 |
| 192 | ウパピヨyoutube見てね | SSS | 247 | 12 | 8.2 | 12 | 2025年1月16日(木)9時1分 |
| 193 | Kuro | SSS | 246 | 5 | 8.2 | 12 | 2025年1月7日(火)13時28分 |
| 194 | かぼちゃ | SSS | 246 | 8 | 8.2 | 10 | 2024年12月26日(木)0時42分 |
| 195 | ゲスト | SSS | 246 | 10 | 8.2 | 12 | 2025年1月13日(月)13時36分 |
| 196 | ゲスト | SSS | 245 | 0 | 8.2 | 11 | 2025年1月11日(土)21時43分 |
| 197 | チャンチャカチャンチャン | SSS | 245 | 3 | 8.2 | 10 | 2025年1月15日(水)13時36分 |
| 198 | 森山(もみじの姿) | SSS | 245 | 8 | 8.2 | 11 | 2024年12月26日(木)19時25分 |
| 199 | Satoshi | SSS | 245 | 21 | 8.2 | 12 | 2025年2月21日(金)12時3分 |
| 200 | ゲスト | SSS | 245 | 23 | 8.2 | 12 | 2025年1月2日(木)19時52分 |
