複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こお | S+18 | 477 | 25 | 15.9 | 19 | 2024年10月17日(木)19時36分 |
| 2 | ゆーくん | S+16 | 461 | 8 | 15.4 | 20 | 2024年10月25日(金)13時56分 |
| 3 | yonezuosi | S+16 | 461 | 14 | 15.4 | 19 | 2024年10月17日(木)20時30分 |
| 4 | mem | S+16 | 455 | 29 | 15.2 | 20 | 2024年11月15日(金)17時22分 |
| 5 | まるくん | S+15 | 449 | 39 | 15.0 | 18 | 2024年11月21日(木)22時39分 |
| 6 | KGGAMES_Typinger | S+15 | 445 | 51 | 14.8 | 21 | 2024年11月22日(金)19時3分 |
| 7 | ゲスト | S+15 | 440 | 0 | 14.7 | 31 | 2024年11月20日(水)14時47分 |
| 8 | れんこん | S+14 | 429 | 26 | 14.3 | 23 | 2024年11月15日(金)23時12分 |
| 9 | kou | S+13 | 418 | 29 | 13.9 | 18 | 2024年10月29日(火)7時12分 |
| 10 | ゆたゆた | S+13 | 417 | 7 | 13.9 | 17 | 2024年11月1日(金)16時47分 |
| 11 | トロロー | S+13 | 414 | 23 | 13.8 | 19 | 2024年10月26日(土)21時17分 |
| 12 | wwwww | S+13 | 405 | 23 | 13.5 | 19 | 2024年10月30日(水)19時57分 |
| 13 | asdadhd | S+12 | 404 | 29 | 13.5 | 21 | 2024年11月14日(木)16時45分 |
| 14 | yuzu | S+12 | 401 | 13 | 13.4 | 17 | 2024年10月18日(金)21時6分 |
| 15 | はかたの味噌 | S+12 | 400 | 5 | 13.3 | 18 | 2024年11月11日(月)12時35分 |
| 16 | SukaBlyast | S+12 | 399 | 10 | 13.3 | 16 | 2024年11月14日(木)1時3分 |
| 17 | owata☆ | S+12 | 397 | 13 | 13.2 | 17 | 2024年11月4日(月)14時36分 |
| 18 | さなろーま? | S+12 | 390 | 4 | 13.0 | 17 | 2024年11月14日(木)21時53分 |
| 19 | 5000兆円が欲しいです | S+12 | 390 | 27 | 13.0 | 17 | 2024年10月21日(月)1時24分 |
| 20 | ゲスト | S+12 | 390 | 27 | 13.0 | 15 | 2024年11月4日(月)12時13分 |
| 21 | ゲスト | S+11 | 388 | 17 | 12.9 | 17 | 2024年11月1日(金)14時34分 |
| 22 | しば | S+11 | 386 | 8 | 12.9 | 16 | 2024年11月3日(日)16時4分 |
| 23 | ゲスト | S+11 | 379 | 16 | 12.6 | 16 | 2024年11月15日(金)15時3分 |
| 24 | 躁転つむぐ | S+11 | 376 | 41 | 12.5 | 17 | 2024年11月6日(水)13時2分 |
| 25 | ぁ@xan | S+11 | 375 | 17 | 12.5 | 17 | 2024年10月28日(月)18時48分 |
| 26 | しろくま | S+11 | 375 | 18 | 12.5 | 17 | 2024年10月30日(水)17時32分 |
| 27 | owataowataowataowata | S+11 | 375 | 20 | 12.5 | 18 | 2024年11月3日(日)13時54分 |
| 28 | 酒場、酒場、酒場、酒場、酒場 | S+10 | 366 | 20 | 12.2 | 17 | 2024年10月19日(土)17時18分 |
| 29 | 狂 | S+10 | 365 | 7 | 12.2 | 16 | 2024年10月27日(日)19時39分 |
| 30 | 07 | S+10 | 364 | 1 | 12.1 | 16 | 2024年10月23日(水)23時46分 |
| 31 | 3.14 | S+10 | 363 | 13 | 12.1 | 17 | 2024年10月18日(金)15時24分 |
| 32 | ゲストじゃない人 | S+10 | 362 | 11 | 12.1 | 15 | 2024年10月18日(金)10時28分 |
| 33 | kiru | S+10 | 361 | 19 | 12.0 | 15 | 2024年10月25日(金)8時36分 |
| 34 | 十三駅 | S+10 | 360 | 6 | 12.0 | 16 | 2024年11月13日(水)21時50分 |
| 35 | お米 | S+10 | 360 | 14 | 12.0 | 16 | 2024年11月8日(金)22時9分 |
| 36 | なろつぬろぶし | S+10 | 360 | 19 | 12.0 | 15 | 2024年11月14日(木)10時19分 |
| 37 | tanaka yamada | S+10 | 360 | 24 | 12.0 | 17 | 2024年11月6日(水)13時59分 |
| 38 | be-kon? | S+9 | 359 | 9 | 12.0 | 17 | 2024年11月10日(日)13時30分 |
| 39 | 雑魚で底辺の小学3年生 | S+9 | 359 | 28 | 12.0 | 17 | 2024年11月6日(水)14時21分 |
| 40 | ゲス卜 | S+9 | 358 | 31 | 11.9 | 16 | 2024年11月12日(火)21時30分 |
| 41 | ゲスト | S+9 | 357 | 12 | 11.9 | 17 | 2024年11月7日(木)18時57分 |
| 42 | ゆゆ | S+9 | 356 | 36 | 11.9 | 19 | 2024年11月12日(火)22時19分 |
| 43 | すーぱーばいざー | S+9 | 356 | 46 | 11.9 | 15 | 2024年10月29日(火)14時5分 |
| 44 | まっつん | S+9 | 353 | 20 | 11.8 | 18 | 2024年11月15日(金)8時28分 |
| 45 | もりもり5 | S+9 | 353 | 25 | 11.8 | 15 | 2024年11月14日(木)16時5分 |
| 46 | もりもり4 | S+9 | 353 | 58 | 11.8 | 17 | 2024年11月14日(木)14時57分 |
| 47 | tamo | S+9 | 352 | 11 | 11.7 | 17 | 2024年11月13日(水)13時42分 |
| 48 | 古島いもう | S+9 | 351 | 12 | 11.7 | 16 | 2024年10月27日(日)16時20分 |
| 49 | ゲスウヨ | S+9 | 351 | 22 | 11.7 | 17 | 2024年11月6日(水)8時6分 |
| 50 | 清水健一郎 | S+9 | 350 | 11 | 11.7 | 16 | 2024年10月19日(土)17時1分 |
| 51 | げすとじゃない。 | S+9 | 350 | 15 | 11.7 | 15 | 2024年11月4日(月)4時41分 |
| 52 | @amata1219 | S+9 | 349 | 3 | 11.6 | 15 | 2024年10月27日(日)20時18分 |
| 53 | うよよよ~ん | S+9 | 348 | 36 | 11.6 | 15 | 2024年11月5日(火)19時57分 |
| 54 | タイピングのプロ | S+9 | 347 | 5 | 11.6 | 16 | 2024年10月19日(土)17時16分 |
| 55 | Remix | S+9 | 347 | 10 | 11.6 | 15 | 2024年10月18日(金)13時0分 |
| 56 | ふわげ | S+9 | 347 | 13 | 11.6 | 14 | 2024年10月31日(木)16時2分 |
| 57 | もりもり0 | S+9 | 347 | 35 | 11.6 | 17 | 2024年11月14日(木)17時43分 |
| 58 | うよ~ん | S+9 | 346 | 20 | 11.5 | 16 | 2024年11月6日(水)9時5分 |
| 59 | もりもり | S+9 | 346 | 26 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)17時12分 |
| 60 | ばつぁん | S+9 | 345 | 31 | 11.5 | 17 | 2024年11月10日(日)22時22分 |
| 61 | タイピング速度と頭の良さは正比例する | S+9 | 345 | 33 | 11.5 | 16 | 2024年11月12日(火)21時40分 |
| 62 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢のサブ垢のサブ | S+9 | 345 | 44 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)10時21分 |
| 63 | もりもり3 | S+9 | 345 | 45 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)14時29分 |
| 64 | HOLON | S+8 | 343 | 14 | 11.4 | 14 | 2024年10月17日(木)8時7分 |
| 65 | ゲス卜 | S+8 | 343 | 27 | 11.4 | 14 | 2024年11月6日(水)10時4分 |
| 66 | ゲスト | S+8 | 340 | 3 | 11.3 | 15 | 2024年11月6日(水)14時44分 |
| 67 | ゲスト | S+8 | 339 | 14 | 11.3 | 16 | 2024年10月22日(火)7時27分 |
| 68 | ゲス卜 | S+8 | 338 | 32 | 11.3 | 17 | 2024年11月6日(水)10時12分 |
| 69 | ゲス卜 | S+8 | 338 | 34 | 11.3 | 17 | 2024年11月6日(水)9時18分 |
| 70 | まかろん | S+8 | 337 | 7 | 11.2 | 14 | 2024年10月20日(日)10時35分 |
| 71 | ゲスト | S+8 | 337 | 12 | 11.2 | 15 | 2024年11月6日(水)4時30分 |
| 72 | ゲスト | S+8 | 337 | 15 | 11.2 | 15 | 2024年11月16日(土)15時17分 |
| 73 | ゲス卜 | S+8 | 337 | 30 | 11.2 | 15 | 2024年11月6日(水)9時43分 |
| 74 | ssknkym_0214 | S+8 | 335 | 44 | 11.2 | 15 | 2024年11月14日(木)15時56分 |
| 75 | 黒いチューリップ | S+8 | 335 | 57 | 11.2 | 16 | 2024年11月14日(木)16時24分 |
| 76 | しらす | S+8 | 335 | 75 | 11.2 | 17 | 2024年11月14日(木)15時57分 |
| 77 | @Krgn1002 | S+8 | 334 | 6 | 11.1 | 15 | 2024年10月23日(水)22時5分 |
| 78 | JMPN | S+8 | 333 | 18 | 11.1 | 16 | 2024年10月20日(日)1時1分 |
| 79 | ゲス卜 | S+8 | 333 | 25 | 11.1 | 17 | 2024年11月6日(水)9時22分 |
| 80 | 小5ですよろしく | S+8 | 333 | 30 | 11.1 | 16 | 2024年11月14日(木)16時37分 |
| 81 | ゲス卜 | S+8 | 333 | 35 | 11.1 | 15 | 2024年11月12日(火)21時52分 |
| 82 | タイピングしている人 | S+8 | 333 | 51 | 11.1 | 15 | 2024年11月14日(木)14時40分 |
| 83 | かにみそ太郎 | S+8 | 332 | 9 | 11.1 | 15 | 2024年11月15日(金)12時20分 |
| 84 | ゲスト | S+8 | 332 | 12 | 11.1 | 18 | 2024年10月19日(土)20時55分 |
| 85 | ゲス卜 | S+8 | 332 | 27 | 11.1 | 15 | 2024年11月6日(水)10時19分 |
| 86 | 愛知県産の納豆翁 | S+8 | 332 | 36 | 11.1 | 16 | 2024年11月14日(木)16時53分 |
| 87 | faz | S+8 | 332 | 45 | 11.1 | 14 | 2024年11月14日(木)15時52分 |
| 88 | 抜けぬヌケニン | S+8 | 331 | 7 | 11.0 | 14 | 2024年11月16日(土)7時26分 |
| 89 | ゲス卜 | S+8 | 331 | 33 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)9時6分 |
| 90 | unused_HAL | S+8 | 331 | 42 | 11.0 | 16 | 2024年11月14日(木)20時58分 |
| 91 | ゲス卜 | S+8 | 331 | 48 | 11.0 | 16 | 2024年11月12日(火)21時42分 |
| 92 | デュクシッデュクシッデュクシッ | S+8 | 330 | 11 | 11.0 | 16 | 2024年11月3日(日)17時32分 |
| 93 | ゲス卜 | S+8 | 330 | 20 | 11.0 | 14 | 2024年11月6日(水)9時50分 |
| 94 | ゲス卜 | S+8 | 330 | 30 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)8時12分 |
| 95 | ゲス卜 | S+8 | 330 | 32 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)9時17分 |
| 96 | ゲス卜 | S+8 | 330 | 48 | 11.0 | 17 | 2024年11月6日(水)9時35分 |
| 97 | 黒田斎藤 | S+8 | 330 | 60 | 11.0 | 15 | 2024年11月14日(木)15時48分 |
| 98 | ゲスト | S+7 | 329 | 15 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)21時11分 |
| 99 | ゲス卜 | S+7 | 329 | 29 | 11.0 | 17 | 2024年11月6日(水)9時16分 |
| 100 | ゲス卜 | S+7 | 329 | 60 | 11.0 | 17 | 2024年11月14日(木)15時46分 |
| 101 | ゲスト | S+7 | 328 | 22 | 10.9 | 15 | 2024年11月12日(火)21時47分 |
| 102 | KGG軍団代理連合 | S+7 | 328 | 62 | 10.9 | 18 | 2024年11月14日(木)18時37分 |
| 103 | パソ活 | S+7 | 327 | 6 | 10.9 | 15 | 2024年11月10日(日)23時40分 |
| 104 | スマホde入力 | S+7 | 327 | 10 | 10.9 | 13 | 2024年10月21日(月)15時5分 |
| 105 | ゲス卜 | S+7 | 327 | 29 | 10.9 | 16 | 2024年11月6日(水)8時12分 |
| 106 | kengo | S+7 | 327 | 50 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)16時7分 |
| 107 | たろかに | S+7 | 327 | 61 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)14時47分 |
| 108 | ssknkym | S+7 | 326 | 2 | 10.9 | 13 | 2024年11月13日(水)8時2分 |
| 109 | ゲス卜 | S+7 | 326 | 19 | 10.9 | 14 | 2024年11月6日(水)8時17分 |
| 110 | Kani | S+7 | 326 | 21 | 10.9 | 14 | 2024年11月10日(日)22時49分 |
| 111 | ゲス卜 | S+7 | 326 | 31 | 10.9 | 16 | 2024年11月6日(水)7時13分 |
| 112 | ゲス卜 | S+7 | 326 | 34 | 10.9 | 15 | 2024年11月6日(水)9時14分 |
| 113 | ゲス卜 | S+7 | 326 | 36 | 10.9 | 15 | 2024年11月6日(水)7時30分 |
| 114 | かにたろ | S+7 | 326 | 50 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)10時45分 |
| 115 | ゲスト | S+7 | 325 | 9 | 10.8 | 13 | 2024年11月9日(土)16時15分 |
| 116 | ぱらいち | S+7 | 324 | 1 | 10.8 | 14 | 2024年11月14日(木)19時10分 |
| 117 | 名無しくん_ | S+7 | 324 | 7 | 10.8 | 15 | 2024年10月24日(木)2時4分 |
| 118 | ゲス卜 | S+7 | 324 | 23 | 10.8 | 14 | 2024年11月12日(火)22時31分 |
| 119 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢のサブ垢 | S+7 | 324 | 28 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)10時17分 |
| 120 | ゲス卜 | S+7 | 324 | 29 | 10.8 | 15 | 2024年11月6日(水)9時39分 |
| 121 | たらたらサブ | S+7 | 324 | 35 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)14時56分 |
| 122 | かさねテトリス | S+7 | 324 | 37 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)16時44分 |
| 123 | 晋三病安倍 | S+7 | 324 | 40 | 10.8 | 17 | 2024年11月12日(火)21時53分 |
| 124 | TEKESHI Ⅱ | S+7 | 324 | 51 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)17時16分 |
| 125 | TEKESHI | S+7 | 324 | 62 | 10.8 | 17 | 2024年11月14日(木)16時59分 |
| 126 | りょうこ | S+7 | 323 | 2 | 10.8 | 13 | 2024年10月17日(木)18時35分 |
| 127 | ひらお | S+7 | 323 | 26 | 10.8 | 15 | 2024年11月15日(金)21時33分 |
| 128 | ゲス卜 | S+7 | 323 | 26 | 10.8 | 14 | 2024年11月6日(水)9時25分 |
| 129 | たらたら | S+7 | 323 | 39 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)14時54分 |
| 130 | ゲスト | S+7 | 323 | 42 | 10.8 | 17 | 2024年10月25日(金)14時41分 |
| 131 | ゲス卜 | S+7 | 323 | 52 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)17時28分 |
| 132 | MHJ | S+7 | 323 | 53 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)16時1分 |
| 133 | ゲスト | S+7 | 322 | 17 | 10.7 | 15 | 2024年11月12日(火)15時21分 |
| 134 | ゲス卜 | S+7 | 322 | 28 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)9時26分 |
| 135 | ゲス卜 | S+7 | 322 | 33 | 10.7 | 14 | 2024年11月6日(水)7時35分 |
| 136 | 水智晶 | S+7 | 322 | 45 | 10.7 | 16 | 2024年11月14日(木)16時35分 |
| 137 | ゲス卜 | S+7 | 322 | 61 | 10.7 | 15 | 2024年11月12日(火)21時51分 |
| 138 | ゲス卜 | S+7 | 322 | 71 | 10.7 | 16 | 2024年11月6日(水)9時8分 |
| 139 | ストレス発散タイパー | S+7 | 321 | 21 | 10.7 | 15 | 2024年11月12日(火)22時26分 |
| 140 | ゲス卜 | S+7 | 321 | 32 | 10.7 | 16 | 2024年11月6日(水)9時32分 |
| 141 | ゲス卜 | S+7 | 321 | 38 | 10.7 | 17 | 2024年11月6日(水)7時11分 |
| 142 | Koburei@ぁ~ん | S+7 | 320 | 14 | 10.7 | 15 | 2024年10月27日(日)2時11分 |
| 143 | ゲス卜 | S+7 | 320 | 23 | 10.7 | 14 | 2024年11月6日(水)7時58分 |
| 144 | ゲス卜 | S+7 | 320 | 26 | 10.7 | 17 | 2024年11月6日(水)8時56分 |
| 145 | ゲス卜 | S+7 | 320 | 30 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)8時52分 |
| 146 | ゲス卜 | S+7 | 320 | 31 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)8時50分 |
| 147 | たいやき | S+7 | 320 | 39 | 10.7 | 14 | 2024年11月14日(木)16時47分 |
| 148 | Hiro | S+7 | 320 | 47 | 10.7 | 15 | 2024年11月14日(木)16時57分 |
| 149 | 夜の運動会にはオカズとエロスが欠かせない | S+7 | 320 | 64 | 10.7 | 16 | 2024年11月14日(木)16時58分 |
| 150 | freedial | S+7 | 319 | 2 | 10.6 | 14 | 2024年10月29日(火)12時53分 |
| 151 | ゲス卜 | S+7 | 319 | 15 | 10.6 | 13 | 2024年11月14日(木)9時36分 |
| 152 | ゲス卜 | S+7 | 319 | 23 | 10.6 | 17 | 2024年11月6日(水)9時48分 |
| 153 | ゲス卜 | S+7 | 319 | 23 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)9時52分 |
| 154 | ゲス卜 | S+7 | 319 | 40 | 10.6 | 17 | 2024年11月6日(水)10時2分 |
| 155 | ゲスト | S+7 | 318 | 0 | 10.6 | 13 | 2024年12月12日(木)14時33分 |
| 156 | ゲスト | S+7 | 318 | 8 | 10.6 | 14 | 2024年11月12日(火)21時7分 |
| 157 | ssknkym | S+7 | 318 | 9 | 10.6 | 14 | 2024年10月24日(木)13時11分 |
| 158 | ゲスト | S+7 | 318 | 19 | 10.6 | 15 | 2024年10月31日(木)10時4分 |
| 159 | テンラン | S+7 | 318 | 30 | 10.6 | 16 | 2024年11月12日(火)22時18分 |
| 160 | ゲス卜 | S+7 | 318 | 36 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)7時47分 |
| 161 | ゲス卜 | S+7 | 318 | 39 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)8時8分 |
| 162 | かずくず | S+7 | 318 | 53 | 10.6 | 16 | 2024年11月14日(木)16時22分 |
| 163 | ゲスト | S+7 | 317 | 5 | 10.6 | 14 | 2024年10月20日(日)14時3分 |
| 164 | ゲス卜 | S+7 | 317 | 27 | 10.6 | 16 | 2024年11月6日(水)9時55分 |
| 165 | ゲス卜 | S+7 | 317 | 35 | 10.6 | 14 | 2024年11月6日(水)9時11分 |
| 166 | ゲス卜 | S+7 | 317 | 54 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)8時58分 |
| 167 | はこをの | S+7 | 316 | 9 | 10.5 | 14 | 2024年10月26日(土)22時59分 |
| 168 | ゲス卜 | S+7 | 316 | 32 | 10.5 | 15 | 2024年11月6日(水)7時52分 |
| 169 | ゲス卜 | S+7 | 316 | 51 | 10.5 | 15 | 2024年11月6日(水)7時14分 |
| 170 | たらたらサブのサブ | S+7 | 316 | 53 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)16時18分 |
| 171 | ゲス卜 | S+7 | 316 | 68 | 10.5 | 16 | 2024年11月14日(木)16時27分 |
| 172 | 神星誠 | S+7 | 315 | 30 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)15時42分 |
| 173 | ゲス卜 | S+7 | 315 | 33 | 10.5 | 14 | 2024年11月6日(水)10時13分 |
| 174 | ゲス卜 | S+7 | 315 | 41 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)8時51分 |
| 175 | ゲス卜 | S+7 | 315 | 44 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)7時22分 |
| 176 | ゲス卜 | S+7 | 315 | 45 | 10.5 | 15 | 2024年11月6日(水)10時6分 |
| 177 | Yobi | S+7 | 315 | 57 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)14時45分 |
| 178 | 氷室ルイ | S+6 | 314 | 9 | 10.5 | 14 | 2024年10月18日(金)13時47分 |
| 179 | 鬼蜘蛛 | S+6 | 314 | 13 | 10.5 | 13 | 2024年11月14日(木)21時15分 |
| 180 | ゲス卜 | S+6 | 314 | 20 | 10.5 | 14 | 2024年11月6日(水)10時1分 |
| 181 | ゲス卜 | S+6 | 314 | 31 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)8時2分 |
| 182 | ゲス卜 | S+6 | 314 | 40 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)9時36分 |
| 183 | ゲス卜 | S+6 | 314 | 44 | 10.5 | 17 | 2024年11月6日(水)7時17分 |
| 184 | しんちょうなねこ | S+6 | 314 | 53 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)15時11分 |
| 185 | TEKESHI Ⅲ | S+6 | 314 | 59 | 10.5 | 16 | 2024年11月14日(木)17時20分 |
| 186 | ゲスト | S+6 | 313 | 1 | 10.4 | 13 | 2024年10月24日(木)23時12分 |
| 187 | けろっと | S+6 | 313 | 6 | 10.4 | 13 | 2024年11月3日(日)18時3分 |
| 188 | ゲスト | S+6 | 313 | 9 | 10.4 | 14 | 2024年12月16日(月)9時40分 |
| 189 | ゲスト | S+6 | 313 | 11 | 10.4 | 3 | 2024年11月15日(金)20時17分 |
| 190 | ゲス卜 | S+6 | 313 | 31 | 10.4 | 16 | 2024年11月6日(水)10時3分 |
| 191 | あるく | S+6 | 313 | 37 | 10.4 | 14 | 2024年11月14日(木)15時40分 |
| 192 | ゲス卜 | S+6 | 313 | 38 | 10.4 | 14 | 2024年11月6日(水)9時13分 |
| 193 | ゲス卜 | S+6 | 313 | 42 | 10.4 | 16 | 2024年11月6日(水)10時10分 |
| 194 | ゲス卜 | S+6 | 313 | 44 | 10.4 | 15 | 2024年11月12日(火)21時36分 |
| 195 | ゲス卜 | S+6 | 313 | 49 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)7時16分 |
| 196 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢 | S+6 | 312 | 18 | 10.4 | 14 | 2024年11月14日(木)9時41分 |
| 197 | ゲス卜 | S+6 | 312 | 29 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)8時3分 |
| 198 | ゲス卜 | S+6 | 312 | 29 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)8時7分 |
| 199 | ゲス卜 | S+6 | 312 | 33 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)7時45分 |
| 200 | ゲス卜 | S+6 | 312 | 35 | 10.4 | 14 | 2024年11月6日(水)9時30分 |
