複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超絶最かわてんしちゃん | 計測不能 | 531 | 14 | 17.7 | 22 | 2023年4月1日(土)19時46分 |
| 2 | こお | S+16 | 464 | 34 | 15.5 | 21 | 2023年4月2日(日)22時26分 |
| 3 | seina@xan | S+16 | 459 | 25 | 15.3 | 22 | 2023年3月29日(水)19時57分 |
| 4 | sea | S+15 | 447 | 35 | 14.9 | 19 | 2023年4月29日(土)16時11分 |
| 5 | セレナーデ☆ゆうき | S+15 | 446 | 6 | 14.9 | 19 | 2023年3月16日(木)10時25分 |
| 6 | Y-i | S+15 | 438 | 28 | 14.6 | 19 | 2023年3月29日(水)22時29分 |
| 7 | ゲスト | S+14 | 424 | 22 | 14.1 | 20 | 2023年3月18日(土)14時31分 |
| 8 | 珠 | S+14 | 422 | 22 | 14.1 | 19 | 2023年3月19日(日)11時31分 |
| 9 | にこかずv3 | S+14 | 421 | 6 | 14.0 | 18 | 2023年3月21日(火)18時9分 |
| 10 | ゆたちょする | S+13 | 414 | 11 | 13.8 | 17 | 2023年3月24日(金)22時33分 |
| 11 | mem | S+13 | 413 | 27 | 13.8 | 20 | 2023年4月15日(土)10時4分 |
| 12 | ゆーくん | S+13 | 410 | 18 | 13.7 | 19 | 2023年5月16日(火)19時14分 |
| 13 | ゲスト | S+12 | 404 | 12 | 13.5 | 17 | 2023年3月17日(金)17時56分 |
| 14 | きる@ぁ〜ん | S+12 | 395 | 14 | 13.2 | 17 | 2023年3月17日(金)17時48分 |
| 15 | てるてる彼方ちゃん | S+12 | 392 | 2 | 13.1 | 15 | 2023年4月10日(月)19時26分 |
| 16 | ゲスト | S+12 | 391 | 11 | 13.0 | 17 | 2023年3月27日(月)12時30分 |
| 17 | ゲスト | S+11 | 389 | 0 | 13.0 | 17 | 2023年4月3日(月)16時24分 |
| 18 | ゲスト | S+11 | 384 | 4 | 12.8 | 16 | 2023年4月11日(火)19時51分 |
| 19 | トロロ~ | S+11 | 382 | 12 | 12.7 | 17 | 2023年4月10日(月)16時44分 |
| 20 | ストチキ | S+11 | 380 | 6 | 12.7 | 17 | 2023年3月19日(日)16時44分 |
| 21 | まあღまったりと | S+10 | 374 | 11 | 12.5 | 16 | 2023年3月22日(水)21時22分 |
| 22 | つべ | S+10 | 374 | 39 | 12.5 | 17 | 2023年3月16日(木)19時30分 |
| 23 | さなろーま? | S+10 | 372 | 3 | 12.4 | 16 | 2023年3月30日(木)22時30分 |
| 24 | ふぁールリ | S+10 | 370 | 2 | 12.3 | 16 | 2023年3月20日(月)20時39分 |
| 25 | ⚡くろぱん⚡(タイピングする人) | S+10 | 370 | 20 | 12.3 | 17 | 2023年3月16日(木)21時30分 |
| 26 | arnold | S+10 | 370 | 24 | 12.3 | 16 | 2023年3月19日(日)12時6分 |
| 27 | タイパー | S+10 | 367 | 11 | 12.2 | 16 | 2023年3月28日(火)0時0分 |
| 28 | ゲスト | S+10 | 363 | 7 | 12.1 | 16 | 2023年3月25日(土)11時5分 |
| 29 | チズチズ | S+9 | 358 | 16 | 11.9 | 16 | 2023年3月15日(水)21時19分 |
| 30 | Eito@xan | S+9 | 358 | 32 | 11.9 | 17 | 2023年3月16日(木)15時42分 |
| 31 | 波留 | S+9 | 357 | 6 | 11.9 | 17 | 2023年4月15日(土)18時23分 |
| 32 | ゲスト | S+9 | 356 | 23 | 11.9 | 16 | 2023年3月20日(月)18時50分 |
| 33 | 3.14 | S+9 | 355 | 6 | 11.8 | 15 | 2023年4月7日(金)19時19分 |
| 34 | 鴨@xan new | S+9 | 354 | 0 | 11.8 | 15 | 2023年4月9日(日)15時41分 |
| 35 | yonezuosi | S+9 | 353 | 16 | 11.8 | 15 | 2023年4月3日(月)18時46分 |
| 36 | かんちゃん>< | S+9 | 353 | 17 | 11.8 | 21 | 2023年3月28日(火)19時43分 |
| 37 | ゲスト | S+9 | 351 | 1 | 11.7 | 14 | 2023年3月17日(金)12時55分 |
| 38 | Lemon2015 | S+9 | 351 | 24 | 11.7 | 25 | 2023年3月29日(水)15時48分 |
| 39 | JMPN | S+9 | 351 | 29 | 11.7 | 16 | 2023年4月3日(月)18時49分 |
| 40 | うぇるあめ | S+9 | 350 | 14 | 11.7 | 15 | 2023年3月18日(土)4時13分 |
| 41 | shirasu_chan | S+9 | 349 | 16 | 11.6 | 16 | 2023年3月16日(木)1時0分 |
| 42 | りいや | S+9 | 348 | 7 | 11.6 | 16 | 2023年3月16日(木)17時37分 |
| 43 | ゲスト | S+9 | 345 | 7 | 11.5 | 15 | 2023年3月16日(木)0時46分 |
| 44 | freedial | S+8 | 343 | 1 | 11.4 | 15 | 2023年3月17日(金)15時40分 |
| 45 | すくん | S+8 | 340 | 6 | 11.3 | 14 | 2023年3月17日(金)21時26分 |
| 46 | はこをの | S+8 | 339 | 4 | 11.3 | 14 | 2023年3月21日(火)22時14分 |
| 47 | semiexp | S+8 | 336 | 9 | 11.2 | 16 | 2023年3月28日(火)22時41分 |
| 48 | ゲスト | S+8 | 333 | 10 | 11.1 | 17 | 2023年3月17日(金)18時44分 |
| 49 | santmove. | S+8 | 332 | 5 | 11.1 | 14 | 2023年3月16日(木)13時34分 |
| 50 | とり | S+8 | 332 | 10 | 11.1 | 14 | 2023年4月14日(金)13時13分 |
| 51 | はかたの味噌@ぁ〜ん | S+8 | 332 | 23 | 11.1 | 17 | 2023年5月17日(水)19時8分 |
| 52 | これはひなぞんだ | S+8 | 331 | 2 | 11.0 | 14 | 2023年4月13日(木)16時43分 |
| 53 | 水智晶 | S+8 | 331 | 5 | 11.0 | 14 | 2023年3月19日(日)21時28分 |
| 54 | くまっしー | S+8 | 331 | 8 | 11.0 | 14 | 2023年3月17日(金)16時53分 |
| 55 | ゲスト | S+8 | 330 | 3 | 11.0 | 14 | 2023年4月9日(日)21時14分 |
| 56 | ゲスト | S+7 | 329 | 14 | 11.0 | 14 | 2023年4月15日(土)3時2分 |
| 57 | @rekifune256 | S+7 | 326 | 4 | 10.9 | 12 | 2023年4月10日(月)10時52分 |
| 58 | 一八mii島 | S+7 | 326 | 10 | 10.9 | 15 | 2023年4月4日(火)11時39分 |
| 59 | レート掃除機の弟子 | S+7 | 325 | 14 | 10.8 | 16 | 2023年4月1日(土)13時31分 |
| 60 | @amata1219 | S+7 | 324 | 9 | 10.8 | 15 | 2023年4月2日(日)22時47分 |
| 61 | 丼もの | S+7 | 324 | 17 | 10.8 | 14 | 2023年3月19日(日)11時11分 |
| 62 | まつのき@xan@vsj | S+7 | 324 | 19 | 10.8 | 14 | 2023年3月20日(月)14時52分 |
| 63 | お茶の木 | S+7 | 323 | 27 | 10.8 | 16 | 2023年4月6日(木)21時36分 |
| 64 | ーーー | S+7 | 323 | 31 | 10.8 | 14 | 2023年4月9日(日)19時30分 |
| 65 | パソ活 | S+7 | 321 | 5 | 10.7 | 13 | 2023年3月19日(日)16時43分 |
| 66 | ゲスト | S+7 | 320 | 5 | 10.7 | 13 | 2023年4月4日(火)12時25分 |
| 67 | aiueo | S+7 | 319 | 9 | 10.6 | 14 | 2023年4月9日(日)17時52分 |
| 68 | ゲスト | S+7 | 319 | 11 | 10.6 | 14 | 2023年4月8日(土)16時32分 |
| 69 | ミスって良くないよね@xan | S+7 | 319 | 14 | 10.6 | 14 | 2023年4月5日(水)12時46分 |
| 70 | 前髪が長い | S+7 | 318 | 0 | 10.6 | 12 | 2023年3月22日(水)23時28分 |
| 71 | ゲスト | S+7 | 318 | 7 | 10.6 | 14 | 2023年4月10日(月)15時13分 |
| 72 | おなまえ | S+7 | 318 | 9 | 10.6 | 14 | 2023年4月3日(月)20時57分 |
| 73 | s₊092q34-289q49-28 | S+7 | 318 | 9 | 10.6 | 14 | 2023年3月19日(日)20時45分 |
| 74 | 鴨@xan「タイピング同盟」で検索 | S+7 | 318 | 41 | 10.6 | 15 | 2023年3月20日(月)14時29分 |
| 75 | 赤いチューリップ | S+7 | 317 | 11 | 10.6 | 14 | 2023年4月5日(水)16時10分 |
| 76 | NullPointerException | S+7 | 317 | 12 | 10.6 | 14 | 2023年4月13日(木)20時15分 |
| 77 | おちゃ | S+7 | 316 | 13 | 10.5 | 14 | 2023年3月23日(木)18時36分 |
| 78 | arara | S+7 | 315 | 8 | 10.5 | 13 | 2023年3月25日(土)11時54分 |
| 79 | yida=0222 | S+7 | 315 | 16 | 10.5 | 13 | 2023年3月18日(土)15時44分 |
| 80 | demy | S+6 | 314 | 4 | 10.5 | 14 | 2023年3月23日(木)20時33分 |
| 81 | Healer.O | S+6 | 314 | 4 | 10.5 | 13 | 2023年3月20日(月)21時27分 |
| 82 | ゲスト | S+6 | 314 | 7 | 10.5 | 13 | 2023年3月25日(土)13時45分 |
| 83 | とっし~ | S+6 | 313 | 3 | 10.4 | 13 | 2023年3月18日(土)2時25分 |
| 84 | ゲスト | S+6 | 313 | 12 | 10.4 | 15 | 2023年4月13日(木)17時16分 |
| 85 | GOTOUkun510 | S+6 | 313 | 13 | 10.4 | 15 | 2023年3月29日(水)17時13分 |
| 86 | Natsuki | S+6 | 312 | 8 | 10.4 | 13 | 2023年3月23日(木)0時13分 |
| 87 | 陽キャになったパソ昆布 | S+6 | 312 | 12 | 10.4 | 14 | 2023年4月7日(金)16時26分 |
| 88 | ブンデスリーガー開幕まで準備運動 | S+6 | 312 | 15 | 10.4 | 13 | 2023年4月13日(木)19時32分 |
| 89 | 例人@遅くなった | S+6 | 312 | 17 | 10.4 | 13 | 2023年3月19日(日)16時23分 |
| 90 | イカシュウ@xan@やりTy | S+6 | 311 | 12 | 10.4 | 15 | 2023年3月18日(土)12時29分 |
| 91 | ゲスト | S+6 | 311 | 13 | 10.4 | 13 | 2023年4月13日(木)15時22分 |
| 92 | 栗まんじゅう元はるまき1号 | S+6 | 310 | 14 | 10.3 | 14 | 2023年3月18日(土)10時43分 |
| 93 | ゲスト | S+6 | 309 | 10 | 10.3 | 15 | 2023年4月12日(水)1時38分 |
| 94 | ゲスト | S+6 | 309 | 11 | 10.3 | 14 | 2023年3月18日(土)12時34分 |
| 95 | ゲスト | S+6 | 309 | 22 | 10.3 | 15 | 2023年4月10日(月)18時59分 |
| 96 | 王位シズカ二世シャベルナ | S+6 | 306 | 13 | 10.2 | 15 | 2023年3月26日(日)20時17分 |
| 97 | @Krgn1002 | S+6 | 306 | 13 | 10.2 | 13 | 2023年3月24日(金)13時12分 |
| 98 | ゲストゲゲス大太郎 | S+6 | 305 | 1 | 10.2 | 13 | 2023年4月2日(日)1時44分 |
| 99 | ふわげ | S+6 | 305 | 9 | 10.2 | 13 | 2023年3月19日(日)14時13分 |
| 100 | ゲスト | S+6 | 305 | 12 | 10.2 | 15 | 2023年4月14日(金)23時40分 |
| 101 | 超必殺飛鳥文化アタック | S+6 | 304 | 5 | 10.1 | 12 | 2023年4月14日(金)13時14分 |
| 102 | ゲスト | S+6 | 304 | 8 | 10.1 | 15 | 2023年3月16日(木)14時13分 |
| 103 | フられたパソ昆布 | S+6 | 304 | 11 | 10.1 | 13 | 2023年3月16日(木)16時53分 |
| 104 | ゲスト | S+6 | 304 | 22 | 10.1 | 14 | 2023年3月20日(月)19時1分 |
| 105 | だんご | S+6 | 303 | 12 | 10.1 | 15 | 2023年4月10日(月)16時4分 |
| 106 | ゲスト | S+6 | 303 | 12 | 10.1 | 12 | 2023年4月15日(土)16時37分 |
| 107 | Sally | S+6 | 303 | 14 | 10.1 | 14 | 2023年4月3日(月)11時18分 |
| 108 | ゲスト | S+6 | 303 | 19 | 10.1 | 14 | 2023年3月18日(土)16時11分 |
| 109 | asker | S+6 | 302 | 6 | 10.1 | 13 | 2023年3月20日(月)9時12分 |
| 110 | ゲスト | S+6 | 302 | 13 | 10.1 | 12 | 2023年4月10日(月)12時32分 |
| 111 | ゲスト | S+6 | 301 | 10 | 10.0 | 14 | 2023年4月6日(木)19時16分 |
| 112 | ゲスト | S+6 | 301 | 24 | 10.0 | 15 | 2023年3月31日(金)9時41分 |
| 113 | ゲスト | S+6 | 300 | 0 | 10.0 | 13 | 2023年3月23日(木)21時33分 |
| 114 | ゆぴの | S+6 | 300 | 4 | 10.0 | 13 | 2023年4月14日(金)15時47分 |
| 115 | モリヤステップ ヤゴコロダンス | S+6 | 300 | 7 | 10.0 | 12 | 2023年3月23日(木)8時56分 |
| 116 | けーた | S+6 | 300 | 15 | 10.0 | 13 | 2023年4月2日(日)20時55分 |
| 117 | ゲスト | S+5 | 299 | 11 | 10.0 | 15 | 2023年4月12日(水)10時19分 |
| 118 | はかたの味噌@xan3月のお題打ちづら | S+5 | 299 | 23 | 10.0 | 14 | 2023年3月16日(木)22時14分 |
| 119 | ゲスト | S+5 | 299 | 26 | 10.0 | 14 | 2023年4月15日(土)4時22分 |
| 120 | ゲスト | S+5 | 298 | 15 | 9.9 | 14 | 2023年3月29日(水)15時48分 |
| 121 | ダルマ | S+5 | 297 | 5 | 9.9 | 13 | 2023年3月28日(火)23時34分 |
| 122 | とり | S+5 | 297 | 7 | 9.9 | 13 | 2023年3月30日(木)18時13分 |
| 123 | おちゃ | S+5 | 297 | 9 | 9.9 | 13 | 2023年3月22日(水)21時36分 |
| 124 | ゲスト | S+5 | 297 | 10 | 9.9 | 13 | 2023年3月19日(日)18時16分 |
| 125 | 栗まんじゅう@xanサブ | S+5 | 297 | 15 | 9.9 | 13 | 2023年4月3日(月)17時40分 |
| 126 | ゲスト | S+5 | 296 | 0 | 9.9 | 15 | 2023年4月12日(水)20時3分 |
| 127 | Millau | S+5 | 296 | 3 | 9.9 | 12 | 2023年4月4日(火)15時14分 |
| 128 | | S+5 | 296 | 5 | 9.9 | 13 | 2023年3月20日(月)13時17分 |
| 129 | ブルーアイズ・ホワイト・EX・ドラゴン | S+5 | 296 | 12 | 9.9 | 15 | 2023年4月7日(金)14時13分 |
| 130 | ゲスト | S+5 | 296 | 14 | 9.9 | 14 | 2023年4月12日(水)9時49分 |
| 131 | ゲスト | S+5 | 295 | 4 | 9.8 | 13 | 2023年4月15日(土)22時26分 |
| 132 | かずくず | S+5 | 294 | 6 | 9.8 | 15 | 2023年4月12日(水)0時35分 |
| 133 | ゲスト | S+5 | 294 | 9 | 9.8 | 14 | 2023年4月14日(金)17時13分 |
| 134 | ぽぬ | S+5 | 294 | 9 | 9.8 | 14 | 2023年3月25日(土)21時13分 |
| 135 | ゲスト | S+5 | 294 | 9 | 9.8 | 13 | 2023年4月3日(月)15時30分 |
| 136 | ゲスト | S+5 | 294 | 12 | 9.8 | 14 | 2023年3月20日(月)11時11分 |
| 137 | ゲスト | S+5 | 294 | 15 | 9.8 | 13 | 2023年3月20日(月)7時45分 |
| 138 | ゲスト | S+5 | 294 | 23 | 9.8 | 14 | 2023年4月13日(木)23時38分 |
| 139 | ゲスト | S+5 | 293 | 3 | 9.8 | 12 | 2023年4月3日(月)22時48分 |
| 140 | ゲスト | S+5 | 293 | 6 | 9.8 | 14 | 2023年4月5日(水)9時18分 |
| 141 | ゲスト | S+5 | 293 | 8 | 9.8 | 14 | 2023年4月11日(火)1時1分 |
| 142 | ゲスト | S+5 | 293 | 10 | 9.8 | 16 | 2023年4月12日(水)1時44分 |
| 143 | クライド@ぁ~ん | S+5 | 293 | 10 | 9.8 | 13 | 2023年3月21日(火)18時41分 |
| 144 | ゲスト | S+5 | 293 | 15 | 9.8 | 13 | 2023年4月7日(金)10時24分 |
| 145 | ゲスト | S+5 | 293 | 18 | 9.8 | 14 | 2023年4月13日(木)23時39分 |
| 146 | タイピングしている人 | S+5 | 293 | 20 | 9.8 | 14 | 2023年4月13日(木)18時40分 |
| 147 | おじさん | S+5 | 293 | 28 | 9.8 | 15 | 2023年3月17日(金)10時35分 |
| 148 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | S+5 | 292 | 13 | 9.7 | 81 | 2023年4月1日(土)20時59分 |
| 149 | ゲスト | S+5 | 292 | 14 | 9.7 | 15 | 2023年4月12日(水)9時59分 |
| 150 | ゲスト | S+5 | 292 | 15 | 9.7 | 16 | 2023年4月14日(金)2時1分 |
| 151 | 春のかたまるʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ | S+5 | 292 | 21 | 9.7 | 15 | 2023年3月19日(日)21時45分 |
| 152 | 伊草ハルカ | S+5 | 291 | 11 | 9.7 | 15 | 2023年3月27日(月)1時7分 |
| 153 | pigeonmilk | S+5 | 291 | 11 | 9.7 | 13 | 2023年3月18日(土)13時52分 |
| 154 | ゲスト | S+5 | 291 | 13 | 9.7 | 14 | 2023年4月13日(木)17時35分 |
| 155 | ukurere2 | S+5 | 291 | 20 | 9.7 | 14 | 2023年4月9日(日)18時15分 |
| 156 | ゲスト | S+5 | 291 | 21 | 9.7 | 13 | 2023年3月17日(金)14時51分 |
| 157 | らっきー | S+5 | 290 | 3 | 9.7 | 13 | 2023年4月10日(月)0時0分 |
| 158 | ゲスト | S+5 | 290 | 13 | 9.7 | 14 | 2023年4月10日(月)20時6分 |
| 159 | ストレス発散タイパー | S+5 | 290 | 13 | 9.7 | 14 | 2023年3月25日(土)22時34分 |
| 160 | ぬい | S+5 | 290 | 20 | 9.7 | 13 | 2023年3月18日(土)23時47分 |
| 161 | ここのつ_typer | S+5 | 289 | 9 | 9.6 | 12 | 2023年4月14日(金)13時15分 |
| 162 | 三浦海岸 | S+5 | 289 | 10 | 9.6 | 12 | 2023年4月14日(金)19時39分 |
| 163 | ゲスト | S+5 | 289 | 13 | 9.6 | 13 | 2023年4月12日(水)21時7分 |
| 164 | ゲスト | S+5 | 289 | 13 | 9.6 | 12 | 2023年4月14日(金)13時7分 |
| 165 | ゲスト | S+5 | 289 | 31 | 9.6 | 15 | 2023年4月12日(水)1時27分 |
| 166 | カフェイン依存 | S+5 | 288 | 5 | 9.6 | 14 | 2023年4月3日(月)0時57分 |
| 167 | Nekogami_ty | S+5 | 288 | 6 | 9.6 | 13 | 2023年3月20日(月)9時43分 |
| 168 | ゲスト | S+5 | 288 | 8 | 9.6 | 12 | 2023年4月2日(日)14時46分 |
| 169 | XERO | S+5 | 288 | 12 | 9.6 | 12 | 2023年4月8日(土)1時28分 |
| 170 | ゲスト | S+5 | 287 | 6 | 9.6 | 13 | 2023年4月11日(火)19時43分 |
| 171 | ゲスト | S+5 | 287 | 17 | 9.6 | 13 | 2023年4月13日(木)17時32分 |
| 172 | ゲスト | S+5 | 287 | 19 | 9.6 | 12 | 2023年3月17日(金)5時41分 |
| 173 | ゲスト | S+5 | 287 | 40 | 9.6 | 15 | 2023年5月26日(金)19時28分 |
| 174 | しんちょうなねこ | S+5 | 286 | 7 | 9.5 | 15 | 2023年3月19日(日)20時42分 |
| 175 | ゲスト | S+5 | 286 | 9 | 9.5 | 13 | 2023年3月18日(土)23時16分 |
| 176 | ゲスト | S+5 | 286 | 15 | 9.5 | 13 | 2023年4月16日(日)12時25分 |
| 177 | ゲスト | S+5 | 285 | 8 | 9.5 | 13 | 2023年4月6日(木)20時41分 |
| 178 | comcom | S+5 | 285 | 9 | 9.5 | 14 | 2023年3月22日(水)19時42分 |
| 179 | ゲスト | S+5 | 285 | 10 | 9.5 | 14 | 2023年4月14日(金)23時30分 |
| 180 | ゲスト | S+5 | 285 | 19 | 9.5 | 14 | 2023年4月12日(水)1時31分 |
| 181 | ゲスト | S+5 | 285 | 19 | 9.5 | 14 | 2023年4月21日(金)11時50分 |
| 182 | ゲスト | S+5 | 285 | 20 | 9.5 | 15 | 2023年3月22日(水)11時59分 |
| 183 | ゲスト | S+4 | 284 | 0 | 9.5 | 12 | 2023年4月1日(土)23時56分 |
| 184 | ゲスト | S+4 | 284 | 3 | 9.5 | 12 | 2023年4月6日(木)16時50分 |
| 185 | ゲスト | S+4 | 284 | 14 | 9.5 | 14 | 2023年4月13日(木)17時34分 |
| 186 | ゲスト | S+4 | 284 | 14 | 9.5 | 13 | 2023年4月2日(日)23時21分 |
| 187 | ゲスト | S+4 | 283 | 8 | 9.4 | 13 | 2023年4月13日(木)20時1分 |
| 188 | ゲスト | S+4 | 283 | 10 | 9.4 | 13 | 2023年4月8日(土)15時43分 |
| 189 | HIRO | S+4 | 282 | 8 | 9.4 | 13 | 2023年3月22日(水)15時27分 |
| 190 | ピカチュウ「いけサトシ!1ボルト!!」 | S+4 | 282 | 10 | 9.4 | 13 | 2023年3月23日(木)10時29分 |
| 191 | ゲスト | S+4 | 282 | 10 | 9.4 | 12 | 2023年4月13日(木)15時29分 |
| 192 | ゲスト | S+4 | 282 | 14 | 9.4 | 13 | 2023年3月15日(水)22時59分 |
| 193 | ゲスト | S+4 | 281 | 5 | 9.4 | 12 | 2023年3月22日(水)17時9分 |
| 194 | ゲスト | S+4 | 281 | 8 | 9.4 | 15 | 2023年3月29日(水)21時56分 |
| 195 | ゲスト | S+4 | 281 | 8 | 9.4 | 12 | 2023年3月23日(木)10時40分 |
| 196 | ゲスト | S+4 | 281 | 12 | 9.4 | 12 | 2023年4月13日(木)18時5分 |
| 197 | ゲスト | S+4 | 280 | 6 | 9.3 | 11 | 2023年3月16日(木)13時59分 |
| 198 | kt | S+4 | 280 | 7 | 9.3 | 13 | 2023年3月22日(水)18時12分 |
| 199 | ゲスト | S+4 | 280 | 12 | 9.3 | 14 | 2023年4月14日(金)2時8分 |
| 200 | ゲスト | S+4 | 280 | 13 | 9.3 | 12 | 2023年4月7日(金)15時14分 |
