複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超絶最かわてんしちゃん | 計測不能 | 538 | 30 | 17.9 | 21 | 2023年3月7日(火)17時17分 |
| 2 | こお | S+16 | 457 | 14 | 15.2 | 18 | 2023年2月16日(木)15時22分 |
| 3 | Y-i | S+15 | 447 | 21 | 14.9 | 18 | 2023年2月26日(日)18時30分 |
| 4 | ゲスト | S+15 | 441 | 17 | 14.7 | 20 | 2023年3月12日(日)20時46分 |
| 5 | ゲスト | S+13 | 413 | 12 | 13.8 | 17 | 2023年2月27日(月)0時49分 |
| 6 | sea | S+12 | 402 | 15 | 13.4 | 18 | 2023年2月16日(木)15時59分 |
| 7 | ゆーくん | S+12 | 398 | 28 | 13.3 | 20 | 2023年3月12日(日)19時8分 |
| 8 | ゲスト | S+12 | 392 | 7 | 13.1 | 16 | 2023年2月18日(土)17時10分 |
| 9 | てるてる彼方ちゃん | S+12 | 391 | 4 | 13.0 | 16 | 2023年3月1日(水)0時3分 |
| 10 | arnold | S+11 | 389 | 24 | 13.0 | 15 | 2023年3月9日(木)18時13分 |
| 11 | mem | S+11 | 387 | 8 | 12.9 | 18 | 2023年3月14日(火)17時9分 |
| 12 | ゲスト | S+11 | 387 | 15 | 12.9 | 20 | 2023年3月8日(水)17時48分 |
| 13 | きる@xan | S+11 | 378 | 17 | 12.6 | 18 | 2023年3月4日(土)10時30分 |
| 14 | viper@xan | S+11 | 375 | 14 | 12.5 | 17 | 2023年3月6日(月)16時41分 |
| 15 | ⚡くろぱん⚡(タイピングする人) | S+10 | 365 | 10 | 12.2 | 15 | 2023年3月3日(金)19時54分 |
| 16 | Eito@xan | S+10 | 365 | 25 | 12.2 | 18 | 2023年3月4日(土)9時30分 |
| 17 | うぇるあめ | S+10 | 364 | 7 | 12.1 | 15 | 2023年2月16日(木)3時21分 |
| 18 | 眞寿町久寿 | S+10 | 362 | 14 | 12.1 | 17 | 2023年3月8日(水)13時56分 |
| 19 | 3.14 | S+10 | 360 | 6 | 12.0 | 16 | 2023年3月15日(水)14時28分 |
| 20 | 鴨@xan「タイピング同盟」で検索 | S+10 | 360 | 16 | 12.0 | 16 | 2023年3月7日(火)13時7分 |
| 21 | JMPN | S+10 | 360 | 16 | 12.0 | 15 | 2023年3月4日(土)21時21分 |
| 22 | 三重の極みaaaaaaa | S+9 | 359 | 10 | 12.0 | 15 | 2023年3月15日(水)9時6分 |
| 23 | けるを。 | S+9 | 356 | 0 | 11.9 | 14 | 2023年3月8日(水)19時31分 |
| 24 | ころころこころ | S+9 | 356 | 19 | 11.9 | 15 | 2023年2月18日(土)20時0分 |
| 25 | はこをの | S+9 | 352 | 1 | 11.7 | 14 | 2023年3月10日(金)0時51分 |
| 26 | shirasu_chan | S+9 | 352 | 12 | 11.7 | 14 | 2023年3月8日(水)9時24分 |
| 27 | ゲスト | S+9 | 351 | 10 | 11.7 | 14 | 2023年3月8日(水)21時40分 |
| 28 | Eito@xan | S+9 | 350 | 29 | 11.7 | 16 | 2023年3月8日(水)11時33分 |
| 29 | ここのつ_typer | S+9 | 350 | 39 | 11.7 | 69 | 2023年3月7日(火)10時1分 |
| 30 | 碓氷儁 | S+9 | 348 | 7 | 11.6 | 16 | 2023年2月18日(土)23時47分 |
| 31 | 二重の極み | S+9 | 348 | 26 | 11.6 | 17 | 2023年3月12日(日)11時29分 |
| 32 | りいや | S+9 | 347 | 14 | 11.6 | 16 | 2023年3月13日(月)22時49分 |
| 33 | yonezuosi | S+9 | 345 | 9 | 11.5 | 15 | 2023年3月3日(金)20時56分 |
| 34 | ゲスト | S+9 | 345 | 10 | 11.5 | 16 | 2023年2月26日(日)8時51分 |
| 35 | お茶の木 | S+9 | 345 | 13 | 11.5 | 18 | 2023年3月14日(火)20時42分 |
| 36 | ゲスト | S+8 | 342 | 10 | 11.4 | 16 | 2023年2月22日(水)8時29分 |
| 37 | (´・ω・) | S+8 | 340 | 11 | 11.3 | 16 | 2023年3月6日(月)16時18分 |
| 38 | ukyone | S+8 | 339 | 8 | 11.3 | 14 | 2023年3月12日(日)19時7分 |
| 39 | 魔が差す | S+8 | 337 | 17 | 11.2 | 16 | 2023年3月13日(月)19時19分 |
| 40 | ピグリン | S+8 | 337 | 78 | 11.2 | 14 | 2023年3月1日(水)9時53分 |
| 41 | すくん | S+8 | 334 | 3 | 11.1 | 14 | 2023年3月13日(月)20時50分 |
| 42 | ddhuratyasine | S+8 | 333 | 3 | 11.1 | 14 | 2023年3月11日(土)17時58分 |
| 43 | アーリオオーリオペペロンチーノ | S+8 | 333 | 4 | 11.1 | 15 | 2023年3月7日(火)9時3分 |
| 44 | @Krgn1002 | S+7 | 327 | 4 | 10.9 | 15 | 2023年3月3日(金)16時10分 |
| 45 | freedial | S+7 | 326 | 0 | 10.9 | 14 | 2023年2月20日(月)23時39分 |
| 46 | @amata1219 | S+7 | 326 | 17 | 10.9 | 14 | 2023年3月7日(火)15時38分 |
| 47 | はかたの味噌@ぁ〜ん | S+7 | 324 | 4 | 10.8 | 14 | 2023年4月27日(木)21時36分 |
| 48 | 春のかたまるʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ | S+7 | 324 | 9 | 10.8 | 15 | 2023年2月26日(日)12時28分 |
| 49 | ゲスト | S+7 | 324 | 17 | 10.8 | 15 | 2023年3月15日(水)21時10分 |
| 50 | 水智晶 | S+7 | 324 | 17 | 10.8 | 13 | 2023年3月13日(月)23時5分 |
| 51 | ゲスト | S+7 | 323 | 3 | 10.8 | 13 | 2023年2月25日(土)10時29分 |
| 52 | ゲスト | S+7 | 322 | 16 | 10.7 | 14 | 2023年3月6日(月)18時49分 |
| 53 | はかたの味噌@xan3月のお題打ちづら | S+7 | 322 | 17 | 10.7 | 14 | 2023年3月6日(月)21時0分 |
| 54 | ーーー | S+7 | 322 | 32 | 10.7 | 15 | 2023年2月21日(火)1時2分 |
| 55 | レート掃除機の弟子 | S+7 | 320 | 17 | 10.7 | 14 | 2023年3月7日(火)17時41分 |
| 56 | Natsuki | S+7 | 319 | 9 | 10.6 | 14 | 2023年2月18日(土)17時45分 |
| 57 | 栗まんじゅう元はるまき1号 | S+7 | 319 | 13 | 10.6 | 13 | 2023年3月12日(日)13時23分 |
| 58 | amata1219 | S+7 | 319 | 16 | 10.6 | 14 | 2023年3月7日(火)15時35分 |
| 59 | パソ活 | S+7 | 318 | 4 | 10.6 | 13 | 2023年3月11日(土)17時7分 |
| 60 | ゲスト | S+7 | 317 | 16 | 10.6 | 14 | 2023年3月31日(金)11時34分 |
| 61 | 3.14 | S+7 | 317 | 17 | 10.6 | 14 | 2023年2月28日(火)10時18分 |
| 62 | クライド@ぁ~ん | S+7 | 316 | 6 | 10.5 | 13 | 2023年2月20日(月)21時15分 |
| 63 | イカシュウ@xan@やりTy | S+7 | 315 | 13 | 10.5 | 16 | 2023年3月11日(土)19時38分 |
| 64 | ocya | S+7 | 315 | 19 | 10.5 | 16 | 2023年3月6日(月)10時14分 |
| 65 | おちゃ | S+6 | 314 | 8 | 10.5 | 15 | 2023年2月23日(木)16時23分 |
| 66 | ゲスト | S+6 | 314 | 8 | 10.5 | 14 | 2023年2月20日(月)12時2分 |
| 67 | 黒のタイパー | S+6 | 314 | 8 | 10.5 | 13 | 2023年2月19日(日)16時31分 |
| 68 | ゲスト | S+6 | 314 | 9 | 10.5 | 14 | 2023年2月26日(日)15時14分 |
| 69 | 鴨@newアカ | S+6 | 314 | 17 | 10.5 | 14 | 2023年3月4日(土)13時37分 |
| 70 | 王位シズカ二世シャベルナ | S+6 | 313 | 11 | 10.4 | 15 | 2023年2月19日(日)13時21分 |
| 71 | ゲスト | S+6 | 311 | 14 | 10.4 | 14 | 2023年3月5日(日)15時15分 |
| 72 | 前髪が長い | S+6 | 310 | 3 | 10.3 | 14 | 2023年3月7日(火)15時1分 |
| 73 | 名前はまだない | S+6 | 310 | 6 | 10.3 | 13 | 2023年2月20日(月)21時31分 |
| 74 | 例人@遅くなった | S+6 | 310 | 13 | 10.3 | 14 | 2023年2月20日(月)10時24分 |
| 75 | 猫猫 | S+6 | 310 | 15 | 10.3 | 14 | 2023年2月27日(月)9時29分 |
| 76 | タイパー候補のパソ昆布 | S+6 | 310 | 26 | 10.3 | 14 | 2023年3月9日(木)16時59分 |
| 77 | K.E | S+6 | 309 | 7 | 10.3 | 14 | 2023年3月14日(火)8時30分 |
| 78 | くろ | S+6 | 307 | 4 | 10.2 | 13 | 2023年2月27日(月)14時27分 |
| 79 | ゲスト | S+6 | 307 | 7 | 10.2 | 13 | 2023年3月11日(土)22時28分 |
| 80 | ぱそ根布 | S+6 | 307 | 7 | 10.2 | 13 | 2023年3月9日(木)16時48分 |
| 81 | Healer.O | S+6 | 307 | 13 | 10.2 | 14 | 2023年2月28日(火)21時57分 |
| 82 | ゲスト | S+6 | 307 | 53 | 10.2 | 13 | 2023年2月22日(水)9時5分 |
| 83 | ゲスト | S+6 | 306 | 8 | 10.2 | 17 | 2023年2月24日(金)16時12分 |
| 84 | みていちゃん | S+6 | 306 | 10 | 10.2 | 13 | 2023年3月12日(日)22時52分 |
| 85 | ルルルール・ルールル | S+6 | 305 | 6 | 10.2 | 13 | 2023年3月4日(土)22時43分 |
| 86 | ゲスト | S+6 | 305 | 6 | 10.2 | 12 | 2023年3月1日(水)9時25分 |
| 87 | あ | S+6 | 305 | 36 | 10.2 | 15 | 2023年2月26日(日)16時56分 |
| 88 | ゲスト | S+6 | 304 | 5 | 10.1 | 13 | 2023年2月27日(月)10時18分 |
| 89 | 赤いチューリップ | S+6 | 304 | 8 | 10.1 | 13 | 2023年3月9日(木)15時33分 |
| 90 | どっっかのパソ昆布 | S+6 | 304 | 9 | 10.1 | 12 | 2023年2月20日(月)21時2分 |
| 91 | パソ昆布幹部 | S+6 | 304 | 13 | 10.1 | 14 | 2023年3月8日(水)19時45分 |
| 92 | ゲスト | S+6 | 304 | 13 | 10.1 | 14 | 2023年3月6日(月)21時22分 |
| 93 | ゲスト | S+6 | 303 | 5 | 10.1 | 14 | 2023年3月13日(月)11時25分 |
| 94 | とっし~ | S+6 | 303 | 10 | 10.1 | 14 | 2023年2月28日(火)12時49分 |
| 95 | aiueo | S+6 | 302 | 5 | 10.1 | 14 | 2023年3月3日(金)18時8分 |
| 96 | 鉄道好きのパソ昆布 | S+6 | 302 | 5 | 10.1 | 12 | 2023年3月7日(火)23時37分 |
| 97 | ゲスト | S+6 | 302 | 10 | 10.1 | 14 | 2023年3月3日(金)23時2分 |
| 98 | ゲスト | S+6 | 302 | 27 | 10.1 | 14 | 2023年2月24日(金)10時4分 |
| 99 | かずくず | S+6 | 301 | 20 | 10.0 | 15 | 2023年2月23日(木)22時14分 |
| 100 | ゲスト | S+6 | 301 | 55 | 10.0 | 13 | 2023年3月7日(火)12時28分 |
| 101 | ストレス発散タイパー | S+6 | 300 | 7 | 10.0 | 14 | 2023年3月9日(木)14時28分 |
| 102 | h-zhutian/ひーじゅん | S+6 | 300 | 13 | 10.0 | 13 | 2023年3月9日(木)20時21分 |
| 103 | ゲスト | S+5 | 299 | 14 | 10.0 | 13 | 2023年3月12日(日)22時51分 |
| 104 | ぬい | S+5 | 299 | 17 | 10.0 | 13 | 2023年2月25日(土)5時23分 |
| 105 | ゆあ | S+5 | 298 | 15 | 9.9 | 14 | 2023年3月5日(日)11時27分 |
| 106 | r-thirca | S+5 | 297 | 10 | 9.9 | 14 | 2023年3月8日(水)14時58分 |
| 107 | ゲスト | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 14 | 2023年2月22日(水)11時17分 |
| 108 | daisuke☆ | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 13 | 2023年3月7日(火)15時53分 |
| 109 | ゲスト | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 13 | 2023年3月9日(木)21時17分 |
| 110 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | S+5 | 296 | 11 | 9.9 | 15 | 2023年2月19日(日)12時25分 |
| 111 | ゲスト | S+5 | 296 | 15 | 9.9 | 14 | 2023年3月15日(水)20時7分 |
| 112 | mi- | S+5 | 295 | 3 | 9.8 | 13 | 2023年3月10日(金)10時54分 |
| 113 | あいう⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | S+5 | 295 | 7 | 9.8 | 14 | 2023年3月23日(木)22時43分 |
| 114 | ふわげ | S+5 | 295 | 7 | 9.8 | 13 | 2023年3月15日(水)13時47分 |
| 115 | ゲスト | S+5 | 295 | 11 | 9.8 | 13 | 2023年3月15日(水)19時24分 |
| 116 | WBC日本4戦全勝決勝リーグ進出おめ | S+5 | 295 | 12 | 9.8 | 14 | 2023年3月13日(月)16時42分 |
| 117 | ゲ ス ト 33時間7分 | S+5 | 294 | 4 | 9.8 | 13 | 2023年3月5日(日)14時46分 |
| 118 | ゲスト | S+5 | 294 | 11 | 9.8 | 14 | 2023年3月15日(水)17時50分 |
| 119 | ゲスト | S+5 | 294 | 18 | 9.8 | 13 | 2023年3月13日(月)16時51分 |
| 120 | ゲスト | S+5 | 294 | 40 | 9.8 | 14 | 2023年3月12日(日)12時26分 |
| 121 | モリヤステップ ヤゴコロダンス | S+5 | 293 | 15 | 9.8 | 13 | 2023年2月20日(月)12時53分 |
| 122 | ❀ | S+5 | 292 | 5 | 9.7 | 16 | 2023年4月17日(月)12時56分 |
| 123 | つっちー | S+5 | 292 | 8 | 9.7 | 11 | 2023年2月27日(月)19時8分 |
| 124 | ゲスト | S+5 | 292 | 15 | 9.7 | 13 | 2023年2月21日(火)21時57分 |
| 125 | かな入力むずすぎ | S+5 | 292 | 29 | 9.7 | 15 | 2023年2月18日(土)14時13分 |
| 126 | ゲスト | S+5 | 291 | 6 | 9.7 | 14 | 2023年3月30日(木)9時57分 |
| 127 | ゲスト | S+5 | 291 | 15 | 9.7 | 13 | 2023年3月5日(日)18時46分 |
| 128 | ゲスト | S+5 | 290 | 13 | 9.7 | 13 | 2023年2月27日(月)13時23分 |
| 129 | どっかのパソ昆布 | S+5 | 290 | 17 | 9.7 | 12 | 2023年2月16日(木)15時54分 |
| 130 | ゲスト | S+5 | 290 | 29 | 9.7 | 13 | 2023年3月15日(水)19時43分 |
| 131 | モノクロ | S+5 | 289 | 10 | 9.6 | 12 | 2023年3月11日(土)1時29分 |
| 132 | タイピングしている人 | S+5 | 289 | 11 | 9.6 | 12 | 2023年2月26日(日)20時35分 |
| 133 | ゲスト | S+5 | 289 | 16 | 9.6 | 14 | 2023年3月15日(水)19時27分 |
| 134 | ダルマ | S+5 | 288 | 4 | 9.6 | 13 | 2023年3月4日(土)19時38分 |
| 135 | | S+5 | 288 | 18 | 9.6 | 12 | 2023年2月25日(土)22時41分 |
| 136 | そうしさま | S+5 | 288 | 26 | 9.6 | 13 | 2023年3月3日(金)11時42分 |
| 137 | ヒトピッピ@xan | S+5 | 288 | 29 | 9.6 | 13 | 2023年3月9日(木)11時19分 |
| 138 | ゲスト | S+5 | 287 | 5 | 9.6 | 14 | 2023年2月18日(土)9時2分 |
| 139 | ゲスト | S+5 | 287 | 5 | 9.6 | 13 | 2023年2月21日(火)17時5分 |
| 140 | Millau | S+5 | 287 | 5 | 9.6 | 13 | 2023年3月15日(水)18時59分 |
| 141 | ねこがみ | S+5 | 287 | 7 | 9.6 | 13 | 2023年3月12日(日)15時0分 |
| 142 | ゲスト | S+5 | 287 | 8 | 9.6 | 12 | 2023年3月10日(金)20時55分 |
| 143 | ゲスト | S+5 | 287 | 9 | 9.6 | 13 | 2023年2月20日(月)11時35分 |
| 144 | おじさん | S+5 | 287 | 11 | 9.6 | 13 | 2023年3月13日(月)2時30分 |
| 145 | ゲスト | S+5 | 287 | 20 | 9.6 | 13 | 2023年2月21日(火)19時14分 |
| 146 | ゲスト | S+5 | 287 | 26 | 9.6 | 13 | 2023年3月4日(土)18時40分 |
| 147 | クロノインクス9 | S+5 | 287 | 33 | 9.6 | 13 | 2023年2月26日(日)21時11分 |
| 148 | yuzutokarin | S+5 | 286 | 11 | 9.5 | 13 | 2023年3月7日(火)15時30分 |
| 149 | ゲスト | S+5 | 286 | 29 | 9.5 | 13 | 2023年3月4日(土)16時24分 |
| 150 | AS_Mugitya/え〜えすむぎちゃ | S+5 | 285 | 4 | 9.5 | 11 | 2023年3月7日(火)20時10分 |
| 151 | HIRO | S+5 | 285 | 8 | 9.5 | 12 | 2023年3月9日(木)17時32分 |
| 152 | しんちょうなねこ | S+5 | 285 | 10 | 9.5 | 12 | 2023年3月12日(日)11時15分 |
| 153 | 英BBCが報じたジャニー喜多川氏 | S+5 | 285 | 19 | 9.5 | 13 | 2023年3月8日(水)23時53分 |
| 154 | ゲスト | S+5 | 285 | 23 | 9.5 | 15 | 2023年3月12日(日)22時47分 |
| 155 | ゲスト | S+4 | 284 | 7 | 9.5 | 13 | 2023年2月23日(木)17時55分 |
| 156 | ゲスト | S+4 | 283 | 30 | 9.4 | 14 | 2023年3月11日(土)2時3分 |
| 157 | 春から私立高校入学予定です | S+4 | 282 | 10 | 9.4 | 15 | 2023年3月10日(金)17時52分 |
| 158 | aiue.oh | S+4 | 282 | 23 | 9.4 | 14 | 2023年2月23日(木)11時58分 |
| 159 | ゲスト | S+4 | 282 | 26 | 9.4 | 13 | 2023年3月12日(日)19時28分 |
| 160 | ゆぴの | S+4 | 281 | 1 | 9.4 | 14 | 2023年3月9日(木)13時32分 |
| 161 | daiki | S+4 | 281 | 6 | 9.4 | 12 | 2023年3月4日(土)20時36分 |
| 162 | 6年 | S+4 | 281 | 10 | 9.4 | 12 | 2023年3月3日(金)10時22分 |
| 163 | ゲスト | S+4 | 281 | 19 | 9.4 | 14 | 2023年3月11日(土)5時32分 |
| 164 | BONBAAAAAA | S+4 | 281 | 22 | 9.4 | 14 | 2023年3月8日(水)22時52分 |
| 165 | ゲスト | S+4 | 281 | 40 | 9.4 | 15 | 2023年2月24日(金)9時17分 |
| 166 | ゲスト | S+4 | 280 | 2 | 9.3 | 12 | 2023年2月21日(火)15時2分 |
| 167 | はるお | S+4 | 280 | 7 | 9.3 | 13 | 2023年3月11日(土)4時9分 |
| 168 | ゲスト | S+4 | 280 | 15 | 9.3 | 13 | 2023年3月12日(日)22時49分 |
| 169 | ハハ僕リッキー | S+4 | 280 | 18 | 9.3 | 12 | 2023年2月26日(日)11時46分 |
| 170 | マウンテン★ゴリラの星 | S+4 | 280 | 27 | 9.3 | 13 | 2023年3月6日(月)16時11分 |
| 171 | ガチの0歳児↓0歳に負けるとかw | S+4 | 280 | 55 | 9.3 | 12 | 2023年2月22日(水)11時21分 |
| 172 | ゲスト | S+4 | 279 | 3 | 9.3 | 11 | 2023年3月10日(金)13時26分 |
| 173 | ねこ>ω< | S+4 | 279 | 6 | 9.3 | 13 | 2023年2月28日(火)23時34分 |
| 174 | ベーたや | S+4 | 279 | 8 | 9.3 | 14 | 2023年2月22日(水)21時31分 |
| 175 | だんご | S+4 | 279 | 12 | 9.3 | 13 | 2023年3月15日(水)16時3分 |
| 176 | 次世代のセクシー王子山本蒼真(58歳) | S+4 | 279 | 27 | 9.3 | 13 | 2023年3月15日(水)7時54分 |
| 177 | ゲスト | S+4 | 278 | 2 | 9.3 | 13 | 2023年2月20日(月)6時14分 |
| 178 | ヒーローシューター使い | S+4 | 278 | 11 | 9.3 | 15 | 2023年3月13日(月)12時57分 |
| 179 | shulrate | S+4 | 278 | 12 | 9.3 | 13 | 2023年3月3日(金)18時4分 |
| 180 | NEW!!!三浦瑠綺の夫逮捕 | S+4 | 278 | 16 | 9.3 | 13 | 2023年3月7日(火)13時56分 |
| 181 | ゲスト | S+4 | 278 | 24 | 9.3 | 14 | 2023年3月6日(月)16時7分 |
| 182 | ゲスト | S+4 | 278 | 26 | 9.3 | 14 | 2023年3月10日(金)17時57分 |
| 183 | ゲスト | S+4 | 278 | 26 | 9.3 | 14 | 2023年3月11日(土)17時9分 |
| 184 | ゲスト | S+4 | 277 | 3 | 9.2 | 11 | 2023年3月6日(月)13時16分 |
| 185 | ゲスト | S+4 | 277 | 5 | 9.2 | 13 | 2023年2月28日(火)1時36分 |
| 186 | ゲスト | S+4 | 277 | 6 | 9.2 | 14 | 2023年3月14日(火)4時16分 |
| 187 | ゲスト | S+4 | 277 | 12 | 9.2 | 16 | 2023年3月10日(金)21時21分 |
| 188 | ゲスト | S+4 | 277 | 33 | 9.2 | 14 | 2023年3月9日(木)17時21分 |
| 189 | あああああ | S+4 | 276 | 3 | 9.2 | 12 | 2023年3月11日(土)21時33分 |
| 190 | ゲスト | S+4 | 276 | 9 | 9.2 | 12 | 2023年2月26日(日)17時36分 |
| 191 | ゲスト | S+4 | 276 | 17 | 9.2 | 12 | 2023年3月11日(土)1時55分 |
| 192 | ゲスト | S+4 | 275 | 2 | 9.2 | 13 | 2023年3月7日(火)16時4分 |
| 193 | ゲスト | S+4 | 275 | 4 | 9.2 | 12 | 2023年2月17日(金)16時46分 |
| 194 | ゲスト | S+4 | 275 | 8 | 9.2 | 11 | 2023年2月28日(火)11時57分 |
| 195 | ゲスト | S+4 | 275 | 14 | 9.2 | 13 | 2023年3月14日(火)19時45分 |
| 196 | ゲスト | S+4 | 275 | 16 | 9.2 | 13 | 2023年3月11日(土)1時32分 |
| 197 | ゲスト | S+4 | 275 | 19 | 9.2 | 14 | 2023年3月10日(金)18時54分 |
| 198 | ゲスト | S+4 | 274 | 2 | 9.1 | 13 | 2023年3月13日(月)11時4分 |
| 199 | tarun (-_-)zzz | S+4 | 274 | 9 | 9.1 | 13 | 2023年2月19日(日)17時20分 |
| 200 | NOs | S+4 | 274 | 9 | 9.1 | 12 | 2023年3月6日(月)13時33分 |
