複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seina@xan | S+17 | 476 | 15 | 15.9 | 21 | 2024年1月1日(月)1時12分 |
| 2 | セレナーデ☆ゆうき | S+16 | 454 | 14 | 15.1 | 17 | 2023年12月22日(金)18時37分 |
| 3 | >ヮ<)っっっっっっ | S+14 | 434 | 21 | 14.5 | 20 | 2024年1月15日(月)0時16分 |
| 4 | ゆーくん | S+14 | 429 | 22 | 14.3 | 17 | 2024年1月11日(木)17時58分 |
| 5 | yonezuosi | S+14 | 424 | 19 | 14.1 | 19 | 2023年12月20日(水)20時40分 |
| 6 | 叫猫 | S+13 | 418 | 16 | 13.9 | 17 | 2024年1月12日(金)21時59分 |
| 7 | きる@ぁ〜ん | S+12 | 403 | 17 | 13.4 | 16 | 2023年12月23日(土)16時31分 |
| 8 | メー@xan | S+11 | 375 | 13 | 12.5 | 19 | 2024年1月8日(月)15時4分 |
| 9 | pianist | S+10 | 374 | 20 | 12.5 | 17 | 2024年1月8日(月)16時43分 |
| 10 | まっつん | S+10 | 365 | 7 | 12.2 | 15 | 2024年1月3日(水)10時48分 |
| 11 | ゲスト | S+10 | 365 | 11 | 12.2 | 16 | 2024年1月14日(日)18時50分 |
| 12 | shirasu_chan | S+10 | 364 | 13 | 12.1 | 14 | 2023年12月26日(火)4時46分 |
| 13 | 名前なし | S+10 | 363 | 19 | 12.1 | 16 | 2024年2月19日(月)17時7分 |
| 14 | Cicada3302_null | S+10 | 362 | 21 | 12.1 | 17 | 2023年12月21日(木)15時42分 |
| 15 | @norimiso | S+10 | 360 | 12 | 12.0 | 16 | 2023年12月17日(日)0時52分 |
| 16 | Eito@xan | S+10 | 360 | 30 | 12.0 | 17 | 2023年12月27日(水)10時22分 |
| 17 | 俺はスーパーバイザー | S+9 | 359 | 7 | 12.0 | 16 | 2023年12月17日(日)14時54分 |
| 18 | @amata1219 | S+9 | 355 | 4 | 11.8 | 15 | 2023年12月28日(木)1時11分 |
| 19 | 3.14 | S+9 | 354 | 8 | 11.8 | 16 | 2024年1月10日(水)16時2分 |
| 20 | hiro1729_競プロ | S+9 | 353 | 10 | 11.8 | 15 | 2023年12月22日(金)16時47分 |
| 21 | Coula/コウライ君@xan | S+9 | 349 | 6 | 11.6 | 15 | 2024年1月13日(土)13時0分 |
| 22 | てるてる彼方ちゃん | S+9 | 346 | 4 | 11.5 | 14 | 2023年12月18日(月)15時21分 |
| 23 | ゲスト | S+9 | 345 | 0 | 11.5 | 14 | 2024年1月7日(日)22時19分 |
| 24 | bstn | S+9 | 345 | 2 | 11.5 | 15 | 2024年1月14日(日)22時41分 |
| 25 | @Krgn1002 | S+8 | 344 | 7 | 11.5 | 15 | 2024年1月5日(金)21時20分 |
| 26 | ゲスト | S+8 | 340 | 0 | 11.3 | 17 | 2023年12月31日(日)17時44分 |
| 27 | freedial | S+8 | 337 | 0 | 11.2 | 14 | 2023年12月20日(水)13時40分 |
| 28 | かぼちゃ | S+8 | 334 | 11 | 11.1 | 15 | 2023年12月20日(水)19時29分 |
| 29 | おなまえ | S+8 | 332 | 3 | 11.1 | 14 | 2024年1月2日(火)21時37分 |
| 30 | ふわげ | S+8 | 331 | 3 | 11.0 | 13 | 2023年12月31日(日)17時48分 |
| 31 | owataowataowataowata | S+8 | 330 | 11 | 11.0 | 14 | 2024年2月25日(日)16時7分 |
| 32 | ゲスト | S+8 | 330 | 14 | 11.0 | 16 | 2023年12月16日(土)19時7分 |
| 33 | 前髪が長い | S+7 | 327 | 14 | 10.9 | 14 | 2024年1月7日(日)14時39分 |
| 34 | Natsuki | S+7 | 325 | 12 | 10.8 | 14 | 2024年1月3日(水)17時42分 |
| 35 | ゲスト | S+7 | 323 | 7 | 10.8 | 14 | 2024年1月11日(木)3時33分 |
| 36 | 十三駅 | S+7 | 323 | 10 | 10.8 | 14 | 2023年12月22日(金)23時0分 |
| 37 | ちょこちゃん | S+7 | 320 | 7 | 10.7 | 13 | 2024年1月13日(土)18時40分 |
| 38 | ゲスト | S+7 | 319 | 7 | 10.6 | 15 | 2024年1月4日(木)18時32分 |
| 39 | echo | S+7 | 319 | 12 | 10.6 | 15 | 2024年1月7日(日)20時16分 |
| 40 | 黒いチューリップ | S+7 | 319 | 13 | 10.6 | 14 | 2023年12月23日(土)15時52分 |
| 41 | パソ活 | S+7 | 318 | 3 | 10.6 | 13 | 2023年12月16日(土)18時49分 |
| 42 | ゲスト | S+7 | 318 | 12 | 10.6 | 13 | 2024年1月10日(水)9時5分 |
| 43 | @amata1219 | S+6 | 314 | 9 | 10.5 | 14 | 2024年1月3日(水)23時46分 |
| 44 | 水智晶 | S+6 | 313 | 5 | 10.4 | 13 | 2024年1月11日(木)23時49分 |
| 45 | ITO伊藤晃一お口ミッフィー | S+6 | 313 | 6 | 10.4 | 14 | 2024年1月3日(水)18時25分 |
| 46 | ゲスト | S+6 | 313 | 8 | 10.4 | 15 | 2024年1月3日(水)21時23分 |
| 47 | Goo_San_503 | S+6 | 313 | 16 | 10.4 | 15 | 2023年12月24日(日)9時28分 |
| 48 | 雑魚で底辺の小学3年生 | S+6 | 312 | 18 | 10.4 | 14 | 2024年1月7日(日)13時16分 |
| 49 | ゲスト | S+6 | 311 | 8 | 10.4 | 14 | 2024年1月4日(木)19時3分 |
| 50 | おじさん | S+6 | 310 | 7 | 10.3 | 16 | 2024年1月12日(金)8時1分 |
| 51 | ゲスト | S+6 | 309 | 0 | 10.3 | 14 | 2024年1月12日(金)16時9分 |
| 52 | からし | S+6 | 309 | 7 | 10.3 | 13 | 2023年12月30日(土)16時53分 |
| 53 | だんご | S+6 | 308 | 10 | 10.3 | 15 | 2023年12月28日(木)16時38分 |
| 54 | 南草津 | S+6 | 308 | 12 | 10.3 | 16 | 2023年12月20日(水)11時1分 |
| 55 | かずくず | S+6 | 308 | 12 | 10.3 | 14 | 2024年1月2日(火)19時31分 |
| 56 | ゲスト | S+6 | 308 | 12 | 10.3 | 12 | 2023年12月20日(水)19時13分 |
| 57 | ゲスト | S+6 | 308 | 16 | 10.3 | 14 | 2024年1月9日(火)20時5分 |
| 58 | coula.@xan サブサブ垢 | S+6 | 308 | 18 | 10.3 | 15 | 2024年1月11日(木)17時53分 |
| 59 | ゲスト | S+6 | 307 | 9 | 10.2 | 14 | 2024年1月14日(日)17時26分 |
| 60 | ゲスト | S+6 | 306 | 6 | 10.2 | 13 | 2024年1月14日(日)17時36分 |
| 61 | ゲスト | S+6 | 306 | 10 | 10.2 | 14 | 2023年12月31日(日)4時9分 |
| 62 | ㊤タイピング玄人 ㊦タイピング素人 | S+6 | 305 | 19 | 10.2 | 13 | 2024年1月7日(日)3時13分 |
| 63 | | S+6 | 304 | 9 | 10.1 | 14 | 2023年12月29日(金)20時46分 |
| 64 | 狂 | S+6 | 304 | 10 | 10.1 | 13 | 2023年12月16日(土)19時41分 |
| 65 | よし | S+6 | 303 | 7 | 10.1 | 14 | 2023年12月22日(金)17時56分 |
| 66 | うれしーえる | S+6 | 303 | 8 | 10.1 | 13 | 2023年12月29日(金)15時56分 |
| 67 | Rebasu | S+6 | 302 | 6 | 10.1 | 14 | 2023年12月16日(土)21時21分 |
| 68 | シャドーポポポ | S+6 | 302 | 6 | 10.1 | 13 | 2023年12月31日(日)10時49分 |
| 69 | naritsumuri | S+6 | 302 | 16 | 10.1 | 14 | 2024年1月9日(火)17時23分 |
| 70 | ゲスト | S+6 | 301 | 3 | 10.0 | 14 | 2024年1月5日(金)15時36分 |
| 71 | ゲスト | S+6 | 300 | 1 | 10.0 | 12 | 2024年1月10日(水)13時45分 |
| 72 | nobunaga | S+6 | 300 | 13 | 10.0 | 13 | 2024年1月12日(金)18時48分 |
| 73 | ばくすぃ | S+5 | 299 | 5 | 10.0 | 13 | 2024年1月14日(日)12時33分 |
| 74 | ゲスト | S+5 | 299 | 12 | 10.0 | 14 | 2023年12月31日(日)23時4分 |
| 75 | coula@xan サブ | S+5 | 299 | 15 | 10.0 | 12 | 2024年1月4日(木)17時48分 |
| 76 | 普通の人ぐらいのタイピング力の人 | S+5 | 298 | 7 | 9.9 | 13 | 2023年12月20日(水)9時25分 |
| 77 | 亞鎖能華藺璃 | S+5 | 298 | 13 | 9.9 | 13 | 2024年1月15日(月)13時0分 |
| 78 | nzoxyoxyopu | S+5 | 298 | 15 | 9.9 | 13 | 2024年1月5日(金)22時17分 |
| 79 | ゲスト | S+5 | 297 | 3 | 9.9 | 13 | 2023年12月22日(金)2時9分 |
| 80 | ケスト | S+5 | 297 | 9 | 9.9 | 12 | 2024年1月5日(金)10時42分 |
| 81 | 京成津田沼 | S+5 | 297 | 11 | 9.9 | 13 | 2023年12月21日(木)10時34分 |
| 82 | ゲストニキ | S+5 | 297 | 18 | 9.9 | 15 | 2023年12月25日(月)10時11分 |
| 83 | ぬい | S+5 | 297 | 19 | 9.9 | 14 | 2023年12月19日(火)16時16分 |
| 84 | 超ウルトラグレートデリシャス大車輪山嵐 | S+5 | 297 | 26 | 9.9 | 15 | 2023年12月19日(火)20時16分 |
| 85 | Yukina | S+5 | 296 | 7 | 9.9 | 14 | 2024年1月15日(月)18時31分 |
| 86 | ゲスト | S+5 | 295 | 10 | 9.8 | 14 | 2023年12月19日(火)19時22分 |
| 87 | 紅白がクッソつまらない件について | S+5 | 295 | 14 | 9.8 | 15 | 2023年12月31日(日)21時55分 |
| 88 | ゲスト | S+5 | 294 | 10 | 9.8 | 13 | 2024年1月3日(水)20時17分 |
| 89 | be-kon(*´∀`) | S+5 | 292 | 9 | 9.7 | 13 | 2023年12月25日(月)17時23分 |
| 90 | ユー | S+5 | 292 | 23 | 9.7 | 15 | 2024年1月12日(金)12時56分 |
| 91 | coula.@xan サブサブサブ垢 | S+5 | 292 | 24 | 9.7 | 14 | 2024年1月12日(金)16時44分 |
| 92 | ゲスト | S+5 | 291 | 8 | 9.7 | 13 | 2023年12月20日(水)19時16分 |
| 93 | 2024年は地獄の年、事件多すぎ | S+5 | 291 | 21 | 9.7 | 14 | 2024年1月3日(水)20時18分 |
| 94 | 有馬記念で4千万当てたとかマジ!? | S+5 | 291 | 22 | 9.7 | 14 | 2023年12月26日(火)14時7分 |
| 95 | ITOお口ミッフィー | S+5 | 291 | 30 | 9.7 | 16 | 2023年12月28日(木)20時8分 |
| 96 | ココアうま~wwwww | S+5 | 290 | 9 | 9.7 | 13 | 2023年12月18日(月)18時31分 |
| 97 | ゲスト | S+5 | 290 | 18 | 9.7 | 16 | 2023年12月17日(日)16時41分 |
| 98 | あるふぁ。 | S+5 | 289 | 5 | 9.6 | 13 | 2024年1月1日(月)22時0分 |
| 99 | ぶた | S+5 | 289 | 8 | 9.6 | 14 | 2024年1月10日(水)18時3分 |
| 100 | ゲスト | S+5 | 289 | 10 | 9.6 | 13 | 2024年1月4日(木)14時25分 |
| 101 | ゲスト | S+5 | 289 | 12 | 9.6 | 13 | 2023年12月17日(日)19時13分 |
| 102 | ゲスト | S+5 | 289 | 14 | 9.6 | 13 | 2023年12月30日(土)23時24分 |
| 103 | 抜けぬヌケニン | S+5 | 288 | 5 | 9.6 | 13 | 2024年1月1日(月)20時35分 |
| 104 | ゲスト | S+5 | 288 | 10 | 9.6 | 13 | 2023年12月29日(金)13時56分 |
| 105 | tankai | S+5 | 288 | 10 | 9.6 | 12 | 2023年12月26日(火)23時56分 |
| 106 | ゲスト | S+5 | 288 | 11 | 9.6 | 13 | 2023年12月20日(水)15時27分 |
| 107 | ☃☃俺を超えられない奴は努力不足☃☃ | S+5 | 288 | 13 | 9.6 | 13 | 2023年12月30日(土)2時29分 |
| 108 | フィリピン留学経験者 | S+5 | 288 | 14 | 9.6 | 12 | 2024年1月4日(木)18時1分 |
| 109 | ゲスト | S+5 | 288 | 17 | 9.6 | 14 | 2023年12月29日(金)16時33分 |
| 110 | Tokiy-24 | S+5 | 287 | 8 | 9.6 | 12 | 2024年1月5日(金)6時7分 |
| 111 | めめんともり(偽物) | S+5 | 287 | 16 | 9.6 | 13 | 2024年1月14日(日)7時33分 |
| 112 | 女の子が可愛くない(大爆笑) | S+5 | 287 | 23 | 9.6 | 14 | 2023年12月17日(日)16時26分 |
| 113 | OoO | S+5 | 286 | 24 | 9.5 | 14 | 2023年12月30日(土)16時35分 |
| 114 | ゲスト | S+5 | 286 | 30 | 9.5 | 13 | 2023年12月17日(日)16時22分 |
| 115 | 十三駅 | S+5 | 285 | 5 | 9.5 | 13 | 2023年12月22日(金)22時30分 |
| 116 | けろっと | S+5 | 285 | 9 | 9.5 | 14 | 2024年1月1日(月)14時19分 |
| 117 | はちくんを見かけましたか? | S+5 | 285 | 12 | 9.5 | 13 | 2023年12月26日(火)12時55分 |
| 118 | ゲスト | S+4 | 284 | 17 | 9.5 | 14 | 2024年1月1日(月)3時17分 |
| 119 | かめさん | S+4 | 283 | 4 | 9.4 | 12 | 2023年12月23日(土)11時54分 |
| 120 | ゲスト | S+4 | 283 | 9 | 9.4 | 13 | 2024年1月15日(月)18時3分 |
| 121 | Kani | S+4 | 283 | 10 | 9.4 | 14 | 2024年1月4日(木)17時6分 |
| 122 | ゲスト | S+4 | 283 | 19 | 9.4 | 15 | 2023年12月19日(火)22時28分 |
| 123 | ワンパンマン | S+4 | 283 | 24 | 9.4 | 13 | 2023年12月23日(土)12時10分 |
| 124 | かにみそ太郎 | S+4 | 282 | 2 | 9.4 | 12 | 2024年1月3日(水)10時6分 |
| 125 | ゲスト | S+4 | 282 | 7 | 9.4 | 13 | 2023年12月26日(火)14時32分 |
| 126 | 今月お題ムズカシすぎだろWWW | S+4 | 282 | 9 | 9.4 | 12 | 2023年12月22日(金)22時16分 |
| 127 | ゲスト | S+4 | 282 | 13 | 9.4 | 13 | 2023年12月26日(火)0時5分 |
| 128 | うめた!! | S+4 | 282 | 14 | 9.4 | 14 | 2023年12月28日(木)11時40分 |
| 129 | ゲスト | S+4 | 281 | 12 | 9.4 | 14 | 2023年12月17日(日)19時9分 |
| 130 | ゲスト | S+4 | 281 | 18 | 9.4 | 14 | 2023年12月18日(月)18時23分 |
| 131 | ゲスト | S+4 | 281 | 23 | 9.4 | 13 | 2023年12月17日(日)20時22分 |
| 132 | Healer.O | S+4 | 280 | 4 | 9.3 | 12 | 2023年12月16日(土)21時16分 |
| 133 | ゲスト. | S+4 | 280 | 18 | 9.3 | 14 | 2024年1月5日(金)17時13分 |
| 134 | クイックタイプを目指しています | S+4 | 280 | 28 | 9.3 | 15 | 2023年12月17日(日)18時43分 |
| 135 | ゲスト | S+4 | 279 | 8 | 9.3 | 12 | 2023年12月29日(金)13時29分 |
| 136 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | S+4 | 279 | 11 | 9.3 | 12 | 2023年12月17日(日)10時52分 |
| 137 | 怠惰担当シオン胸がペッタンコンティ | S+4 | 279 | 20 | 9.3 | 13 | 2023年12月22日(金)22時20分 |
| 138 | YUMA | S+4 | 279 | 20 | 9.3 | 12 | 2024年1月1日(月)8時35分 |
| 139 | ゲスト | S+4 | 279 | 22 | 9.3 | 12 | 2024年1月6日(土)17時41分 |
| 140 | ゲスト | S+4 | 279 | 25 | 9.3 | 14 | 2023年12月18日(月)17時32分 |
| 141 | クラフト | S+4 | 278 | 9 | 9.3 | 14 | 2023年12月17日(日)19時35分 |
| 142 | ゲスト | S+4 | 278 | 9 | 9.3 | 12 | 2023年12月27日(水)18時15分 |
| 143 | じゃすまる | S+4 | 278 | 10 | 9.3 | 13 | 2024年1月15日(月)14時39分 |
| 144 | タクティス | S+4 | 278 | 14 | 9.3 | 13 | 2024年1月11日(木)15時10分 |
| 145 | ゲスト | S+4 | 278 | 36 | 9.3 | 14 | 2023年12月26日(火)0時6分 |
| 146 | スライムーん | S+4 | 278 | 37 | 9.3 | 14 | 2023年12月29日(金)22時29分 |
| 147 | 雷電影 | S+4 | 277 | 7 | 9.2 | 11 | 2023年12月20日(水)8時7分 |
| 148 | ゲスト | S+4 | 277 | 23 | 9.2 | 13 | 2023年12月18日(月)18時10分 |
| 149 | ゲスト | S+4 | 276 | 7 | 9.2 | 14 | 2024年1月6日(土)2時23分 |
| 150 | ギルドマスター | S+4 | 276 | 10 | 9.2 | 16 | 2023年12月19日(火)20時5分 |
| 151 | ANE | S+4 | 276 | 18 | 9.2 | 14 | 2023年12月19日(火)22時36分 |
| 152 | ゲスト | S+4 | 276 | 25 | 9.2 | 15 | 2023年12月17日(日)19時4分 |
| 153 | シキたか | S+4 | 275 | 2 | 9.2 | 12 | 2024年1月14日(日)20時57分 |
| 154 | 暗喩 | S+4 | 275 | 15 | 9.2 | 15 | 2023年12月18日(月)18時11分 |
| 155 | ゲスト | S+4 | 275 | 19 | 9.2 | 16 | 2023年12月17日(日)18時57分 |
| 156 | ゲスト | S+4 | 274 | 1 | 9.1 | 11 | 2024年1月9日(火)19時0分 |
| 157 | hachi | S+4 | 274 | 7 | 9.1 | 12 | 2024年1月10日(水)20時52分 |
| 158 | スリランカ政府と上着を不法投棄 | S+4 | 274 | 8 | 9.1 | 12 | 2023年12月20日(水)10時28分 |
| 159 | Kazukunn905 | S+4 | 274 | 8 | 9.1 | 12 | 2024年2月20日(火)8時52分 |
| 160 | 資産8億円突破@ありがとう日経平均 | S+4 | 274 | 9 | 9.1 | 13 | 2023年12月31日(日)15時58分 |
| 161 | ゲスト | S+4 | 274 | 18 | 9.1 | 15 | 2023年12月19日(火)22時47分 |
| 162 | ゲスト | S+4 | 274 | 23 | 9.1 | 15 | 2023年12月16日(土)19時51分 |
| 163 | 上下機構劇 | S+4 | 274 | 33 | 9.1 | 14 | 2024年1月7日(日)3時21分 |
| 164 | スノを知り尽くす | S+4 | 273 | 2 | 9.1 | 12 | 2023年12月21日(木)20時43分 |
| 165 | ナル・ウィステリア | S+4 | 273 | 7 | 9.1 | 12 | 2024年1月3日(水)21時54分 |
| 166 | ゲスト | S+4 | 273 | 10 | 9.1 | 14 | 2024年1月11日(木)8時8分 |
| 167 | ゲスト | S+4 | 273 | 13 | 9.1 | 14 | 2023年12月22日(金)22時19分 |
| 168 | ゲスト | S+4 | 273 | 16 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)20時12分 |
| 169 | ゲスト | S+4 | 273 | 18 | 9.1 | 15 | 2023年12月17日(日)19時10分 |
| 170 | ゲスト | S+4 | 273 | 23 | 9.1 | 14 | 2023年12月19日(火)22時57分 |
| 171 | ゲスト | S+4 | 272 | 0 | 9.1 | 13 | 2024年1月12日(金)22時25分 |
| 172 | 少子高齢化社会で日本ダメじゃね? | S+4 | 272 | 11 | 9.1 | 14 | 2023年12月17日(日)19時7分 |
| 173 | ゲスト | S+4 | 272 | 12 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)18時56分 |
| 174 | ゲスト | S+4 | 272 | 17 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)13時13分 |
| 175 | 大中小 | S+4 | 272 | 23 | 9.1 | 14 | 2023年12月17日(日)20時19分 |
| 176 | ゲスト | S+4 | 272 | 36 | 9.1 | 13 | 2023年12月31日(日)19時8分 |
| 177 | ナミネ | S+4 | 271 | 11 | 9.0 | 15 | 2024年1月5日(金)20時49分 |
| 178 | ゲスト | S+4 | 271 | 13 | 9.0 | 12 | 2023年12月20日(水)18時54分 |
| 179 | CRUIS@GPPG | S+4 | 271 | 18 | 9.0 | 13 | 2023年12月18日(月)17時19分 |
| 180 | ゲスト | S+4 | 271 | 18 | 9.0 | 12 | 2023年12月17日(日)19時24分 |
| 181 | 今月のお題は打ちやすい(新記録樹立) | S+4 | 271 | 25 | 9.0 | 13 | 2023年12月19日(火)20時9分 |
| 182 | ゲスト | S+4 | 271 | 29 | 9.0 | 14 | 2023年12月17日(日)16時50分 |
| 183 | ゲスト | S+4 | 271 | 31 | 9.0 | 14 | 2024年1月5日(金)13時10分 |
| 184 | ゲスト | S+4 | 270 | 5 | 9.0 | 12 | 2023年12月22日(金)9時56分 |
| 185 | テンテン | S+4 | 270 | 13 | 9.0 | 14 | 2023年12月18日(月)18時28分 |
| 186 | ゲスト | S+4 | 270 | 13 | 9.0 | 13 | 2023年12月17日(日)16時49分 |
| 187 | ゲスト | S+4 | 270 | 14 | 9.0 | 13 | 2023年12月17日(日)19時32分 |
| 188 | ゲスト | S+4 | 270 | 15 | 9.0 | 13 | 2023年12月22日(金)22時18分 |
| 189 | ストレス発散タイパー | S+4 | 270 | 16 | 9.0 | 13 | 2023年12月24日(日)23時4分 |
| 190 | ゲスト | S+4 | 270 | 17 | 9.0 | 12 | 2024年1月1日(月)0時26分 |
| 191 | ゲスト | S+4 | 270 | 30 | 9.0 | 15 | 2023年12月17日(日)17時1分 |
| 192 | Pop32059粒 寿司打14120円得 | SSS+ | 269 | 6 | 9.0 | 13 | 2023年12月20日(水)18時23分 |
| 193 | 今年が不安な風鈴さん | SSS+ | 269 | 8 | 9.0 | 12 | 2024年1月6日(土)23時58分 |
| 194 | ゲスト | SSS+ | 269 | 11 | 9.0 | 12 | 2024年1月13日(土)20時21分 |
| 195 | ゲスト | SSS+ | 269 | 21 | 9.0 | 14 | 2023年12月17日(日)19時23分 |
| 196 | ゲスト | SSS+ | 269 | 32 | 9.0 | 14 | 2023年12月16日(土)19時53分 |
| 197 | カテュー | SSS+ | 268 | 3 | 8.9 | 12 | 2024年1月12日(金)15時10分 |
| 198 | ゲスト | SSS+ | 268 | 9 | 8.9 | 14 | 2023年12月17日(日)17時29分 |
| 199 | NOs | SSS+ | 268 | 11 | 8.9 | 12 | 2024年1月1日(月)23時33分 |
| 200 | ゲスト | SSS+ | 268 | 14 | 8.9 | 12 | 2023年12月19日(火)16時28分 |
