複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレナーデ☆ゆうき | S+14 | 429 | 13 | 14.3 | 19 | 2021年1月20日(水)1時32分 |
| 2 | ゲスト | S+13 | 409 | 16 | 13.6 | 20 | 2021年1月30日(土)16時41分 |
| 3 | 青い厚揚げ | S+13 | 406 | 14 | 13.5 | 18 | 2021年1月22日(金)15時18分 |
| 4 | ちきん | S+12 | 397 | 13 | 13.2 | 17 | 2021年1月29日(金)12時53分 |
| 5 | Keyfox | S+12 | 392 | 2 | 13.1 | 18 | 2021年2月4日(木)15時33分 |
| 6 | sunflower | S+12 | 392 | 8 | 13.1 | 17 | 2021年1月28日(木)2時39分 |
| 7 | チズチズ | S+11 | 383 | 12 | 12.8 | 17 | 2021年1月23日(土)19時25分 |
| 8 | だるまかひ | S+11 | 376 | 36 | 12.5 | 17 | 2021年1月28日(木)3時26分 |
| 9 | donuts | S+10 | 365 | 15 | 12.2 | 16 | 2021年1月24日(日)19時44分 |
| 10 | 三食小籠包 | S+10 | 364 | 17 | 12.1 | 17 | 2021年1月24日(日)18時30分 |
| 11 | 3.14 | S+9 | 355 | 4 | 11.8 | 15 | 2021年2月7日(日)16時51分 |
| 12 | 因幡組のおばあちゃん | S+9 | 355 | 4 | 11.8 | 15 | 2021年2月10日(水)22時45分 |
| 13 | santmove. | S+9 | 345 | 3 | 11.5 | 14 | 2021年2月13日(土)14時29分 |
| 14 | Lephtis | S+8 | 343 | 1 | 11.4 | 14 | 2021年1月31日(日)9時41分 |
| 15 | ゲスト | S+8 | 343 | 18 | 11.4 | 18 | 2021年1月16日(土)22時40分 |
| 16 | freedial | S+8 | 341 | 0 | 11.4 | 14 | 2021年1月30日(土)16時8分 |
| 17 | @norimiso | S+8 | 332 | 9 | 11.1 | 15 | 2021年2月7日(日)18時15分 |
| 18 | ボルボラ | S+7 | 325 | 8 | 10.8 | 14 | 2021年2月1日(月)23時56分 |
| 19 | ゲスト | S+7 | 323 | 17 | 10.8 | 17 | 2021年1月27日(水)17時22分 |
| 20 | aaaryo | S+7 | 322 | 12 | 10.7 | 14 | 2021年1月22日(金)23時7分 |
| 21 | りいや | S+7 | 318 | 11 | 10.6 | 14 | 2021年1月23日(土)21時27分 |
| 22 | @Krgn1002 | S+7 | 315 | 1 | 10.5 | 13 | 2021年1月25日(月)15時35分 |
| 23 | ほしょく | S+7 | 315 | 4 | 10.5 | 13 | 2021年1月23日(土)2時7分 |
| 24 | マーゲンダッツ | S+7 | 315 | 5 | 10.5 | 13 | 2021年1月25日(月)11時33分 |
| 25 | しずる | S+7 | 315 | 9 | 10.5 | 14 | 2021年2月1日(月)17時48分 |
| 26 | かずくず | S+6 | 313 | 3 | 10.4 | 16 | 2021年2月8日(月)21時37分 |
| 27 | ふわげ | S+6 | 311 | 6 | 10.4 | 14 | 2021年2月14日(日)16時41分 |
| 28 | @amata1219 | S+6 | 310 | 5 | 10.3 | 14 | 2021年2月15日(月)0時37分 |
| 29 | ごぉどん | S+6 | 309 | 2 | 10.3 | 14 | 2021年2月6日(土)16時52分 |
| 30 | nagifun | S+6 | 308 | 3 | 10.3 | 14 | 2021年1月18日(月)0時21分 |
| 31 | Healer.O | S+6 | 307 | 1 | 10.2 | 12 | 2021年1月26日(火)22時25分 |
| 32 | KouTypin | S+6 | 307 | 5 | 10.2 | 13 | 2021年1月24日(日)17時24分 |
| 33 | Nu | S+6 | 307 | 6 | 10.2 | 13 | 2021年1月16日(土)19時51分 |
| 34 | くろ | S+6 | 306 | 10 | 10.2 | 14 | 2021年2月8日(月)18時20分 |
| 35 | ちゃんぽん | S+6 | 304 | 3 | 10.1 | 12 | 2021年1月27日(水)17時53分 |
| 36 | ゲスト | S+6 | 304 | 4 | 10.1 | 13 | 2021年2月9日(火)16時51分 |
| 37 | kazuta246 | S+6 | 304 | 7 | 10.1 | 13 | 2021年2月11日(木)17時52分 |
| 38 | 鈴木佳奈 | S+6 | 302 | 8 | 10.1 | 13 | 2021年1月16日(土)20時22分 |
| 39 | ゲスト | S+6 | 302 | 9 | 10.1 | 13 | 2021年2月14日(日)18時19分 |
| 40 | たらこ | S+6 | 302 | 12 | 10.1 | 14 | 2021年2月3日(水)2時13分 |
| 41 | はこをの | S+6 | 302 | 14 | 10.1 | 13 | 2021年1月22日(金)21時57分 |
| 42 | パソ活 | S+6 | 300 | 0 | 10.0 | 15 | 2021年1月20日(水)21時20分 |
| 43 | 436 | S+6 | 300 | 9 | 10.0 | 13 | 2021年1月24日(日)12時1分 |
| 44 | miyase | S+5 | 299 | 5 | 10.0 | 13 | 2021年2月12日(金)19時53分 |
| 45 | 水智晶 | S+5 | 298 | 10 | 9.9 | 13 | 2021年2月15日(月)21時0分 |
| 46 | とっし~ | S+5 | 298 | 15 | 9.9 | 13 | 2021年1月16日(土)22時48分 |
| 47 | harakili | S+5 | 297 | 16 | 9.9 | 13 | 2021年2月6日(土)13時24分 |
| 48 | Aおいさん | S+5 | 296 | 9 | 9.9 | 12 | 2021年2月8日(月)1時50分 |
| 49 | ふわふわふわ毛 | S+5 | 294 | 9 | 9.8 | 13 | 2021年2月14日(日)16時36分 |
| 50 | sme_kobayashi | S+5 | 292 | 9 | 9.7 | 14 | 2021年2月4日(木)18時31分 |
| 51 | ゲスト | S+5 | 290 | 14 | 9.7 | 13 | 2021年1月27日(水)8時8分 |
| 52 | おはぎ | S+5 | 289 | 2 | 9.6 | 12 | 2021年2月12日(金)16時2分 |
| 53 | ヤニ | S+5 | 288 | 24 | 9.6 | 15 | 2021年2月13日(土)3時18分 |
| 54 | ゲスト | S+5 | 287 | 5 | 9.6 | 13 | 2021年1月21日(木)12時58分 |
| 55 | asdfasdfasdfasdfasdf | S+5 | 287 | 8 | 9.6 | 13 | 2021年1月28日(木)17時19分 |
| 56 | 清水実 | S+5 | 286 | 7 | 9.5 | 12 | 2021年2月10日(水)23時42分 |
| 57 | ゲスト | S+5 | 285 | 2 | 9.5 | 12 | 2021年2月12日(金)13時24分 |
| 58 | ゲスト | S+5 | 285 | 25 | 9.5 | 12 | 2021年2月13日(土)13時49分 |
| 59 | MPEG | S+4 | 282 | 5 | 9.4 | 12 | 2021年1月20日(水)12時18分 |
| 60 | 北乃ヒロ | S+4 | 282 | 7 | 9.4 | 13 | 2021年1月17日(日)20時49分 |
| 61 | しぃしぃ?! | S+4 | 281 | 6 | 9.4 | 12 | 2021年2月14日(日)0時28分 |
| 62 | 硫黄茶 | S+4 | 280 | 2 | 9.3 | 12 | 2021年2月11日(木)21時57分 |
| 63 | なしもち | S+4 | 280 | 5 | 9.3 | 13 | 2021年2月1日(月)23時35分 |
| 64 | ゲスト | S+4 | 280 | 5 | 9.3 | 12 | 2021年1月30日(土)22時12分 |
| 65 | もむはる | S+4 | 277 | 5 | 9.2 | 13 | 2021年1月18日(月)21時31分 |
| 66 | ゲスト | S+4 | 276 | 2 | 9.2 | 13 | 2021年1月21日(木)23時7分 |
| 67 | ゲスト | S+4 | 276 | 10 | 9.2 | 12 | 2021年1月27日(水)12時56分 |
| 68 | ゲスト | S+4 | 275 | 8 | 9.2 | 13 | 2021年2月2日(火)11時50分 |
| 69 | ゲスト | S+4 | 273 | 7 | 9.1 | 12 | 2021年2月1日(月)1時49分 |
| 70 | ゲスト | S+4 | 272 | 5 | 9.1 | 13 | 2021年1月26日(火)22時33分 |
| 71 | (⌒,_ゝ⌒) | S+4 | 271 | 11 | 9.0 | 12 | 2021年1月27日(水)17時58分 |
| 72 | ゲスト | S+4 | 270 | 11 | 9.0 | 14 | 2021年2月9日(火)22時59分 |
| 73 | ken | S+4 | 270 | 18 | 9.0 | 12 | 2021年1月24日(日)11時19分 |
| 74 | ゲスト | SSS+ | 269 | 1 | 9.0 | 12 | 2021年2月2日(火)17時6分 |
| 75 | ゲスト | SSS+ | 269 | 5 | 9.0 | 12 | 2021年2月1日(月)15時35分 |
| 76 | spdb | SSS+ | 268 | 8 | 8.9 | 12 | 2021年2月1日(月)12時50分 |
| 77 | 社畜 | SSS+ | 266 | 0 | 8.9 | 11 | 2021年1月27日(水)23時31分 |
| 78 | ゲスト | SSS+ | 265 | 6 | 8.8 | 12 | 2021年1月23日(土)21時26分 |
| 79 | ゆずぽん母 | SSS+ | 265 | 9 | 8.8 | 12 | 2021年1月28日(木)21時22分 |
| 80 | はるはる | SSS+ | 265 | 25 | 8.8 | 12 | 2021年1月23日(土)18時58分 |
| 81 | プニキ | SSS+ | 264 | 5 | 8.8 | 11 | 2021年1月24日(日)9時9分 |
| 82 | ゲスト | SSS+ | 263 | 2 | 8.8 | 11 | 2021年2月12日(金)22時56分 |
| 83 | ゲスト | SSS+ | 262 | 5 | 8.7 | 11 | 2021年2月9日(火)13時27分 |
| 84 | ゲスト | SSS+ | 262 | 8 | 8.7 | 13 | 2021年1月28日(木)18時6分 |
| 85 | ゲスト | SSS+ | 262 | 29 | 8.7 | 13 | 2021年2月5日(金)20時37分 |
| 86 | 蘆優院 | SSS+ | 261 | 2 | 8.7 | 11 | 2021年1月30日(土)9時55分 |
| 87 | 清水実Z | SSS+ | 261 | 6 | 8.7 | 11 | 2021年1月23日(土)21時4分 |
| 88 | ゲスト | SSS+ | 260 | 2 | 8.7 | 11 | 2021年1月28日(木)12時53分 |
| 89 | ゲスト | SSS+ | 259 | 2 | 8.6 | 12 | 2021年2月12日(金)11時23分 |
| 90 | ゲスト | SSS+ | 259 | 5 | 8.6 | 12 | 2021年1月31日(日)13時16分 |
| 91 | ゲスト | SSS+ | 259 | 7 | 8.6 | 12 | 2021年1月15日(金)20時55分 |
| 92 | ゲスト | SSS+ | 258 | 4 | 8.6 | 11 | 2021年1月27日(水)23時51分 |
| 93 | いんさね | SSS+ | 258 | 9 | 8.6 | 12 | 2021年1月28日(木)14時0分 |
| 94 | Mabi | SSS+ | 257 | 8 | 8.6 | 12 | 2021年2月2日(火)22時59分 |
| 95 | ゲスト | SSS+ | 257 | 9 | 8.6 | 13 | 2021年2月14日(日)13時38分 |
| 96 | ゲスト | SSS+ | 256 | 2 | 8.5 | 11 | 2021年2月15日(月)11時47分 |
| 97 | daiki | SSS+ | 256 | 5 | 8.5 | 12 | 2021年2月3日(水)12時54分 |
| 98 | ゲスト | SSS+ | 256 | 6 | 8.5 | 11 | 2021年1月20日(水)20時58分 |
| 99 | だんご | SSS+ | 256 | 15 | 8.5 | 12 | 2021年2月14日(日)6時49分 |
| 100 | meiste2000 | SSS+ | 255 | 4 | 8.5 | 11 | 2021年2月7日(日)20時41分 |
| 101 | みやび | SSS+ | 255 | 4 | 8.5 | 11 | 2021年1月20日(水)19時1分 |
| 102 | ゲスト | SSS+ | 255 | 5 | 8.5 | 13 | 2021年1月27日(水)0時7分 |
| 103 | にゃん皐で㌉ | SSS+ | 255 | 11 | 8.5 | 12 | 2021年2月13日(土)21時57分 |
| 104 | ゲスト | SSS | 254 | 10 | 8.5 | 13 | 2021年1月30日(土)17時1分 |
| 105 | Solana | SSS | 254 | 13 | 8.5 | 12 | 2021年2月7日(日)23時24分 |
| 106 | ekusiadadus | SSS | 254 | 15 | 8.5 | 11 | 2021年1月24日(日)1時3分 |
| 107 | monju | SSS | 253 | 3 | 8.4 | 11 | 2021年1月23日(土)23時19分 |
| 108 | ゲスト | SSS | 253 | 4 | 8.4 | 11 | 2021年1月19日(火)17時32分 |
| 109 | 303 | SSS | 252 | 12 | 8.4 | 12 | 2021年1月18日(月)16時24分 |
| 110 | ゲスト | SSS | 252 | 15 | 8.4 | 11 | 2021年1月27日(水)15時12分 |
| 111 | ゲスト | SSS | 251 | 4 | 8.4 | 12 | 2021年1月22日(金)11時10分 |
| 112 | momo | SSS | 251 | 6 | 8.4 | 11 | 2021年1月18日(月)14時13分 |
| 113 | ゲスト | SSS | 251 | 10 | 8.4 | 12 | 2021年1月22日(金)22時45分 |
| 114 | ゲスト | SSS | 251 | 10 | 8.4 | 12 | 2021年1月21日(木)17時49分 |
| 115 | さ~ | SSS | 250 | 1 | 8.3 | 11 | 2021年1月27日(水)20時53分 |
| 116 | PPAP | SSS | 250 | 2 | 8.3 | 11 | 2021年1月28日(木)21時28分 |
| 117 | ゲスト | SSS | 249 | 0 | 8.3 | 11 | 2021年2月10日(水)23時17分 |
| 118 | kai | SSS | 249 | 21 | 8.3 | 12 | 2021年1月22日(金)21時50分 |
| 119 | ゲスト | SSS | 248 | 1 | 8.3 | 11 | 2021年2月9日(火)14時25分 |
| 120 | ゲスト | SSS | 247 | 0 | 8.2 | 10 | 2021年2月1日(月)18時11分 |
| 121 | ゲスト | SSS | 247 | 8 | 8.2 | 13 | 2021年1月27日(水)13時46分 |
| 122 | あむ | SSS | 247 | 9 | 8.2 | 12 | 2021年1月23日(土)15時29分 |
| 123 | ゲスト | SSS | 247 | 12 | 8.2 | 10 | 2021年1月19日(火)21時7分 |
| 124 | ゲスト | SSS | 245 | 3 | 8.2 | 11 | 2021年1月24日(日)22時43分 |
| 125 | ゲスト | SSS | 245 | 5 | 8.2 | 10 | 2021年2月14日(日)16時55分 |
| 126 | Solana | SSS | 245 | 16 | 8.2 | 12 | 2021年1月21日(木)15時5分 |
| 127 | 大ちゃん | SSS | 245 | 17 | 8.2 | 13 | 2021年1月26日(火)13時2分 |
| 128 | ゲスト | SSS | 244 | 11 | 8.1 | 11 | 2021年1月28日(木)12時19分 |
| 129 | なしもち | SSS | 243 | 10 | 8.1 | 11 | 2021年1月30日(土)22時37分 |
| 130 | ゲスト | SSS | 243 | 10 | 8.1 | 11 | 2021年2月1日(月)19時50分 |
| 131 | ゲスト | SSS | 242 | 5 | 8.1 | 11 | 2021年1月26日(火)16時0分 |
| 132 | PST | SSS | 242 | 5 | 8.1 | 10 | 2021年1月17日(日)20時17分 |
| 133 | ゲスト | SSS | 242 | 11 | 8.1 | 12 | 2021年1月29日(金)17時15分 |
| 134 | ゲスト | SSS | 241 | 0 | 8.0 | 11 | 2021年1月17日(日)12時27分 |
| 135 | arara | SSS | 241 | 12 | 8.0 | 12 | 2021年1月29日(金)16時59分 |
| 136 | アイソシュタイソ | SSS | 240 | 14 | 8.0 | 11 | 2021年1月19日(火)14時3分 |
| 137 | 正仮名遣 | SS+ | 239 | 10 | 8.0 | 11 | 2021年1月20日(水)10時46分 |
| 138 | ゲスト | SS+ | 234 | 2 | 7.8 | 10 | 2021年1月22日(金)16時0分 |
| 139 | ゲスト | SS+ | 234 | 4 | 7.8 | 11 | 2021年1月27日(水)21時3分 |
| 140 | ゲスト | SS+ | 234 | 4 | 7.8 | 11 | 2021年1月21日(木)16時44分 |
| 141 | ゲスト | SS+ | 232 | 8 | 7.7 | 11 | 2021年1月19日(火)12時48分 |
| 142 | もらっぴなっぴ | SS+ | 232 | 9 | 7.7 | 12 | 2021年1月23日(土)19時29分 |
| 143 | jaijaijaijai | SS+ | 231 | 4 | 7.7 | 10 | 2021年1月28日(木)15時1分 |
| 144 | ^^ | SS+ | 231 | 6 | 7.7 | 11 | 2021年1月24日(日)21時1分 |
| 145 | ドガドガ | SS+ | 231 | 9 | 7.7 | 10 | 2021年1月18日(月)11時12分 |
| 146 | kurabo | SS+ | 231 | 29 | 7.7 | 11 | 2021年1月29日(金)3時51分 |
| 147 | ユウゴ | SS+ | 229 | 10 | 7.6 | 10 | 2021年1月20日(水)18時38分 |
| 148 | ゲスト | SS+ | 228 | 5 | 7.6 | 11 | 2021年1月23日(土)10時9分 |
| 149 | ボーンディ | SS+ | 227 | 2 | 7.6 | 11 | 2021年1月15日(金)21時37分 |
| 150 | はっしー | SS+ | 227 | 8 | 7.6 | 11 | 2021年1月22日(金)18時51分 |
| 151 | ゲスト | SS+ | 226 | 2 | 7.5 | 11 | 2021年1月19日(火)15時48分 |
| 152 | オスカー | SS+ | 225 | 2 | 7.5 | 11 | 2021年2月4日(木)21時44分 |
| 153 | まっさん | SS+ | 225 | 2 | 7.5 | 10 | 2021年1月23日(土)16時4分 |
| 154 | たいぴんぴん | SS+ | 225 | 6 | 7.5 | 10 | 2021年1月26日(火)16時50分 |
| 155 | 新参者 | SS+ | 225 | 9 | 7.5 | 10 | 2021年1月30日(土)23時51分 |
| 156 | UNNKOOO | SS+ | 225 | 9 | 7.5 | 10 | 2021年1月25日(月)15時18分 |
| 157 | http://0oo.jp/b41c3 | SS | 224 | 9 | 7.5 | 11 | 2021年1月17日(日)23時29分 |
| 158 | そらかげ | SS | 222 | 0 | 7.4 | 12 | 2021年1月19日(火)11時52分 |
| 159 | Daruman | SS | 222 | 3 | 7.4 | 10 | 2021年1月24日(日)17時49分 |
| 160 | hudie | SS | 222 | 12 | 7.4 | 10 | 2021年1月25日(月)16時38分 |
| 161 | ゲスト | SS | 221 | 6 | 7.4 | 12 | 2021年1月24日(日)18時15分 |
| 162 | ゲスト | SS | 221 | 7 | 7.4 | 10 | 2021年1月17日(日)20時47分 |
| 163 | かな入力九ヶ月目 | SS | 221 | 12 | 7.4 | 10 | 2021年1月15日(金)21時50分 |
| 164 | ゲスト | SS | 220 | 1 | 7.3 | 10 | 2021年1月17日(日)22時46分 |
| 165 | ゲスト | SS | 218 | 6 | 7.3 | 10 | 2021年1月21日(木)22時46分 |
| 166 | まっさんpart2 | SS | 216 | 3 | 7.2 | 11 | 2021年1月17日(日)20時43分 |
| 167 | キリンジャー | SS | 216 | 12 | 7.2 | 11 | 2021年1月24日(日)1時2分 |
| 168 | ゲスト | SS | 212 | 4 | 7.1 | 10 | 2021年1月15日(金)22時41分 |
| 169 | ケスト | SS | 212 | 7 | 7.1 | 10 | 2021年1月21日(木)21時11分 |
| 170 | ゲストにかわりましてVIPがお送りします | SS | 212 | 19 | 7.1 | 10 | 2021年1月29日(金)21時17分 |
| 171 | はせがわ | SS | 210 | 9 | 7.0 | 11 | 2021年1月23日(土)22時53分 |
| 172 | ゲスト | S+ | 208 | 3 | 6.9 | 10 | 2021年1月22日(金)12時8分 |
| 173 | 74位の人はゴーヤ好きだ、きっと | S+ | 205 | 17 | 6.8 | 10 | 2021年2月14日(日)13時44分 |
| 174 | ゲスト | S+ | 205 | 21 | 6.8 | 11 | 2021年1月21日(木)11時9分 |
| 175 | ゲスト | S+ | 202 | 7 | 6.7 | 9 | 2021年1月16日(土)3時41分 |
| 176 | ゲスト | S+ | 199 | 2 | 6.6 | 9 | 2021年1月21日(木)17時23分 |
| 177 | クオンタ | S+ | 198 | 6 | 6.6 | 10 | 2021年1月16日(土)19時27分 |
| 178 | ゲスト | S+ | 198 | 13 | 6.6 | 10 | 2021年1月21日(木)14時38分 |
| 179 | ゲスト | S+ | 197 | 6 | 6.6 | 10 | 2021年1月19日(火)20時38分 |
| 180 | 死神! | S | 192 | 4 | 6.4 | 10 | 2021年1月17日(日)17時39分 |
| 181 | 桂木澪 | S | 192 | 8 | 6.4 | 9 | 2021年1月20日(水)2時11分 |
| 182 | あ | S | 186 | 3 | 6.2 | 9 | 2021年2月14日(日)13時43分 |
| 183 | ゲスト | S | 186 | 12 | 6.2 | 9 | 2021年1月22日(金)3時6分 |
| 184 | ゲスト | S | 185 | 12 | 6.2 | 8 | 2021年1月18日(月)7時7分 |
| 185 | ゲスト | S | 184 | 3 | 6.1 | 8 | 2021年1月19日(火)1時49分 |
| 186 | ゲスト | S | 184 | 7 | 6.1 | 9 | 2021年1月22日(金)16時58分 |
| 187 | めたる@metaru_5201PC | S | 184 | 10 | 6.1 | 9 | 2021年1月23日(土)22時23分 |
| 188 | ゲスト | S | 182 | 7 | 6.1 | 8 | 2021年1月21日(木)13時11分 |
| 189 | ゲスト | S | 181 | 5 | 6.0 | 10 | 2021年1月22日(金)19時48分 |
| 190 | あぷりお | A++ | 179 | 20 | 6.0 | 10 | 2021年1月22日(金)18時9分 |
| 191 | たこ | A++ | 178 | 13 | 5.9 | 10 | 2021年1月17日(日)15時53分 |
| 192 | Ivy bridge で十分おじさん | A++ | 176 | 0 | 5.9 | 9 | 2021年2月13日(土)14時27分 |
| 193 | ゲスト | A++ | 175 | 8 | 5.8 | 11 | 2021年1月18日(月)18時0分 |
| 194 | けい | A++ | 174 | 2 | 5.8 | 8 | 2021年1月17日(日)19時40分 |
| 195 | ゲスト | A++ | 172 | 16 | 5.7 | 9 | 2021年1月21日(木)19時16分 |
| 196 | ryukou | A++ | 169 | 8 | 5.6 | 8 | 2021年2月7日(日)4時2分 |
| 197 | ゲスト | A++ | 168 | 9 | 5.6 | 10 | 2021年1月20日(水)16時17分 |
| 198 | ゲスト | A++ | 168 | 17 | 5.6 | 9 | 2021年1月20日(水)14時56分 |
| 199 | れんくんれんくんれんくん | A++ | 167 | 6 | 5.6 | 8 | 2021年1月15日(金)21時48分 |
| 200 | ゲスト | A++ | 166 | 5 | 5.5 | 8 | 2021年1月20日(水)10時36分 |
