複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト | S+15 | 446 | 0 | 14.9 | 22 | 2019年11月10日(日)16時7分 |
| 2 | セレナーデ☆ゆうき | S+15 | 439 | 15 | 14.6 | 18 | 2019年10月17日(木)2時31分 |
| 3 | んめぃ | S+14 | 425 | 4 | 14.2 | 19 | 2019年10月23日(水)16時7分 |
| 4 | 白狐 | S+14 | 420 | 7 | 14.0 | 19 | 2019年10月17日(木)8時22分 |
| 5 | 青い厚揚げ | S+12 | 395 | 8 | 13.2 | 16 | 2019年10月26日(土)4時26分 |
| 6 | ノコ | S+12 | 393 | 10 | 13.1 | 16 | 2019年10月18日(金)23時18分 |
| 7 | ゲスト | S+11 | 387 | 7 | 12.9 | 16 | 2019年11月10日(日)18時10分 |
| 8 | ゲェンギョリ | S+11 | 384 | 10 | 12.8 | 16 | 2019年11月11日(月)21時18分 |
| 9 | け | S+11 | 383 | 16 | 12.8 | 16 | 2019年10月23日(水)22時32分 |
| 10 | Keyfox | S+10 | 370 | 6 | 12.3 | 17 | 2019年10月19日(土)17時25分 |
| 11 | サード | S+10 | 366 | 6 | 12.2 | 18 | 2019年11月7日(木)15時49分 |
| 12 | ゲスト | S+10 | 362 | 17 | 12.1 | 15 | 2019年10月20日(日)18時2分 |
| 13 | ゲスト | S+9 | 357 | 31 | 11.9 | 42 | 2019年11月8日(金)7時17分 |
| 14 | のりみそ | S+9 | 354 | 8 | 11.8 | 14 | 2019年10月23日(水)22時17分 |
| 15 | りあ | S+9 | 352 | 7 | 11.7 | 15 | 2019年11月3日(日)21時24分 |
| 16 | ひかまん | S+9 | 350 | 2 | 11.7 | 15 | 2019年11月13日(水)21時27分 |
| 17 | かずくず | S+9 | 349 | 11 | 11.6 | 15 | 2019年11月7日(木)22時35分 |
| 18 | 因幡はねると宝鐘マリンのファン | S+9 | 346 | 10 | 11.5 | 16 | 2019年10月27日(日)23時4分 |
| 19 | ゲスト | S+8 | 341 | 7 | 11.4 | 15 | 2019年10月20日(日)20時9分 |
| 20 | あおてん | S+8 | 340 | 9 | 11.3 | 16 | 2019年11月13日(水)15時22分 |
| 21 | むらりん | S+8 | 332 | 7 | 11.1 | 14 | 2019年11月10日(日)0時37分 |
| 22 | はこをの | S+8 | 332 | 10 | 11.1 | 14 | 2019年10月21日(月)13時51分 |
| 23 | しずる | S+8 | 331 | 10 | 11.0 | 15 | 2019年11月14日(木)22時21分 |
| 24 | 3.14 | S+8 | 330 | 3 | 11.0 | 15 | 2019年10月24日(木)17時36分 |
| 25 | mitsu | S+7 | 328 | 7 | 10.9 | 15 | 2019年11月1日(金)23時32分 |
| 26 | Laika | S+7 | 328 | 8 | 10.9 | 15 | 2019年11月12日(火)21時21分 |
| 27 | チズチズ | S+7 | 328 | 13 | 10.9 | 14 | 2019年10月31日(木)16時1分 |
| 28 | ゲスト | S+7 | 323 | 19 | 10.8 | 14 | 2019年11月14日(木)9時9分 |
| 29 | orih | S+7 | 322 | 14 | 10.7 | 15 | 2019年10月26日(土)20時4分 |
| 30 | 浅瀬池魚 | S+7 | 321 | 36 | 10.7 | 13 | 2019年11月8日(金)15時55分 |
| 31 | 悠雅 | S+7 | 319 | 3 | 10.6 | 15 | 2019年10月15日(火)21時5分 |
| 32 | だんご | S+7 | 316 | 20 | 10.5 | 14 | 2019年10月23日(水)0時6分 |
| 33 | yuki | S+7 | 315 | 9 | 10.5 | 13 | 2019年11月13日(水)0時3分 |
| 34 | ゲスト | S+7 | 315 | 11 | 10.5 | 13 | 2019年10月20日(日)17時24分 |
| 35 | medit | S+7 | 315 | 20 | 10.5 | 14 | 2019年11月10日(日)0時0分 |
| 36 | もやっしゃー | S+6 | 313 | 19 | 10.4 | 13 | 2019年11月6日(水)13時22分 |
| 37 | 水智晶 | S+6 | 311 | 9 | 10.4 | 13 | 2019年10月24日(木)0時39分 |
| 38 | @Krgn1002 | S+6 | 310 | 1 | 10.3 | 12 | 2019年11月11日(月)11時30分 |
| 39 | @amata1219 | S+6 | 309 | 3 | 10.3 | 13 | 2019年10月20日(日)20時36分 |
| 40 | ヅニノル | S+6 | 308 | 5 | 10.3 | 13 | 2019年10月30日(水)3時25分 |
| 41 | 希クボ酸 | S+6 | 308 | 6 | 10.3 | 14 | 2019年10月30日(水)0時32分 |
| 42 | ゲスト | S+6 | 304 | 6 | 10.1 | 14 | 2019年10月30日(水)15時50分 |
| 43 | ゲスト | S+6 | 304 | 10 | 10.1 | 14 | 2019年10月21日(月)20時30分 |
| 44 | シオンちゃんすこ | S+6 | 303 | 2 | 10.1 | 13 | 2019年11月5日(火)11時33分 |
| 45 | ゲスト | S+6 | 303 | 11 | 10.1 | 14 | 2019年11月8日(金)14時49分 |
| 46 | ゲスト | S+6 | 302 | 4 | 10.1 | 13 | 2019年11月7日(木)13時8分 |
| 47 | ゲスト | S+6 | 302 | 7 | 10.1 | 14 | 2019年11月4日(月)17時15分 |
| 48 | ゲスト | S+6 | 302 | 9 | 10.1 | 14 | 2019年11月1日(金)14時12分 |
| 49 | エリンギ未遂 | S+6 | 301 | 9 | 10.0 | 14 | 2019年11月12日(火)23時42分 |
| 50 | Healer.O | S+6 | 301 | 15 | 10.0 | 13 | 2019年11月5日(火)17時29分 |
| 51 | Monika | S+6 | 300 | 0 | 10.0 | 13 | 2019年11月3日(日)16時41分 |
| 52 | thrust | S+6 | 300 | 1 | 10.0 | 14 | 2019年10月22日(火)23時16分 |
| 53 | 光合成人間 | S+5 | 298 | 6 | 9.9 | 14 | 2019年11月14日(木)12時7分 |
| 54 | 地球は↻る | S+5 | 297 | 8 | 9.9 | 13 | 2019年10月17日(木)0時4分 |
| 55 | ゆきのん | S+5 | 296 | 11 | 9.9 | 13 | 2019年11月2日(土)23時28分 |
| 56 | 北乃ヒロ | S+5 | 295 | 4 | 9.8 | 14 | 2019年10月21日(月)17時2分 |
| 57 | ゲスト | S+5 | 294 | 13 | 9.8 | 20 | 2019年11月3日(日)15時19分 |
| 58 | iiii | S+5 | 293 | 8 | 9.8 | 14 | 2019年10月19日(土)21時0分 |
| 59 | 陰ノ森魔茶茸 | S+5 | 292 | 12 | 9.7 | 12 | 2019年11月8日(金)15時9分 |
| 60 | シーサー | S+5 | 286 | 14 | 9.5 | 13 | 2019年11月10日(日)15時31分 |
| 61 | だくねす | S+5 | 285 | 2 | 9.5 | 12 | 2019年11月12日(火)16時27分 |
| 62 | ゲスト | S+5 | 285 | 4 | 9.5 | 13 | 2019年11月13日(水)14時12分 |
| 63 | ゲスト | S+4 | 279 | 3 | 9.3 | 11 | 2019年10月24日(木)22時28分 |
| 64 | ken | S+4 | 279 | 9 | 9.3 | 12 | 2019年11月1日(金)14時8分 |
| 65 | ゲスト | S+4 | 279 | 10 | 9.3 | 14 | 2019年10月26日(土)17時2分 |
| 66 | ねこ | S+4 | 279 | 14 | 9.3 | 13 | 2019年10月27日(日)19時37分 |
| 67 | ゲスト | S+4 | 278 | 4 | 9.3 | 13 | 2019年11月2日(土)4時16分 |
| 68 | NXN | S+4 | 276 | 7 | 9.2 | 12 | 2019年10月22日(火)14時57分 |
| 69 | Toshio | S+4 | 274 | 4 | 9.1 | 13 | 2019年10月18日(金)21時42分 |
| 70 | ゲスト | S+4 | 273 | 18 | 9.1 | 22 | 2019年11月3日(日)10時12分 |
| 71 | どくすたー | S+4 | 273 | 18 | 9.1 | 13 | 2019年10月27日(日)18時50分 |
| 72 | ぽぽぽ | S+4 | 272 | 6 | 9.1 | 12 | 2019年10月26日(土)23時14分 |
| 73 | ぐろこっと | S+4 | 272 | 8 | 9.1 | 12 | 2019年10月24日(木)18時27分 |
| 74 | ゲスト | S+4 | 272 | 9 | 9.1 | 12 | 2019年11月10日(日)14時42分 |
| 75 | kr | S+4 | 272 | 14 | 9.1 | 13 | 2019年10月22日(火)19時55分 |
| 76 | うきんかい | S+4 | 272 | 16 | 9.1 | 13 | 2019年11月14日(木)8時44分 |
| 77 | ゲスト | S+4 | 271 | 0 | 9.0 | 12 | 2019年11月9日(土)19時12分 |
| 78 | ゲスト | SSS+ | 269 | 3 | 9.0 | 12 | 2019年10月18日(金)15時42分 |
| 79 | Hiro | SSS+ | 269 | 5 | 9.0 | 11 | 2019年11月8日(金)11時0分 |
| 80 | くらい | SSS+ | 268 | 1 | 8.9 | 12 | 2019年11月12日(火)0時27分 |
| 81 | ゲスト | SSS+ | 268 | 2 | 8.9 | 11 | 2019年11月12日(火)22時30分 |
| 82 | しぃしぃ?! | SSS+ | 268 | 10 | 8.9 | 12 | 2019年11月6日(水)22時52分 |
| 83 | ゲスト | SSS+ | 266 | 3 | 8.9 | 91 | 2019年10月30日(水)13時25分 |
| 84 | たけぽん | SSS+ | 265 | 6 | 8.8 | 11 | 2019年11月4日(月)17時8分 |
| 85 | ジェム | SSS+ | 265 | 8 | 8.8 | 13 | 2019年11月8日(金)1時19分 |
| 86 | shell one | SSS+ | 264 | 7 | 8.8 | 12 | 2019年11月12日(火)1時45分 |
| 87 | チュロス | SSS+ | 264 | 10 | 8.8 | 11 | 2019年11月9日(土)10時35分 |
| 88 | ゲスト | SSS+ | 263 | 3 | 8.8 | 11 | 2019年10月19日(土)14時54分 |
| 89 | ゲスト | SSS+ | 261 | 4 | 8.7 | 12 | 2019年11月17日(日)0時37分 |
| 90 | ゲスト | SSS+ | 259 | 19 | 8.6 | 14 | 2019年10月17日(木)13時24分 |
| 91 | ゲスト | SSS+ | 258 | 0 | 8.6 | 10 | 2019年10月29日(火)20時39分 |
| 92 | ゲスト | SSS+ | 258 | 3 | 8.6 | 10 | 2019年10月17日(木)20時28分 |
| 93 | おおおおおおぶち | SSS+ | 257 | 1 | 8.6 | 11 | 2019年10月30日(水)16時24分 |
| 94 | ゲスト | SSS+ | 256 | 9 | 8.5 | 12 | 2019年11月6日(水)0時54分 |
| 95 | マサキ | SSS+ | 255 | 12 | 8.5 | 11 | 2019年10月26日(土)12時27分 |
| 96 | ゲスト | SSS | 254 | 0 | 8.5 | 10 | 2019年10月18日(金)21時52分 |
| 97 | 屍人 | SSS | 254 | 6 | 8.5 | 12 | 2019年10月20日(日)20時32分 |
| 98 | ゲスト | SSS | 253 | 6 | 8.4 | 11 | 2019年11月14日(木)7時42分 |
| 99 | しぃしぃ?! | SSS | 252 | 4 | 8.4 | 12 | 2019年10月18日(金)22時56分 |
| 100 | ゲスト | SSS | 251 | 13 | 8.4 | 14 | 2019年11月8日(金)4時12分 |
| 101 | ロボ子さんすこ | SSS | 249 | 2 | 8.3 | 11 | 2019年10月31日(木)19時45分 |
| 102 | ゲスト | SSS | 249 | 4 | 8.3 | 12 | 2019年10月22日(火)11時45分 |
| 103 | ふぃあ | SSS | 249 | 18 | 8.3 | 12 | 2019年10月27日(日)9時9分 |
| 104 | Quercus | SSS | 248 | 2 | 8.3 | 11 | 2019年10月22日(火)21時12分 |
| 105 | ゲスト | SSS | 248 | 8 | 8.3 | 13 | 2019年10月17日(木)21時52分 |
| 106 | ゲスト | SSS | 247 | 8 | 8.2 | 11 | 2019年11月10日(日)17時0分 |
| 107 | dddaizy | SSS | 245 | 6 | 8.2 | 12 | 2019年10月28日(月)1時16分 |
| 108 | ボーンディ | SSS | 245 | 6 | 8.2 | 11 | 2019年10月20日(日)7時36分 |
| 109 | ロボ子さんすこ | SSS | 244 | 2 | 8.1 | 10 | 2019年11月9日(土)9時52分 |
| 110 | きょもきょも | SSS | 244 | 6 | 8.1 | 11 | 2019年10月24日(木)22時9分 |
| 111 | る | SSS | 244 | 7 | 8.1 | 12 | 2019年10月18日(金)14時46分 |
| 112 | 3.141592653589793238 | SSS | 244 | 8 | 8.1 | 11 | 2019年10月16日(水)23時6分 |
| 113 | ゲスト | SSS | 243 | 5 | 8.1 | 11 | 2019年10月22日(火)22時1分 |
| 114 | nim1z | SSS | 242 | 2 | 8.1 | 12 | 2019年11月2日(土)16時55分 |
| 115 | ゲスト | SSS | 242 | 5 | 8.1 | 11 | 2019年10月26日(土)18時35分 |
| 116 | ゲスト | SSS | 241 | 0 | 8.0 | 11 | 2019年10月19日(土)1時31分 |
| 117 | ゲスト | SSS | 241 | 0 | 8.0 | 10 | 2019年10月23日(水)3時42分 |
| 118 | ゲスト | SSS | 241 | 6 | 8.0 | 11 | 2019年10月30日(水)21時8分 |
| 119 | ゲスト | SSS | 240 | 2 | 8.0 | 11 | 2019年10月27日(日)20時53分 |
| 120 | ゲスト | SSS | 240 | 6 | 8.0 | 10 | 2019年11月1日(金)10時42分 |
| 121 | ゲスト | SS+ | 236 | 3 | 7.9 | 10 | 2019年10月29日(火)10時1分 |
| 122 | ゲスト | SS+ | 235 | 8 | 7.8 | 10 | 2019年11月9日(土)16時8分 |
| 123 | 大渕 | SS+ | 234 | 9 | 7.8 | 11 | 2019年11月1日(金)12時37分 |
| 124 | Akari | SS+ | 233 | 7 | 7.8 | 11 | 2019年10月31日(木)22時5分 |
| 125 | ゲスト | SS+ | 232 | 5 | 7.7 | 10 | 2019年10月21日(月)22時45分 |
| 126 | イエス!アスミス! | SS+ | 231 | 3 | 7.7 | 10 | 2019年10月25日(金)18時48分 |
| 127 | kmgk | SS+ | 231 | 7 | 7.7 | 11 | 2019年11月12日(火)23時17分 |
| 128 | 利明 | SS+ | 231 | 9 | 7.7 | 10 | 2019年11月3日(日)17時12分 |
| 129 | ゲスト | SS+ | 231 | 12 | 7.7 | 11 | 2019年11月3日(日)21時39分 |
| 130 | ぴかちう | SS+ | 231 | 17 | 7.7 | 11 | 2019年11月12日(火)15時30分 |
| 131 | 北爪くみん | SS+ | 230 | 5 | 7.7 | 10 | 2019年10月21日(月)19時47分 |
| 132 | MOYASHI | SS+ | 230 | 8 | 7.7 | 9 | 2019年11月4日(月)16時26分 |
| 133 | ゲスト | SS+ | 228 | 4 | 7.6 | 10 | 2019年11月4日(月)19時55分 |
| 134 | ゲスト | SS+ | 228 | 5 | 7.6 | 11 | 2019年10月30日(水)16時11分 |
| 135 | ゲスト | SS+ | 227 | 8 | 7.6 | 10 | 2019年10月21日(月)8時35分 |
| 136 | ゲスト | SS+ | 226 | 1 | 7.5 | 10 | 2019年10月27日(日)17時18分 |
| 137 | ゲスト | SS+ | 226 | 4 | 7.5 | 11 | 2019年10月28日(月)5時24分 |
| 138 | ゲスト | SS+ | 225 | 1 | 7.5 | 10 | 2019年10月21日(月)8時47分 |
| 139 | Kuro | SS+ | 225 | 11 | 7.5 | 12 | 2019年10月24日(木)17時32分 |
| 140 | chiyo | SS | 224 | 5 | 7.5 | 11 | 2019年10月27日(日)23時27分 |
| 141 | Lei | SS | 224 | 7 | 7.5 | 10 | 2019年10月17日(木)8時59分 |
| 142 | hal | SS | 221 | 0 | 7.4 | 11 | 2019年10月23日(水)17時53分 |
| 143 | ゲスト | SS | 221 | 2 | 7.4 | 10 | 2019年10月31日(木)19時14分 |
| 144 | ゲスト | SS | 219 | 2 | 7.3 | 10 | 2019年10月16日(水)13時16分 |
| 145 | なんやて | SS | 218 | 5 | 7.3 | 10 | 2019年10月22日(火)17時13分 |
| 146 | mashroom | SS | 218 | 17 | 7.3 | 10 | 2019年10月23日(水)18時40分 |
| 147 | ゲスト | SS | 217 | 4 | 7.2 | 9 | 2019年10月16日(水)18時28分 |
| 148 | ゲスト | SS | 217 | 9 | 7.2 | 10 | 2019年10月28日(月)23時22分 |
| 149 | ゲスト | S+ | 209 | 3 | 7.0 | 10 | 2019年10月18日(金)11時49分 |
| 150 | 前美優妃 | S+ | 209 | 4 | 7.0 | 10 | 2019年10月30日(水)1時7分 |
| 151 | ゲスト | S+ | 207 | 25 | 6.9 | 12 | 2019年10月16日(水)17時26分 |
| 152 | そらかげ | S+ | 206 | 6 | 6.9 | 11 | 2019年10月22日(火)12時13分 |
| 153 | kmgk | S+ | 205 | 7 | 6.8 | 10 | 2019年10月18日(金)20時59分 |
| 154 | ゲスト | S+ | 203 | 4 | 6.8 | 10 | 2019年10月17日(木)16時51分 |
| 155 | 涼宮ハルヒ | S+ | 203 | 6 | 6.8 | 9 | 2019年10月27日(日)9時48分 |
| 156 | ゲ | S+ | 203 | 11 | 6.8 | 10 | 2019年10月22日(火)12時35分 |
| 157 | ゲスト | S+ | 202 | 3 | 6.7 | 10 | 2019年10月26日(土)20時48分 |
| 158 | ゲスト | S+ | 201 | 7 | 6.7 | 12 | 2019年10月28日(月)15時34分 |
| 159 | ゲスト | S+ | 200 | 6 | 6.7 | 9 | 2019年10月16日(水)10時42分 |
| 160 | ゲスト | S+ | 199 | 12 | 6.6 | 11 | 2019年10月23日(水)15時21分 |
| 161 | KST | S+ | 198 | 12 | 6.6 | 10 | 2019年10月19日(土)16時20分 |
| 162 | ゲスト | S+ | 198 | 12 | 6.6 | 9 | 2019年10月22日(火)19時51分 |
| 163 | ゲスト | S+ | 198 | 12 | 6.6 | 9 | 2019年10月16日(水)13時24分 |
| 164 | ゲスト | S+ | 197 | 9 | 6.6 | 10 | 2019年10月19日(土)21時21分 |
| 165 | イヅル | S | 193 | 7 | 6.4 | 11 | 2019年10月26日(土)18時10分 |
| 166 | みず | S | 185 | 21 | 6.2 | 10 | 2019年10月23日(水)22時10分 |
| 167 | ゲスト | S | 182 | 6 | 6.1 | 9 | 2019年10月17日(木)13時15分 |
| 168 | ゲスト | S | 181 | 3 | 6.0 | 9 | 2019年10月19日(土)16時47分 |
| 169 | ゲスト | S | 181 | 8 | 6.0 | 9 | 2019年10月20日(日)19時29分 |
| 170 | ゲスト | A++ | 178 | 9 | 5.9 | 10 | 2019年10月18日(金)8時47分 |
| 171 | ゲスト | A++ | 173 | 5 | 5.8 | 8 | 2019年10月23日(水)22時34分 |
| 172 | ほやの塩辛 | A++ | 167 | 5 | 5.6 | 9 | 2019年11月3日(日)9時32分 |
| 173 | ゲスト | A++ | 166 | 5 | 5.5 | 9 | 2019年10月24日(木)14時22分 |
| 174 | いや~ん | A+ | 162 | 4 | 5.4 | 9 | 2019年10月22日(火)18時17分 |
| 175 | ゲスト | A+ | 158 | 0 | 5.3 | 9 | 2019年10月17日(木)22時5分 |
| 176 | ゲスト | A+ | 158 | 10 | 5.3 | 8 | 2019年10月22日(火)0時51分 |
| 177 | ゲスト | A+ | 157 | 5 | 5.2 | 8 | 2019年10月17日(木)17時38分 |
| 178 | えーら | A+ | 151 | 5 | 5.0 | 8 | 2019年10月21日(月)17時27分 |
| 179 | ゲスト | A | 135 | 8 | 4.5 | 8 | 2019年10月17日(木)17時10分 |
| 180 | ゲスト | B++ | 130 | 2 | 4.3 | 7 | 2019年10月23日(水)8時34分 |
| 181 | ゲスト | B++ | 126 | 9 | 4.2 | 8 | 2019年10月24日(木)5時36分 |
| 182 | ゲスト | B+ | 116 | 13 | 3.9 | 7 | 2019年10月22日(火)18時44分 |
| 183 | ゲスト | B+ | 109 | 3 | 3.6 | 6 | 2019年10月24日(木)18時48分 |
| 184 | ゲスト | B | 97 | 1 | 3.2 | 5 | 2019年10月29日(火)12時53分 |
| 185 | ゲスト | B | 90 | 5 | 3.0 | 6 | 2019年10月19日(土)21時21分 |
| 186 | ゲスト | C | 84 | 21 | 2.8 | 6 | 2019年10月18日(金)22時36分 |
| 187 | hidamari | C | 83 | 10 | 2.8 | 6 | 2019年10月18日(金)16時52分 |
| 188 | ゲスト | C | 75 | 2 | 2.5 | 4 | 2019年10月22日(火)14時23分 |
| 189 | ゲスト | C | 60 | 0 | 2.0 | 5 | 2019年10月17日(木)20時12分 |
