複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | ランク | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスト | S+16 | 343 | 29 | 11.4 | 16 | 2023年4月7日(金)23時31分 |
| 2 | あぽ | S+16 | 337 | 20 | 11.2 | 15 | 2023年3月29日(水)22時50分 |
| 3 | さなろーま? | S+16 | 333 | 8 | 11.1 | 15 | 2023年3月30日(木)21時51分 |
| 4 | はやとぅ | S+16 | 331 | 22 | 11.0 | 18 | 2023年3月19日(日)21時34分 |
| 5 | test | S+15 | 315 | 34 | 10.5 | 14 | 2023年3月19日(日)18時30分 |
| 6 | ゲスト | S+14 | 301 | 45 | 10.0 | 14 | 2023年9月9日(土)10時0分 |
| 7 | ゲスト | S+13 | 289 | 12 | 9.6 | 13 | 2023年5月2日(火)22時23分 |
| 8 | よちのん | S+12 | 276 | 20 | 9.2 | 13 | 2023年1月21日(土)13時8分 |
| 9 | ゲスト | S+10 | 253 | 7 | 8.4 | 13 | 2023年4月27日(木)17時59分 |
| 10 | いっぬ | S+10 | 247 | 16 | 8.2 | 12 | 2023年12月26日(火)23時6分 |
| 11 | こお | S+10 | 247 | 28 | 8.2 | 12 | 2023年10月14日(土)14時47分 |
| 12 | 3.14 | S+9 | 233 | 4 | 7.8 | 11 | 2023年3月20日(月)21時4分 |
| 13 | まあღまったりと | S+9 | 229 | 4 | 7.6 | 10 | 2023年3月21日(火)23時46分 |
| 14 | ばたやん | S+8 | 221 | 8 | 7.4 | 11 | 2023年11月29日(水)11時48分 |
| 15 | ばたやん | S+7 | 217 | 8 | 7.2 | 10 | 2023年5月24日(水)16時15分 |
| 16 | ゲスト | S+6 | 208 | 6 | 6.9 | 10 | 2023年4月22日(土)20時42分 |
| 17 | ばたやん | S+6 | 203 | 6 | 6.8 | 11 | 2023年7月25日(火)7時55分 |
| 18 | 3.14 | S+6 | 201 | 2 | 6.7 | 10 | 2023年7月18日(火)22時40分 |
| 19 | ゲスト | S+6 | 201 | 3 | 6.7 | 9 | 2023年11月7日(火)16時53分 |
| 20 | ゲスト | S+5 | 191 | 2 | 6.4 | 9 | 2023年8月15日(火)7時54分 |
| 21 | ぎんきは | S+4 | 186 | 3 | 6.2 | 10 | 2023年12月11日(月)2時26分 |
| 22 | たむたむぷりん | S+4 | 185 | 0 | 6.2 | 9 | 2023年10月28日(土)17時48分 |
| 23 | こと | S+4 | 185 | 19 | 6.2 | 11 | 2023年3月12日(日)11時34分 |
| 24 | ゲスト | S+4 | 182 | 2 | 6.1 | 8 | 2023年3月12日(日)20時58分 |
| 25 | ゲスト | S+4 | 180 | 1 | 6.0 | 8 | 2023年7月29日(土)9時27分 |
| 26 | ゆーくん | S+4 | 180 | 10 | 6.0 | 9 | 2023年12月23日(土)0時2分 |
| 27 | ⚡くろぱん⚡(タイピングする人) | SSS+ | 179 | 9 | 6.0 | 11 | 2023年8月15日(火)13時40分 |
| 28 | つべ | SSS+ | 174 | 24 | 5.8 | 9 | 2023年2月11日(土)15時45分 |
| 29 | ゲスト | SSS+ | 173 | 0 | 5.8 | 8 | 2023年7月27日(木)11時52分 |
| 30 | sakura | SSS | 167 | 16 | 5.6 | 8 | 2023年5月9日(火)17時6分 |
| 31 | ¿¿く ろ ぱ ん ?? | SSS | 162 | 17 | 5.4 | 9 | 2023年11月7日(火)15時38分 |
| 32 | nagifun | SSS | 161 | 2 | 5.4 | 8 | 2023年7月26日(水)10時17分 |
| 33 | ゲスト | SSS | 160 | 17 | 5.3 | 9 | 2023年3月11日(土)18時50分 |
| 34 | ころころこころ | SS+ | 158 | 8 | 5.3 | 9 | 2023年4月20日(木)16時19分 |
| 35 | いい高校行きたいな | SS+ | 157 | 5 | 5.2 | 7 | 2023年11月8日(水)21時43分 |
| 36 | ふくさん | SS+ | 157 | 27 | 5.2 | 12 | 2023年8月14日(月)13時44分 |
| 37 | ゲスト | SS+ | 156 | 6 | 5.2 | 10 | 2023年1月27日(金)16時47分 |
| 38 | ゲスト | SS+ | 156 | 10 | 5.2 | 8 | 2023年4月13日(木)15時54分 |
| 39 | ko-ki | SS | 148 | 2 | 4.9 | 8 | 2023年1月6日(金)17時0分 |
| 40 | ◎とま◎ | SS | 145 | 1 | 4.8 | 7 | 2023年1月9日(月)21時0分 |
| 41 | ゲスト | SS | 141 | 12 | 4.7 | 7 | 2023年11月7日(火)13時32分 |
| 42 | ゲスト | SS | 141 | 15 | 4.7 | 7 | 2023年6月2日(金)15時58分 |
| 43 | てるまにあ | SS | 140 | 1 | 4.7 | 7 | 2023年3月28日(火)15時13分 |
| 44 | ゲスト | SS | 139 | 4 | 4.6 | 9 | 2023年5月31日(水)12時19分 |
| 45 | ゲスト | S+ | 137 | 3 | 4.6 | 6 | 2023年4月3日(月)22時34分 |
| 46 | ゲスト | S+ | 137 | 13 | 4.6 | 7 | 2023年6月9日(金)14時57分 |
| 47 | ゲスト | S | 128 | 31 | 4.3 | 7 | 2023年3月31日(金)21時43分 |
| 48 | ゲスト | S | 121 | 10 | 4.0 | 7 | 2023年3月18日(土)12時44分 |
| 49 | ゲスト | S | 121 | 14 | 4.0 | 6 | 2023年6月9日(金)2時12分 |
| 50 | ぬい | S | 121 | 17 | 4.0 | 7 | 2023年8月17日(木)23時10分 |
| 51 | ゲスト | A++ | 118 | 4 | 3.9 | 8 | 2023年6月22日(木)1時8分 |
| 52 | ゲスト | A++ | 118 | 13 | 3.9 | 8 | 2023年8月31日(木)19時46分 |
| 53 | ゲスト | A++ | 116 | 5 | 3.9 | 7 | 2023年2月1日(水)14時39分 |
| 54 | はこをの | A++ | 115 | 7 | 3.8 | 5 | 2023年4月5日(水)22時24分 |
| 55 | ストレス発散タイパー | A++ | 114 | 1 | 3.8 | 6 | 2023年7月3日(月)1時51分 |
| 56 | ゲスト | A++ | 113 | 2 | 3.8 | 6 | 2023年5月2日(火)15時30分 |
| 57 | ゲスト | A++ | 109 | 2 | 3.6 | 7 | 2023年7月24日(月)9時8分 |
| 58 | yonezuosi | A++ | 109 | 7 | 3.6 | 6 | 2023年11月30日(木)23時59分 |
| 59 | ゲスト | A++ | 105 | 6 | 3.5 | 6 | 2023年3月6日(月)13時46分 |
| 60 | ゲスト | A++ | 105 | 18 | 3.5 | 7 | 2023年2月11日(土)16時58分 |
| 61 | meltedsteno | A+ | 100 | 3 | 3.3 | 6 | 2023年6月15日(木)20時11分 |
| 62 | ゲスト | A+ | 100 | 12 | 3.3 | 6 | 2023年7月2日(日)15時50分 |
| 63 | ゲスト | A+ | 99 | 2 | 3.3 | 6 | 2023年4月25日(火)19時2分 |
| 64 | ゲスト | A+ | 99 | 11 | 3.3 | 6 | 2023年6月9日(金)21時59分 |
| 65 | アーリオオーリオペペロンチーノ | A | 98 | 0 | 3.3 | 5 | 2023年5月16日(火)8時22分 |
| 66 | ゲスト | A | 96 | 9 | 3.2 | 5 | 2023年1月6日(金)12時4分 |
| 67 | ゲスト | A | 92 | 13 | 3.1 | 5 | 2023年2月19日(日)15時42分 |
| 68 | ゲスト | A | 91 | 7 | 3.0 | 5 | 2023年4月26日(水)19時4分 |
| 69 | ゲスト | A | 90 | 4 | 3.0 | 4 | 2023年2月15日(水)17時58分 |
| 70 | とろい | B++ | 86 | 2 | 2.9 | 5 | 2023年9月14日(木)16時31分 |
| 71 | ゲスト | B++ | 86 | 2 | 2.9 | 4 | 2023年10月4日(水)11時36分 |
| 72 | ゲスト | B++ | 85 | 17 | 2.8 | 6 | 2023年2月6日(月)10時2分 |
| 73 | のちゃ | B++ | 81 | 6 | 2.7 | 5 | 2023年8月26日(土)16時38分 |
| 74 | ゲスト | B++ | 81 | 18 | 2.7 | 6 | 2023年3月7日(火)3時17分 |
| 75 | ゲスト | B++ | 81 | 20 | 2.7 | 7 | 2023年3月15日(水)16時39分 |
| 76 | ゲスト | B++ | 79 | 2 | 2.6 | 5 | 2023年7月25日(火)0時17分 |
| 77 | ゲスト | B++ | 79 | 3 | 2.6 | 4 | 2023年12月8日(金)22時53分 |
| 78 | ゲスト | B++ | 79 | 29 | 2.6 | 5 | 2023年7月28日(金)6時40分 |
| 79 | ゲスト | B++ | 78 | 9 | 2.6 | 6 | 2023年3月30日(木)14時25分 |
| 80 | タイピングのギネス世界記録保持者です | B++ | 76 | 1 | 2.5 | 9 | 2023年1月13日(金)7時59分 |
| 81 | T3 | B+ | 74 | 4 | 2.5 | 8 | 2023年1月3日(火)19時0分 |
| 82 | ゲスト | B+ | 74 | 19 | 2.5 | 5 | 2023年1月19日(木)22時49分 |
| 83 | ヒーローズソード攻撃力+13を作りました | B+ | 72 | 1 | 2.4 | 8 | 2023年1月15日(日)15時34分 |
| 84 | ゲスト | B+ | 72 | 5 | 2.4 | 4 | 2023年6月19日(月)21時16分 |
| 85 | ポンデリング | B+ | 71 | 1 | 2.4 | 5 | 2023年7月10日(月)10時16分 |
| 86 | おなら ボフボフ | B+ | 71 | 4 | 2.4 | 5 | 2023年2月9日(木)14時14分 |
| 87 | 雪乃星 蒼羽 | B+ | 70 | 7 | 2.3 | 4 | 2023年7月10日(月)12時1分 |
| 88 | ケイ | B+ | 69 | 3 | 2.3 | 4 | 2023年6月29日(木)13時18分 |
| 89 | 恵 | B | 67 | 4 | 2.2 | 5 | 2023年3月6日(月)12時5分 |
| 90 | ゲスト | B | 66 | 2 | 2.2 | 3 | 2023年5月21日(日)22時41分 |
| 91 | ゲスト | B | 66 | 7 | 2.2 | 4 | 2023年8月24日(木)20時10分 |
| 92 | ゲスト | B | 66 | 12 | 2.2 | 4 | 2023年6月22日(木)17時6分 |
| 93 | タイピングガチ性じゃないやつ嫌いじゃない | B | 65 | 1 | 2.2 | 7 | 2023年1月12日(木)12時27分 |
| 94 | ゲスト | B | 65 | 1 | 2.2 | 5 | 2023年6月30日(金)0時3分 |
| 95 | ゲスト | B | 65 | 3 | 2.2 | 4 | 2023年7月2日(日)18時54分 |
| 96 | wwwww | B | 65 | 6 | 2.2 | 4 | 2023年3月15日(水)11時8分 |
| 97 | 鴨@xan new | B | 64 | 0 | 2.1 | 5 | 2023年5月3日(水)8時45分 |
| 98 | 小さな町の占い師 | B | 63 | 1 | 2.1 | 4 | 2023年6月19日(月)8時59分 |
| 99 | 恵 | B | 63 | 2 | 2.1 | 3 | 2023年2月24日(金)8時9分 |
| 100 | 人外 | B | 62 | 2 | 2.1 | 25 | 2023年4月13日(木)11時44分 |
| 101 | ここのつ_typer | B | 60 | 6 | 2.0 | 5 | 2023年3月15日(水)11時51分 |
| 102 | し | B | 60 | 11 | 2.0 | 5 | 2023年3月15日(水)10時23分 |
| 103 | スプラのリッター4Kの武器好きです | C | 58 | 0 | 1.9 | 6 | 2023年1月11日(水)8時2分 |
| 104 | 残念ながらデータが… | C | 58 | 1 | 1.9 | 4 | 2023年6月19日(月)9時12分 |
| 105 | cicada3301 | C | 58 | 1 | 1.9 | 4 | 2023年10月27日(金)8時19分 |
| 106 | ☃ | C | 58 | 2 | 1.9 | 4 | 2023年2月16日(木)15時11分 |
| 107 | スプラの4Kスコープの武器好きです | C | 56 | 3 | 1.9 | 9 | 2023年1月11日(水)19時49分 |
| 108 | ベルーガ0119 | C | 55 | 2 | 1.8 | 3 | 2023年2月21日(火)11時59分 |
| 109 | わーい(vピースv) | C | 55 | 4 | 1.8 | 3 | 2023年2月20日(月)15時4分 |
| 110 | ふくさん | C | 55 | 19 | 1.8 | 4 | 2023年6月25日(日)14時20分 |
| 111 | ト | C | 54 | 7 | 1.8 | 4 | 2023年2月22日(水)11時21分 |
| 112 | けろっと | C | 54 | 11 | 1.8 | 5 | 2023年7月29日(土)20時32分 |
| 113 | パワー | C | 54 | 15 | 1.8 | 5 | 2023年2月21日(火)10時14分 |
| 114 | ゲスト | C | 53 | 0 | 1.8 | 5 | 2023年1月26日(木)20時12分 |
| 115 | シャインマスカット¢€¶Δ福岡大会だ〜 | C | 53 | 8 | 1.8 | 4 | 2023年7月28日(金)9時13分 |
| 116 | Masteredon | C | 52 | 1 | 1.7 | 4 | 2023年9月1日(金)21時52分 |
| 117 | わーいピースv | C | 52 | 3 | 1.7 | 4 | 2023年3月8日(水)15時13分 |
| 118 | タコライス嶋香 | C | 52 | 4 | 1.7 | 4 | 2023年9月26日(火)13時16分 |
| 119 | 鴨@YouTube見てね | C | 51 | 0 | 1.7 | 7 | 2023年6月17日(土)23時4分 |
| 120 | 小さな町の占い師 | C | 51 | 1 | 1.7 | 3 | 2023年6月14日(水)11時20分 |
| 121 | 鴨@YouTube見てね | C | 50 | 0 | 1.7 | 6 | 2023年6月28日(水)19時41分 |
| 122 | キアナ・カスラナ | C | 50 | 3 | 1.7 | 3 | 2023年3月20日(月)2時2分 |
| 123 | ヒロ | C | 50 | 6 | 1.7 | 4 | 2023年8月25日(金)22時49分 |
| 124 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | C | 49 | 0 | 1.6 | 6 | 2023年4月10日(月)10時27分 |
| 125 | 小雪(( _ _ ))..zzzZZ | C | 49 | 1 | 1.6 | 4 | 2023年3月20日(月)9時44分 |
| 126 | Masteredon | C | 48 | 1 | 1.6 | 4 | 2023年9月18日(月)21時33分 |
| 127 | 俺は無理だ〜 | C | 48 | 6 | 1.6 | 3 | 2023年4月27日(木)12時37分 |
| 128 | ٩( ᐛ )و٩( ᐛ )و | C | 47 | 0 | 1.6 | 5 | 2023年5月26日(金)18時37分 |
| 129 | 夏休み早く来い | C | 46 | 2 | 1.5 | 4 | 2023年6月30日(金)10時4分 |
| 130 | こゆき(´・ω・) | C | 46 | 2 | 1.5 | 4 | 2023年2月14日(火)9時5分 |
| 131 | ガチの0歳児 | C | 45 | 7 | 1.5 | 4 | 2023年1月18日(水)11時40分 |
| 132 | 通称 魔のやす子ゾーン | C | 44 | 0 | 1.5 | 3 | 2023年2月7日(火)12時37分 |
| 133 | ゲスト | C | 44 | 0 | 1.5 | 3 | 2023年8月7日(月)11時1分 |
| 134 | 月瀬 水音 | C | 44 | 4 | 1.5 | 4 | 2023年9月4日(月)9時10分 |
| 135 | 棘 | C | 44 | 6 | 1.5 | 3 | 2023年5月24日(水)14時55分 |
| 136 | ゲスト | C | 43 | 1 | 1.4 | 3 | 2023年1月15日(日)8時41分 |
| 137 | 音羽 | C | 43 | 4 | 1.4 | 4 | 2023年3月21日(火)23時35分 |
| 138 | は〜 | C | 41 | 0 | 1.4 | 3 | 2023年7月20日(木)19時56分 |
| 139 | gesuto | C | 41 | 2 | 1.4 | 4 | 2023年1月3日(火)14時44分 |
| 140 | 紅烏 | C | 41 | 4 | 1.4 | 4 | 2023年10月15日(日)2時46分 |
| 141 | もか | C | 40 | 0 | 1.3 | 3 | 2023年4月28日(金)0時46分 |
| 142 | ゲゲゲススストトトーーーーーーーーー | C | 40 | 0 | 1.3 | 3 | 2023年7月14日(金)10時52分 |
| 143 | ポテト XXXXXXXXXXXXLサイズ | C | 40 | 1 | 1.3 | 3 | 2023年3月22日(水)9時1分 |
| 144 | 都市伝説 信じる・信じない どっち❓ | C | 39 | 0 | 1.3 | 4 | 2023年1月16日(月)10時28分 |
| 145 | オースト | C | 39 | 0 | 1.3 | 4 | 2023年1月14日(土)12時7分 |
| 146 | ケルビン525使いの達人 | C | 39 | 0 | 1.3 | 3 | 2023年6月28日(水)16時54分 |
| 147 | ゲースートー | C | 39 | 1 | 1.3 | 4 | 2023年6月16日(金)9時58分 |
| 148 | りょうゆたよ | C | 39 | 1 | 1.3 | 4 | 2023年3月25日(土)15時50分 |
| 149 | シュナ | C | 38 | 0 | 1.3 | 4 | 2023年4月30日(日)9時50分 |
| 150 | はにゃ❓❓❓ | C | 38 | 0 | 1.3 | 4 | 2023年7月12日(水)17時58分 |
| 151 | てんま | C | 38 | 0 | 1.3 | 3 | 2023年6月25日(日)12時4分 |
| 152 | ジャマイカ最強王 | C | 38 | 1 | 1.3 | 3 | 2023年11月7日(火)18時49分 |
| 153 | 我こそがジャマイカ最強王 | C | 38 | 4 | 1.3 | 3 | 2023年12月15日(金)9時50分 |
| 154 | あざぴこ | C | 38 | 19 | 1.3 | 7 | 2023年7月22日(土)10時2分 |
| 155 | アッ…グハッァァァァァァァァァ(小2) | C | 37 | 1 | 1.2 | 4 | 2023年1月20日(金)13時52分 |
| 156 | (魔理沙^ー^) | C | 37 | 2 | 1.2 | 4 | 2023年1月24日(火)7時34分 |
| 157 | シャインマスカット | C | 37 | 5 | 1.2 | 4 | 2023年6月27日(火)9時26分 |
| 158 | となりのトントロ | C | 36 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年3月20日(月)9時39分 |
| 159 | ポテト Mサイズ | C | 36 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年3月20日(月)11時2分 |
| 160 | とーーーーーーーーーーーーーーーーーー | C | 36 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年6月2日(金)9時50分 |
| 161 | トーースト | C | 36 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年1月15日(日)8時44分 |
| 162 | ポテト Sサイズ | C | 36 | 0 | 1.2 | 3 | 2023年6月21日(水)7時57分 |
| 163 | タイピングマスター | C | 36 | 0 | 1.2 | 3 | 2023年3月16日(木)8時26分 |
| 164 | 我こそがジャマイカ最強王2位 | C | 36 | 2 | 1.2 | 3 | 2023年12月15日(金)9時55分 |
| 165 | 突き刺し指タイピング | C | 35 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年2月22日(水)17時27分 |
| 166 | そうたまご | C | 35 | 0 | 1.2 | 4 | 2023年3月10日(金)11時4分 |
| 167 | 金金金金金金金金金 | C | 35 | 0 | 1.2 | 3 | 2023年12月15日(金)9時48分 |
| 168 | 遊ぼ家ネイgりsじぇいおrふえんkfr | C | 35 | 1 | 1.2 | 6 | 2023年7月4日(火)19時23分 |
| 169 | ポテト | C | 35 | 2 | 1.2 | 3 | 2023年3月15日(水)10時21分 |
| 170 | ぜんいんにあおれ | C | 35 | 28 | 1.2 | 3 | 2023年5月11日(木)7時53分 |
| 171 | グハッァァァァァァァァァァ | C | 34 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年1月19日(木)9時30分 |
| 172 | Pop32059粒 寿司打14120円得 | C | 34 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年12月10日(日)12時19分 |
| 173 | エンダーうた | C | 34 | 2 | 1.1 | 5 | 2023年5月10日(水)9時57分 |
| 174 | ミリム | C | 34 | 2 | 1.1 | 4 | 2023年4月19日(水)7時35分 |
| 175 | 冬空 小雪 | C | 33 | 0 | 1.1 | 4 | 2023年6月16日(金)9時53分 |
| 176 | そうたまご | C | 33 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年3月8日(水)9時43分 |
| 177 | 本物の人差し指タイピスト | C | 33 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年7月21日(金)9時36分 |
| 178 | ランキング1位になりたいな(⌒∇⌒) | C | 33 | 1 | 1.1 | 3 | 2023年12月15日(金)13時9分 |
| 179 | 人差し指タイピスト | C | 33 | 1 | 1.1 | 2 | 2023年1月27日(金)11時25分 |
| 180 | 誰(◎_◎;)Σ(・□・;)さぁ❓⚡️ | C | 33 | 2 | 1.1 | 4 | 2023年1月16日(月)7時47分 |
| 181 | ドリュウ | C | 33 | 3 | 1.1 | 4 | 2023年2月22日(水)9時3分 |
| 182 | tyoko好き | C | 33 | 5 | 1.1 | 2 | 2023年7月26日(水)19時48分 |
| 183 | C | 33 | 8 | 1.1 | 3 | 2023年2月16日(木)10時28分 | |
| 184 | しみチョコ | C | 32 | 0 | 1.1 | 4 | 2023年2月1日(水)11時49分 |
| 185 | そうたまご | C | 32 | 0 | 1.1 | 4 | 2023年3月3日(金)13時47分 |
| 186 | ゲスト | C | 32 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年6月13日(火)9時50分 |
| 187 | ポテト Mサイズ | C | 32 | 0 | 1.1 | 3 | 2023年6月29日(木)12時24分 |
| 188 | ミリム | C | 32 | 1 | 1.1 | 3 | 2023年6月30日(金)17時3分 |
| 189 | 天才 | C | 32 | 4 | 1.1 | 2 | 2023年11月29日(水)9時17分 |
| 190 | >﹏< | C | 32 | 7 | 1.1 | 4 | 2023年3月15日(水)13時19分 |
| 191 | ゲスト | C | 32 | 8 | 1.1 | 4 | 2023年7月25日(火)9時42分 |
| 192 | ゲスト | C | 32 | 13 | 1.1 | 3 | 2023年12月11日(月)17時41分 |
| 193 | ヘッスラ最高 | C | 31 | 0 | 1.0 | 4 | 2023年5月16日(火)12時46分 |
| 194 | そうたまご | C | 31 | 0 | 1.0 | 4 | 2023年3月7日(火)11時58分 |
| 195 | ぽてと | C | 31 | 0 | 1.0 | 3 | 2023年3月17日(金)17時19分 |
| 196 | ゲスト | C | 31 | 0 | 1.0 | 3 | 2023年8月29日(火)12時47分 |
| 197 | YUTOPIAシドニー❤️❤️❤️ | C | 31 | 0 | 1.0 | 3 | 2023年11月1日(水)22時11分 |
| 198 | ❄ | C | 31 | 1 | 1.0 | 2 | 2023年3月20日(月)12時8分 |
| 199 | 39 | C | 31 | 3 | 1.0 | 3 | 2023年1月9日(月)12時15分 |
| 200 | 僕ってタイピングうまいよね。 | C | 31 | 4 | 1.0 | 4 | 2023年3月15日(水)12時38分 |
