複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆたゆた | ローマ字 | 計測不能 | 294 | 603 | 24 | 20.1 | 28 | 2026年8月3日(月)8時39分 |
| 2 | BOKUCHARO | ローマ字 | S+16 | 248 | 450 | 7 | 15.0 | 19 | 2026年7月20日(月)9時43分 |
| 3 | 俺は神様なのであーる!! | ローマ字 | 計測不能 | 244 | 506 | 28 | 16.9 | 22 | 2026年8月6日(木)11時48分 |
| 4 | Eito | ローマ字 | S+17 | 241 | 473 | 44 | 15.8 | 22 | 2026年7月17日(金)18時3分 |
| 5 | ウルサイ―ヌ | ローマ字 | S+15 | 239 | 438 | 35 | 14.6 | 20 | 2026年7月30日(木)21時54分 |
| 6 | owata☆♪ | ローマ字 | S+14 | 237 | 432 | 13 | 14.4 | 18 | 2026年7月21日(火)16時58分 |
| 7 | KGG_Legion / KGG軍団連合 | ローマ字 | 計測不能 | 237 | 531 | 37 | 17.7 | 22 | 2026年8月8日(土)18時44分 |
| 8 | U999 | ローマ字 | S+18 | 231 | 484 | 22 | 16.1 | 22 | 2026年7月31日(金)14時42分 |
| 9 | happy | かな | S+11 | 229 | 255 | 8 | 8.5 | 12 | 2026年8月5日(水)22時51分 |
| 10 | Dino | ローマ字 | S+17 | 227 | 468 | 21 | 15.6 | 21 | 2026年7月26日(日)22時5分 |
| 11 | Human | ローマ字 | S+16 | 223 | 456 | 23 | 15.2 | 22 | 2026年8月1日(土)18時30分 |
| 12 | とあるタイパーの隠れ家 | ローマ字 | S+14 | 222 | 430 | 21 | 14.3 | 19 | 2026年8月8日(土)19時57分 |
| 13 | Skey | ローマ字 | S+17 | 220 | 473 | 2 | 15.8 | 20 | 2026年8月1日(土)12時51分 |
| 14 | E-luck | ローマ字 | S+12 | 218 | 394 | 17 | 13.1 | 18 | 2026年7月16日(木)17時30分 |
| 15 | 中1 | ローマ字 | S+12 | 216 | 404 | 11 | 13.5 | 17 | 2026年7月30日(木)10時59分 |
| 16 | guest | ローマ字 | S+12 | 211 | 393 | 3 | 13.1 | 16 | 2026年7月23日(木)17時5分 |
| 17 | よび | ローマ字 | S+11 | 208 | 380 | 28 | 12.7 | 17 | 2026年8月8日(土)1時0分 |
| 18 | はちみちゅ | ローマ字 | S+11 | 206 | 388 | 23 | 12.9 | 17 | 2026年7月29日(水)15時20分 |
| 19 | 〇〇友対08来て | ローマ字 | S+12 | 204 | 390 | 6 | 13.0 | 18 | 2026年7月16日(木)3時39分 |
| 20 | Uirim | ローマ字 | S+11 | 204 | 379 | 9 | 12.6 | 17 | 2026年8月7日(金)22時29分 |
| 21 | ( ´∀`)< モナー不定期 | ローマ字 | S+10 | 204 | 373 | 19 | 12.4 | 16 | 2026年7月19日(日)20時0分 |
| 22 | 小学4年生です | ローマ字 | S+11 | 203 | 383 | 13 | 12.8 | 18 | 2026年7月17日(金)16時48分 |
| 23 | きrrrrrrrrrrr | ローマ字 | S+14 | 203 | 423 | 35 | 14.1 | 19 | 2026年8月6日(木)19時30分 |
| 24 | KAGEROU | ローマ字 | S+12 | 202 | 400 | 9 | 13.3 | 17 | 2026年7月17日(金)18時36分 |
| 25 | guest | ローマ字 | S+10 | 201 | 367 | 7 | 12.2 | 16 | 2026年7月25日(土)10時44分 |
| 26 | には | ローマ字 | S+12 | 201 | 401 | 9 | 13.4 | 19 | 2026年7月20日(月)15時11分 |
| 27 | Zy | ローマ字 | S+10 | 201 | 364 | 18 | 12.1 | 17 | 2026年8月7日(金)16時1分 |
| 28 | 3.14 | ローマ字 | S+10 | 200 | 366 | 8 | 12.2 | 16 | 2026年8月8日(土)18時57分 |
| 29 | かくれ将軍 | かな | S+8 | 199 | 221 | 15 | 7.4 | 10 | 2026年8月2日(日)19時57分 |
| 30 | Koburei | かな | S+7 | 196 | 218 | 19 | 7.3 | 10 | 2026年8月5日(水)16時4分 |
| 31 | タイピングのプロ | ローマ字 | S+13 | 195 | 415 | 5 | 13.8 | 18 | 2026年8月6日(木)9時54分 |
| 32 | キスラ | ローマ字 | S+9 | 195 | 354 | 33 | 11.8 | 16 | 2026年8月1日(土)18時7分 |
| 33 | かかまる | ローマ字 | S+10 | 194 | 361 | 8 | 12.0 | 17 | 2026年7月16日(木)21時31分 |
| 34 | 小5だよ | ローマ字 | S+12 | 193 | 393 | 17 | 13.1 | 18 | 2026年7月18日(土)20時19分 |
| 35 | RitoBot | ローマ字 | S+9 | 193 | 349 | 20 | 11.6 | 18 | 2026年7月26日(日)22時48分 |
| 36 | Raiu | ローマ字 | S+8 | 191 | 335 | 11 | 11.2 | 16 | 2026年8月7日(金)16時18分 |
| 37 | junhab | ローマ字 | S+9 | 191 | 347 | 11 | 11.6 | 15 | 2026年7月27日(月)21時12分 |
| 38 | @amata1219 | ローマ字 | S+8 | 190 | 340 | 7 | 11.3 | 13 | 2026年7月20日(月)2時41分 |
| 39 | u-tann | ローマ字 | S+10 | 189 | 369 | 0 | 12.3 | 16 | 2026年7月26日(日)21時23分 |
| 40 | Gu | ローマ字 | S+9 | 188 | 346 | 4 | 11.5 | 15 | 2026年7月19日(日)22時47分 |
| 41 | じゃがいもの欠片 | ローマ字 | S+8 | 188 | 332 | 6 | 11.1 | 15 | 2026年7月22日(水)10時55分 |
| 42 | かにかに | ローマ字 | S+12 | 187 | 401 | 20 | 13.4 | 21 | 2026年7月20日(月)18時55分 |
| 43 | くらふく | ローマ字 | S+8 | 187 | 339 | 54 | 11.3 | 15 | 2026年7月17日(金)19時1分 |
| 44 | ながねぎ | ローマ字 | S+12 | 186 | 391 | 62 | 13.0 | 19 | 2026年8月4日(火)17時58分 |
| 45 | kokoromori | ローマ字 | S+8 | 185 | 343 | 17 | 11.4 | 16 | 2026年7月18日(土)12時31分 |
| 46 | Jaku | ローマ字 | S+11 | 185 | 381 | 52 | 12.7 | 19 | 2026年7月20日(月)9時38分 |
| 47 | ふざけんな | ローマ字 | S+9 | 183 | 354 | 3 | 11.8 | 17 | 2026年8月3日(月)7時42分 |
| 48 | tokiy | ローマ字 | S+9 | 183 | 346 | 6 | 11.5 | 15 | 2026年8月7日(金)12時50分 |
| 49 | スーシー(サブ垢) | ローマ字 | S+8 | 183 | 334 | 18 | 11.1 | 15 | 2026年7月21日(火)10時35分 |
| 50 | とてせつつね | ローマ字 | S+8 | 182 | 339 | 7 | 11.3 | 15 | 2026年8月7日(金)23時7分 |
| 51 | 新生kani | ローマ字 | S+7 | 182 | 329 | 17 | 11.0 | 14 | 2026年8月1日(土)17時28分 |
| 52 | pomerani | ローマ字 | S+7 | 180 | 316 | 3 | 10.5 | 13 | 2026年8月7日(金)13時16分 |
| 53 | てるさん | ローマ字 | S+8 | 180 | 335 | 15 | 11.2 | 15 | 2026年7月26日(日)20時7分 |
| 54 | あああ | ローマ字 | S+8 | 179 | 330 | 15 | 11.0 | 14 | 2026年7月16日(木)16時50分 |
| 55 | Straw | ローマ字 | S+11 | 178 | 380 | 29 | 12.7 | 18 | 2026年7月16日(木)19時53分 |
| 56 | わくわくさん | ローマ字 | S+7 | 177 | 328 | 6 | 10.9 | 14 | 2026年7月17日(金)11時18分 |
| 57 | ただの畳 | ローマ字 | S+7 | 177 | 326 | 16 | 10.9 | 16 | 2026年7月27日(月)1時9分 |
| 58 | しまえなが@xan@toriproZΣ | ローマ字 | S+11 | 177 | 385 | 35 | 12.8 | 19 | 2026年8月1日(土)11時12分 |
| 59 | てってってパンパン | かな | S+6 | 176 | 198 | 4 | 6.6 | 9 | 2026年7月18日(土)21時48分 |
| 60 | スーシー | ローマ字 | S+7 | 176 | 321 | 12 | 10.7 | 14 | 2026年8月7日(金)15時43分 |
| 61 | warai | ローマ字 | S+7 | 175 | 317 | 14 | 10.6 | 13 | 2026年7月25日(土)16時30分 |
| 62 | しまえなが@xan@toriproZΣ | ローマ字 | S+9 | 173 | 358 | 11 | 11.9 | 15 | 2026年7月31日(金)12時51分 |
| 63 | ゆっくま | ローマ字 | S+7 | 172 | 319 | 9 | 10.6 | 14 | 2026年7月25日(土)14時56分 |
| 64 | 沢庵 | ローマ字 | S+7 | 172 | 317 | 26 | 10.6 | 14 | 2026年7月25日(土)9時52分 |
| 65 | カナタ | ローマ字 | S+6 | 170 | 308 | 13 | 10.3 | 13 | 2026年7月22日(水)15時45分 |
| 66 | 現元代(王沈沈) | ローマ字 | S+6 | 170 | 313 | 17 | 10.4 | 15 | 2026年8月7日(金)9時39分 |
| 67 | freedial | ローマ字 | S+6 | 169 | 314 | 5 | 10.5 | 13 | 2026年7月18日(土)13時40分 |
| 68 | かにみそ太郎@アイラブくらりちゃん | ローマ字 | S+6 | 169 | 307 | 7 | 10.2 | 13 | 2026年7月17日(金)10時48分 |
| 69 | rei | ローマ字 | S+6 | 169 | 307 | 14 | 10.2 | 14 | 2026年7月17日(金)9時29分 |
| 70 | 知能で人間を上回った猿 | ローマ字 | S+7 | 168 | 315 | 6 | 10.5 | 15 | 2026年8月3日(月)12時15分 |
| 71 | アーリーメイデン | ローマ字 | S+6 | 168 | 311 | 16 | 10.4 | 15 | 2026年8月3日(月)21時45分 |
| 72 | ねこまんま | ローマ字 | S+6 | 167 | 301 | 5 | 10.0 | 14 | 2026年8月2日(日)0時6分 |
| 73 | 大四喜 | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 11 | 10.1 | 14 | 2026年8月1日(土)11時48分 |
| 74 | G | ローマ字 | S+6 | 167 | 301 | 16 | 10.0 | 13 | 2026年7月16日(木)20時31分 |
| 75 | <⭐生卵かけごはんによる平均的な壁⭐> | ローマ字 | S+6 | 166 | 305 | 6 | 10.2 | 14 | 2026年8月7日(金)18時8分 |
| 76 | 室外機になりたかった男の末路 | ローマ字 | S+6 | 166 | 306 | 6 | 10.2 | 14 | 2026年7月19日(日)12時43分 |
| 77 | かみく | ローマ字 | S+6 | 166 | 312 | 10 | 10.4 | 15 | 2026年7月17日(金)7時58分 |
| 78 | yeah | ローマ字 | S+6 | 165 | 302 | 17 | 10.1 | 14 | 2026年7月16日(木)13時44分 |
| 79 | 良かったこの距離で | ローマ字 | S+5 | 164 | 291 | 4 | 9.7 | 14 | 2026年8月8日(土)17時21分 |
| 80 | そにゃ | ローマ字 | S+6 | 164 | 307 | 13 | 10.2 | 14 | 2026年7月27日(月)11時50分 |
| 81 | ルービックキューブ単発16秒 | ローマ字 | S+6 | 164 | 303 | 16 | 10.1 | 14 | 2026年7月27日(月)1時14分 |
| 82 | てるる | ローマ字 | S+6 | 163 | 302 | 6 | 10.1 | 13 | 2026年8月7日(金)0時59分 |
| 83 | らいご | ローマ字 | S+5 | 163 | 297 | 11 | 9.9 | 14 | 2026年7月16日(木)14時2分 |
| 84 | ゲストにかわりましてVIPがお送りします | ローマ字 | S+5 | 163 | 294 | 13 | 9.8 | 15 | 2026年7月23日(木)20時20分 |
| 85 | ゲストゲスト3 | ローマ字 | S+5 | 163 | 298 | 20 | 9.9 | 13 | 2026年7月30日(木)18時29分 |
| 86 | ともちゃ | ローマ字 | S+6 | 162 | 300 | 3 | 10.0 | 13 | 2026年7月28日(火)20時15分 |
| 87 | N.S.21 | ローマ字 | S+7 | 162 | 328 | 10 | 10.9 | 14 | 2026年7月26日(日)12時34分 |
| 88 | お姉大好きいいいいいい♡ | ローマ字 | S+5 | 162 | 295 | 16 | 9.8 | 13 | 2026年7月17日(金)10時46分 |
| 89 | もっさり | ローマ字 | S+5 | 162 | 299 | 27 | 10.0 | 13 | 2026年8月2日(日)6時42分 |
| 90 | タイピングの神 | ローマ字 | S+5 | 161 | 290 | 3 | 9.7 | 13 | 2026年7月31日(金)11時7分 |
| 91 | aogera | ローマ字 | S+5 | 160 | 297 | 10 | 9.9 | 12 | 2026年8月7日(金)12時12分 |
| 92 | ゴールドキウイ | ローマ字 | S+5 | 160 | 288 | 11 | 9.6 | 13 | 2026年8月8日(土)12時55分 |
| 93 | べ | ローマ字 | S+5 | 160 | 296 | 13 | 9.9 | 13 | 2026年7月17日(金)9時43分 |
| 94 | めうだよ | ローマ字 | S+5 | 159 | 285 | 15 | 9.5 | 16 | 2026年8月7日(金)16時55分 |
| 95 | イギリア | ローマ字 | S+5 | 159 | 290 | 20 | 9.7 | 13 | 2026年8月6日(木)16時33分 |
| 96 | ぺみぐえぬ | ローマ字 | S+5 | 158 | 286 | 31 | 9.5 | 14 | 2026年8月5日(水)13時21分 |
| 97 | おこもり | ローマ字 | S+5 | 157 | 290 | 6 | 9.7 | 13 | 2026年7月19日(日)8時56分 |
| 98 | slime | ローマ字 | S+4 | 157 | 284 | 14 | 9.5 | 14 | 2026年8月5日(水)12時5分 |
| 99 | 金木犀 | ローマ字 | S+5 | 157 | 293 | 26 | 9.8 | 14 | 2026年8月4日(火)21時49分 |
| 100 | 零下の白騎士 | ローマ字 | S+4 | 156 | 283 | 10 | 9.4 | 15 | 2026年8月3日(月)15時58分 |
| 101 | fufufu | ローマ字 | S+5 | 156 | 285 | 19 | 9.5 | 14 | 2026年8月4日(火)14時3分 |
| 102 | ノーミス | ローマ字 | S+5 | 154 | 299 | 1 | 10.0 | 14 | 2026年7月18日(土)13時58分 |
| 103 | Healer.O | ローマ字 | S+5 | 154 | 286 | 3 | 9.5 | 13 | 2026年7月15日(水)22時8分 |
| 104 | adina | ローマ字 | S+4 | 152 | 281 | 3 | 9.4 | 13 | 2026年7月17日(金)12時18分 |
| 105 | ゲスト777 | ローマ字 | S+4 | 152 | 279 | 12 | 9.3 | 13 | 2026年7月29日(水)10時39分 |
| 106 | shadow milk cookie | ローマ字 | S+4 | 152 | 284 | 13 | 9.5 | 14 | 2026年7月19日(日)20時22分 |
| 107 | 正誤率こそ全て | かな | SSS+ | 152 | 170 | 19 | 5.7 | 8 | 2026年8月1日(土)21時46分 |
| 108 | すずらん | ローマ字 | S+5 | 152 | 288 | 21 | 9.6 | 17 | 2026年8月3日(月)0時23分 |
| 109 | 桃月みつき | ローマ字 | S+4 | 151 | 271 | 1 | 9.0 | 13 | 2026年7月29日(水)17時59分 |
| 110 | yonaka | ローマ字 | S+4 | 151 | 274 | 5 | 9.1 | 13 | 2026年8月2日(日)13時42分 |
| 111 | HFKRU@ζyper@xan | ローマ字 | S+8 | 150 | 339 | 1 | 11.3 | 15 | 2026年8月7日(金)22時45分 |
| 112 | 猫猫 | ローマ字 | S+4 | 150 | 282 | 11 | 9.4 | 12 | 2026年7月17日(金)16時45分 |
| 113 | comcom | ローマ字 | SSS+ | 150 | 268 | 20 | 8.9 | 12 | 2026年7月19日(日)16時2分 |
| 114 | 宇珠 | ローマ字 | S+4 | 149 | 271 | 4 | 9.0 | 12 | 2026年8月3日(月)17時59分 |
| 115 | 山田 | ローマ字 | SSS+ | 145 | 262 | 26 | 8.7 | 14 | 2026年8月2日(日)14時40分 |
| 116 | r | ローマ字 | SSS+ | 144 | 255 | 10 | 8.5 | 11 | 2026年8月4日(火)16時27分 |
| 117 | Kuro | ローマ字 | S+4 | 144 | 270 | 12 | 9.0 | 14 | 2026年7月27日(月)21時54分 |
| 118 | えびちり | ローマ字 | SSS+ | 143 | 255 | 14 | 8.5 | 12 | 2026年8月5日(水)20時25分 |
| 119 | y.k | ローマ字 | SSS+ | 142 | 260 | 8 | 8.7 | 12 | 2026年8月4日(火)16時7分 |
| 120 | チューチュー1542 | ローマ字 | S+4 | 142 | 278 | 26 | 9.3 | 13 | 2026年7月28日(火)19時35分 |
| 121 | jiyujin816 | ローマ字 | SSS+ | 141 | 259 | 12 | 8.6 | 11 | 2026年7月16日(木)12時57分 |
| 122 | もっさり | かな | SSS | 140 | 160 | 24 | 5.3 | 10 | 2026年7月19日(日)23時26分 |
| 123 | 煙 | ローマ字 | SSS | 139 | 252 | 0 | 8.4 | 11 | 2026年7月17日(金)14時25分 |
| 124 | リタ | ローマ字 | SSS | 139 | 251 | 5 | 8.4 | 11 | 2026年8月1日(土)11時14分 |
| 125 | アイス | ローマ字 | SSS+ | 139 | 257 | 24 | 8.6 | 13 | 2026年7月23日(木)12時39分 |
| 126 | かな入力じゃないと生きていけない | かな | SS+ | 138 | 152 | 3 | 5.1 | 9 | 2026年7月26日(日)9時0分 |
| 127 | s | ローマ字 | SSS | 138 | 254 | 8 | 8.5 | 11 | 2026年7月18日(土)14時51分 |
| 128 | mtrs | ローマ字 | SSS | 138 | 251 | 10 | 8.4 | 12 | 2026年7月17日(金)14時53分 |
| 129 | あっきー | ローマ字 | SSS+ | 138 | 259 | 36 | 8.6 | 15 | 2026年8月3日(月)12時6分 |
| 130 | warai | ローマ字 | SSS+ | 137 | 257 | 11 | 8.6 | 13 | 2026年7月26日(日)20時27分 |
| 131 | 小4のゲスト | ローマ字 | SSS | 137 | 253 | 14 | 8.4 | 13 | 2026年7月25日(土)18時7分 |
| 132 | やゆよ@小6 | ローマ字 | SSS | 137 | 253 | 18 | 8.4 | 12 | 2026年7月27日(月)7時51分 |
| 133 | ゲストではなくケストでもなくケズトです | ローマ字 | SSS | 134 | 252 | 8 | 8.4 | 12 | 2026年7月16日(木)8時28分 |
| 134 | Forsakenプレイヤー | ローマ字 | SSS | 132 | 251 | 11 | 8.4 | 13 | 2026年8月6日(木)11時41分 |
| 135 | nobon | ローマ字 | SS+ | 132 | 239 | 17 | 8.0 | 11 | 2026年7月17日(金)18時3分 |
| 136 | アペイロン | ローマ字 | SS+ | 131 | 234 | 10 | 7.8 | 11 | 2026年8月4日(火)3時0分 |
| 137 | てて | ローマ字 | SS+ | 131 | 237 | 12 | 7.9 | 13 | 2026年7月29日(水)15時51分 |
| 138 | tkm tikuwa | ローマ字 | SSS | 131 | 250 | 36 | 8.3 | 11 | 2026年7月19日(日)11時46分 |
| 139 | aa | ローマ字 | SS+ | 130 | 238 | 14 | 7.9 | 12 | 2026年7月22日(水)10時26分 |
| 140 | (゚∀゚)アヒャ | ローマ字 | SSS | 129 | 247 | 7 | 8.2 | 11 | 2026年7月23日(木)10時24分 |
| 141 | みーたんおにぎり大好き「小4」 | ローマ字 | SS+ | 129 | 231 | 11 | 7.7 | 12 | 2026年7月28日(火)16時51分 |
| 142 | yuto | ローマ字 | SSS | 128 | 243 | 18 | 8.1 | 12 | 2026年7月16日(木)9時43分 |
| 143 | 天才タイピング | ローマ字 | SS+ | 128 | 238 | 21 | 7.9 | 12 | 2026年7月28日(火)22時21分 |
| 144 | typinger_typinger | ローマ字 | SSS | 127 | 249 | 27 | 8.3 | 12 | 2026年7月18日(土)11時21分 |
| 145 | りょうしゃ | ローマ字 | SS+ | 125 | 236 | 12 | 7.9 | 10 | 2026年7月17日(金)1時7分 |
| 146 | 寺子屋さん | ローマ字 | SS | 123 | 220 | 0 | 7.3 | 11 | 2026年7月31日(金)19時56分 |
| 147 | 白夜 | ローマ字 | SS+ | 123 | 233 | 6 | 7.8 | 10 | 2026年8月3日(月)21時12分 |
| 148 | kamino kohaku | ローマ字 | SS+ | 122 | 237 | 11 | 7.9 | 11 | 2026年7月30日(木)18時59分 |
| 149 | Mingzhi daxue | ローマ字 | SS+ | 122 | 229 | 11 | 7.6 | 11 | 2026年7月26日(日)17時41分 |
| 150 | 紙と見せかけて髪と見せかけて神です | ローマ字 | SS+ | 121 | 227 | 19 | 7.6 | 13 | 2026年8月7日(金)16時23分 |
| 151 | Q-Q | ローマ字 | SS | 119 | 216 | 11 | 7.2 | 10 | 2026年7月30日(木)20時27分 |
| 152 | ぬまえぽん | ローマ字 | SS+ | 119 | 227 | 12 | 7.6 | 10 | 2026年8月5日(水)12時38分 |
| 153 | もみじ | ローマ字 | S+ | 117 | 206 | 4 | 6.9 | 9 | 2026年7月30日(木)22時37分 |
| 154 | ムキムキタイピング爺 | ローマ字 | SS | 117 | 216 | 6 | 7.2 | 11 | 2026年8月2日(日)21時47分 |
| 155 | hiro_ingram | ローマ字 | S+ | 117 | 209 | 13 | 7.0 | 10 | 2026年8月7日(金)17時19分 |
| 156 | や~ま~も~と | ローマ字 | SS | 117 | 213 | 13 | 7.1 | 10 | 2026年8月2日(日)8時55分 |
| 157 | きり | ローマ字 | SS | 116 | 213 | 0 | 7.1 | 10 | 2026年7月26日(日)22時35分 |
| 158 | ながもち | ローマ字 | SS | 116 | 210 | 11 | 7.0 | 11 | 2026年8月6日(木)23時18分 |
| 159 | sasdfsa | ローマ字 | S+ | 114 | 208 | 4 | 6.9 | 10 | 2026年8月3日(月)22時37分 |
| 160 | tkm サブ垢公式 | ローマ字 | SS | 114 | 211 | 15 | 7.0 | 10 | 2026年7月21日(火)19時7分 |
| 161 | にゃんこ好き | ローマ字 | S+ | 113 | 206 | 5 | 6.9 | 9 | 2026年7月18日(土)18時42分 |
| 162 | 2番セカンドうぱるん | ローマ字 | SS | 113 | 210 | 19 | 7.0 | 11 | 2026年7月25日(土)14時43分 |
| 163 | おれ | ローマ字 | SS | 113 | 211 | 21 | 7.0 | 11 | 2026年7月25日(土)16時37分 |
| 164 | mamimoo | ローマ字 | S+ | 112 | 209 | 8 | 7.0 | 10 | 2026年7月29日(水)13時21分 |
| 165 | hiro_ingram | ローマ字 | S+ | 112 | 200 | 10 | 6.7 | 10 | 2026年8月3日(月)21時11分 |
| 166 | Yuk1h1r0 | ローマ字 | S+ | 110 | 205 | 25 | 6.8 | 11 | 2026年7月17日(金)12時4分 |
| 167 | もさり | ローマ字 | S+ | 109 | 201 | 8 | 6.7 | 10 | 2026年7月23日(木)13時25分 |
| 168 | ファル | ローマ字 | S+ | 108 | 205 | 6 | 6.8 | 10 | 2026年7月16日(木)20時44分 |
| 169 | ちゃぴ | ローマ字 | S | 107 | 186 | 2 | 6.2 | 10 | 2026年8月6日(木)17時9分 |
| 170 | こんにちは久しぶりに拳でやりたい | ローマ字 | S+ | 107 | 197 | 9 | 6.6 | 10 | 2026年7月28日(火)14時13分 |
| 171 | tkmsabusabuaka | ローマ字 | S+ | 107 | 202 | 58 | 6.7 | 13 | 2026年7月20日(月)16時55分 |
| 172 | むげん | ローマ字 | S | 106 | 194 | 8 | 6.5 | 10 | 2026年8月3日(月)15時24分 |
| 173 | klye | ローマ字 | S+ | 104 | 195 | 8 | 6.5 | 11 | 2026年7月21日(火)18時41分 |
| 174 | uni | ローマ字 | S | 101 | 181 | 9 | 6.0 | 10 | 2026年7月25日(土)22時59分 |
| 175 | うおー | ローマ字 | S | 101 | 188 | 11 | 6.3 | 9 | 2026年7月31日(金)15時32分 |
| 176 | Tiri7_Ma13a_ | ローマ字 | S | 101 | 187 | 14 | 6.2 | 8 | 2026年7月16日(木)13時50分 |
| 177 | あいうえお | ローマ字 | S | 101 | 184 | 17 | 6.1 | 10 | 2026年7月27日(月)6時11分 |
| 178 | ゲストぉぉぉ | ローマ字 | S | 100 | 182 | 5 | 6.1 | 9 | 2026年8月5日(水)17時9分 |
| 179 | トゥントゥンサフール | ローマ字 | S | 99 | 182 | 26 | 6.1 | 12 | 2026年8月8日(土)15時24分 |
| 180 | はっはっは | ローマ字 | S | 97 | 181 | 22 | 6.0 | 9 | 2026年7月21日(火)8時32分 |
| 181 | 中ドラlove1225 | ローマ字 | S | 96 | 180 | 15 | 6.0 | 10 | 2026年8月7日(金)22時23分 |
| 182 | 11ynic0807 | ローマ字 | A++ | 95 | 177 | 13 | 5.9 | 9 | 2026年7月16日(木)10時43分 |
| 183 | バナナです | ローマ字 | A++ | 94 | 171 | 1 | 5.7 | 9 | 2026年8月1日(土)8時40分 |
| 184 | たか | ローマ字 | A++ | 93 | 174 | 1 | 5.8 | 9 | 2026年7月24日(金)16時12分 |
| 185 | tkmサブサブ垢 | ローマ字 | A++ | 92 | 169 | 42 | 5.6 | 10 | 2026年7月27日(月)17時2分 |
| 186 | ずんこ | ローマ字 | A++ | 91 | 170 | 0 | 5.7 | 8 | 2026年7月17日(金)10時3分 |
| 187 | 136 | ローマ字 | A++ | 89 | 165 | 2 | 5.5 | 8 | 2026年7月18日(土)9時51分 |
| 188 | かな | ローマ字 | A+ | 89 | 162 | 15 | 5.4 | 8 | 2026年7月25日(土)6時4分 |
| 189 | KBTIT | ローマ字 | A++ | 87 | 179 | 0 | 6.0 | 8 | 2026年7月19日(日)12時53分 |
| 190 | 3-1 こんぺーとー&ちりめんじゃこ | ローマ字 | A+ | 85 | 153 | 6 | 5.1 | 8 | 2026年7月16日(木)12時9分 |
| 191 | きゅ | ローマ字 | A | 83 | 148 | 3 | 4.9 | 8 | 2026年8月4日(火)13時0分 |
| 192 | ゲスト | ローマ字 | A+ | 83 | 154 | 19 | 5.1 | 8 | 2026年7月19日(日)17時38分 |
| 193 | Dino | かな | A | 80 | 91 | 22 | 3.0 | 5 | 2026年7月27日(月)14時33分 |
| 194 | Tnあんどう | ローマ字 | A | 77 | 140 | 5 | 4.7 | 7 | 2026年7月23日(木)8時44分 |
| 195 | トロ | ローマ字 | B++ | 72 | 132 | 0 | 4.4 | 6 | 2026年8月6日(木)9時45分 |
| 196 | tomatosoup | ローマ字 | B++ | 69 | 127 | 1 | 4.2 | 6 | 2026年7月25日(土)6時30分 |
| 197 | sora | ローマ字 | B+ | 61 | 115 | 0 | 3.8 | 6 | 2026年7月18日(土)16時9分 |
| 198 | 弱すぎるねぇ | ローマ字 | B+ | 60 | 112 | 13 | 3.7 | 7 | 2026年7月30日(木)7時51分 |
| 199 | n | ローマ字 | B | 52 | 97 | 17 | 3.2 | 7 | 2026年7月16日(木)21時27分 |
| 200 | ゲタスト | かな | C | 51 | 55 | 0 | 1.8 | 3 | 2026年7月27日(月)15時6分 |
