複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☀ | かな | S+15 | 268 | 316 | 9 | 10.5 | 14 | 2026年4月2日(木)23時0分 |
| 2 | 俺は神様なのであーる!! | ローマ字 | 計測不能 | 263 | 524 | 24 | 17.5 | 22 | 2026年4月1日(水)12時30分 |
| 3 | owata☆♪ | ローマ字 | S+15 | 242 | 448 | 12 | 14.9 | 18 | 2026年4月9日(木)17時33分 |
| 4 | happy | かな | S+12 | 238 | 271 | 7 | 9.0 | 12 | 2026年4月3日(金)17時36分 |
| 5 | yonezuosi | ローマ字 | S+16 | 237 | 452 | 17 | 15.1 | 20 | 2026年3月22日(日)20時56分 |
| 6 | KGG_Legion | ローマ字 | 計測不能 | 237 | 513 | 21 | 17.1 | 22 | 2026年3月17日(火)19時9分 |
| 7 | BOKUCHARO | ローマ字 | S+14 | 233 | 428 | 14 | 14.3 | 19 | 2026年3月29日(日)20時12分 |
| 8 | U999 | ローマ字 | 計測不能 | 231 | 503 | 34 | 16.8 | 21 | 2026年4月11日(土)17時14分 |
| 9 | Eito | ローマ字 | S+15 | 230 | 436 | 42 | 14.5 | 22 | 2026年3月16日(月)17時46分 |
| 10 | ゲスト | ローマ字 | S+14 | 229 | 421 | 12 | 14.0 | 22 | 2026年3月22日(日)18時27分 |
| 11 | かくれ将軍 | かな | S+11 | 226 | 258 | 34 | 8.6 | 14 | 2026年4月4日(土)7時44分 |
| 12 | ゲスト | かな | S+11 | 225 | 257 | 5 | 8.6 | 13 | 2026年3月20日(金)22時13分 |
| 13 | セレナーデ☆ゆうき | ローマ字 | S+14 | 225 | 428 | 10 | 14.3 | 17 | 2026年4月3日(金)14時57分 |
| 14 | E-luck | ローマ字 | S+12 | 221 | 404 | 11 | 13.5 | 17 | 2026年3月31日(火)20時2分 |
| 15 | happy | かな | S+10 | 220 | 252 | 6 | 8.4 | 13 | 2026年4月3日(金)3時35分 |
| 16 | ウルサイ―ヌ | ローマ字 | S+13 | 220 | 407 | 32 | 13.6 | 18 | 2026年3月16日(月)21時9分 |
| 17 | あす | ローマ字 | S+16 | 217 | 453 | 11 | 15.1 | 19 | 2026年3月23日(月)10時45分 |
| 18 | ゲスト | ローマ字 | S+12 | 215 | 402 | 20 | 13.4 | 18 | 2026年3月27日(金)7時43分 |
| 19 | Dino | ローマ字 | S+13 | 213 | 410 | 20 | 13.7 | 21 | 2026年4月2日(木)19時16分 |
| 20 | ゲスト | ローマ字 | S+13 | 212 | 413 | 10 | 13.8 | 18 | 2026年3月24日(火)11時29分 |
| 21 | >ヮ<)っっっっっっ | ローマ字 | S+16 | 210 | 456 | 18 | 15.2 | 18 | 2026年3月22日(日)20時51分 |
| 22 | kiru | ローマ字 | S+13 | 209 | 410 | 13 | 13.7 | 18 | 2026年3月28日(土)21時25分 |
| 23 | 最強中学生市川さん | ローマ字 | S+13 | 208 | 411 | 8 | 13.7 | 19 | 2026年3月28日(土)10時29分 |
| 24 | yukimy32 | ローマ字 | S+14 | 208 | 426 | 10 | 14.2 | 18 | 2026年3月22日(日)16時59分 |
| 25 | お米 | ローマ字 | S+11 | 208 | 384 | 13 | 12.8 | 16 | 2026年3月30日(月)17時14分 |
| 26 | Naz. | ローマ字 | S+12 | 208 | 391 | 23 | 13.0 | 17 | 2026年4月8日(水)16時48分 |
| 27 | 3.14 | ローマ字 | S+11 | 207 | 380 | 8 | 12.7 | 16 | 2026年4月1日(水)13時52分 |
| 28 | Dino@Lenovo | ローマ字 | S+12 | 207 | 391 | 25 | 13.0 | 18 | 2026年3月19日(木)9時16分 |
| 29 | スピードアキュレイト | ローマ字 | S+12 | 205 | 397 | 71 | 13.2 | 17 | 2026年4月9日(木)20時7分 |
| 30 | キスラ | ローマ字 | S+10 | 204 | 367 | 14 | 12.2 | 16 | 2026年3月30日(月)16時55分 |
| 31 | 大いなる変更で復元できなくなったたいつべ | ローマ字 | S+10 | 199 | 364 | 30 | 12.1 | 17 | 2026年3月21日(土)1時0分 |
| 32 | ほうじ茶 | かな | S+9 | 199 | 233 | 42 | 7.8 | 11 | 2026年3月26日(木)20時23分 |
| 33 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 198 | 351 | 28 | 11.7 | 20 | 2026年4月15日(水)19時3分 |
| 34 | Dino@MAC | ローマ字 | S+11 | 198 | 382 | 41 | 12.7 | 23 | 2026年3月20日(金)20時8分 |
| 35 | unused_HAL | ローマ字 | S+10 | 198 | 372 | 46 | 12.4 | 18 | 2026年4月9日(木)16時34分 |
| 36 | RitoBot | ローマ字 | S+10 | 197 | 363 | 2 | 12.1 | 15 | 2026年3月16日(月)18時25分 |
| 37 | ( ´∀`)< モナー不定期 | ローマ字 | S+10 | 197 | 367 | 21 | 12.2 | 16 | 2026年3月19日(木)19時57分 |
| 38 | Jaku | ローマ字 | S+12 | 195 | 397 | 22 | 13.2 | 19 | 2026年4月11日(土)12時31分 |
| 39 | くらふく | ローマ字 | S+9 | 195 | 352 | 49 | 11.7 | 17 | 2026年3月27日(金)18時50分 |
| 40 | 最適化ほぼなしタイパー | ローマ字 | S+10 | 194 | 364 | 17 | 12.1 | 19 | 2026年4月10日(金)12時55分 |
| 41 | そーたたた | かな | S+8 | 192 | 219 | 4 | 7.3 | 11 | 2026年3月16日(月)20時8分 |
| 42 | Ikashu | ローマ字 | S+10 | 192 | 362 | 36 | 12.1 | 17 | 2026年4月9日(木)19時26分 |
| 43 | アンドロクール25mg毎日摂取してるけど | ローマ字 | S+9 | 192 | 352 | 61 | 11.7 | 17 | 2026年4月13日(月)2時17分 |
| 44 | 新生kani | ローマ字 | S+9 | 191 | 353 | 9 | 11.8 | 15 | 2026年4月6日(月)23時5分 |
| 45 | ばたやん | かな | S+7 | 190 | 214 | 8 | 7.1 | 10 | 2026年4月9日(木)16時43分 |
| 46 | そーたたた | かな | S+7 | 189 | 217 | 9 | 7.2 | 10 | 2026年4月12日(日)18時53分 |
| 47 | 「女子力」とかいうミソジニックな単語嫌い | ローマ字 | S+9 | 189 | 351 | 80 | 11.7 | 17 | 2026年3月22日(日)22時56分 |
| 48 | タイピングのプロ | ローマ字 | S+12 | 186 | 403 | 2 | 13.4 | 17 | 2026年4月9日(木)21時25分 |
| 49 | 301個のプリン | ローマ字 | S+8 | 186 | 341 | 2 | 11.4 | 14 | 2026年4月2日(木)17時19分 |
| 50 | じゃがいもの欠片 | ローマ字 | S+8 | 186 | 332 | 4 | 11.1 | 14 | 2026年4月5日(日)20時52分 |
| 51 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 186 | 332 | 10 | 11.1 | 14 | 2026年4月14日(火)15時20分 |
| 52 | 十三駅 | ローマ字 | S+8 | 185 | 344 | 9 | 11.5 | 15 | 2026年3月17日(火)21時55分 |
| 53 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 185 | 329 | 10 | 11.0 | 15 | 2026年4月10日(金)23時10分 |
| 54 | なっかなっか | ローマ字 | S+8 | 185 | 337 | 22 | 11.2 | 15 | 2026年4月8日(水)20時42分 |
| 55 | 磁気式pakapaka | ローマ字 | S+8 | 185 | 344 | 23 | 11.5 | 14 | 2026年3月30日(月)11時20分 |
| 56 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 184 | 327 | 9 | 10.9 | 15 | 2026年4月10日(金)23時15分 |
| 57 | @amata1219 | ローマ字 | S+8 | 184 | 333 | 11 | 11.1 | 14 | 2026年4月12日(日)0時18分 |
| 58 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 183 | 332 | 16 | 11.1 | 14 | 2026年3月25日(水)21時45分 |
| 59 | はちみちゅ | ローマ字 | S+9 | 183 | 346 | 21 | 11.5 | 17 | 2026年3月22日(日)15時4分 |
| 60 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 183 | 333 | 28 | 11.1 | 16 | 2026年4月10日(金)19時16分 |
| 61 | には | ローマ字 | S+9 | 182 | 358 | 5 | 11.9 | 16 | 2026年4月8日(水)16時44分 |
| 62 | ゲヌト | ローマ字 | S+7 | 182 | 329 | 6 | 11.0 | 15 | 2026年4月14日(火)15時6分 |
| 63 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 182 | 332 | 10 | 11.1 | 14 | 2026年4月4日(土)10時11分 |
| 64 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 182 | 333 | 29 | 11.1 | 18 | 2026年4月13日(月)20時34分 |
| 65 | ♡ご対応いただきありがとうございました♡ | ローマ字 | S+7 | 181 | 328 | 50 | 10.9 | 17 | 2026年4月9日(木)6時31分 |
| 66 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 180 | 319 | 13 | 10.6 | 15 | 2026年3月22日(日)20時57分 |
| 67 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 180 | 327 | 14 | 10.9 | 16 | 2026年4月12日(日)23時15分 |
| 68 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 180 | 325 | 15 | 10.8 | 15 | 2026年3月24日(火)20時2分 |
| 69 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 180 | 319 | 16 | 10.6 | 15 | 2026年4月10日(金)21時37分 |
| 70 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 180 | 325 | 19 | 10.8 | 15 | 2026年4月10日(金)23時6分 |
| 71 | exercise | ローマ字 | S+8 | 180 | 331 | 23 | 11.0 | 15 | 2026年3月16日(月)11時5分 |
| 72 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 179 | 315 | 8 | 10.5 | 15 | 2026年4月10日(金)22時22分 |
| 73 | ただの畳 | ローマ字 | S+8 | 179 | 339 | 12 | 11.3 | 16 | 2026年3月28日(土)20時36分 |
| 74 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 179 | 322 | 16 | 10.7 | 16 | 2026年4月10日(金)23時27分 |
| 75 | グスト | ローマ字 | S+7 | 179 | 326 | 18 | 10.9 | 14 | 2026年4月14日(火)0時42分 |
| 76 | グズマ | ローマ字 | S+7 | 179 | 316 | 20 | 10.5 | 14 | 2026年4月14日(火)18時31分 |
| 77 | 「自信」が「自身」になってる‼気付いて‼ | ローマ字 | S+7 | 179 | 328 | 38 | 10.9 | 15 | 2026年3月18日(水)17時10分 |
| 78 | クズト | ローマ字 | S+7 | 178 | 328 | 12 | 10.9 | 15 | 2026年4月14日(火)20時44分 |
| 79 | Kani | ローマ字 | S+8 | 178 | 332 | 16 | 11.1 | 15 | 2026年3月23日(月)16時22分 |
| 80 | タイピングが好きな人 | ローマ字 | S+7 | 178 | 318 | 20 | 10.6 | 14 | 2026年4月11日(土)8時59分 |
| 81 | りいや | ローマ字 | S+7 | 177 | 323 | 6 | 10.8 | 15 | 2026年4月13日(月)14時23分 |
| 82 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 177 | 330 | 9 | 11.0 | 14 | 2026年3月22日(日)17時33分 |
| 83 | ぺろぺろんちーの | ローマ字 | S+7 | 177 | 320 | 10 | 10.7 | 14 | 2026年4月3日(金)14時29分 |
| 84 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 177 | 322 | 17 | 10.7 | 15 | 2026年4月10日(金)21時36分 |
| 85 | ゲズト | ローマ字 | S+7 | 177 | 319 | 19 | 10.6 | 15 | 2026年4月14日(火)18時27分 |
| 86 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 177 | 314 | 28 | 10.5 | 15 | 2026年4月10日(金)23時17分 |
| 87 | tanakayamada | ローマ字 | S+8 | 177 | 331 | 45 | 11.0 | 16 | 2026年4月13日(月)23時26分 |
| 88 | 痩せ気味女子に体重マウントをするガリ男子 | ローマ字 | S+7 | 177 | 327 | 59 | 10.9 | 16 | 2026年4月13日(月)23時45分 |
| 89 | ゆうご | ローマ字 | S+7 | 176 | 326 | 6 | 10.9 | 13 | 2026年4月12日(日)9時47分 |
| 90 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 176 | 319 | 7 | 10.6 | 14 | 2026年4月10日(金)23時2分 |
| 91 | Mugicas | ローマ字 | S+8 | 176 | 330 | 12 | 11.0 | 14 | 2026年4月11日(土)1時2分 |
| 92 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 175 | 311 | 14 | 10.4 | 15 | 2026年3月25日(水)0時25分 |
| 93 | グスト | ローマ字 | S+6 | 175 | 313 | 15 | 10.4 | 15 | 2026年4月14日(火)0時43分 |
| 94 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 175 | 318 | 15 | 10.6 | 14 | 2026年4月12日(日)23時17分 |
| 95 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 175 | 332 | 22 | 11.1 | 15 | 2026年3月20日(金)19時6分 |
| 96 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 174 | 306 | 8 | 10.2 | 13 | 2026年4月7日(火)14時57分 |
| 97 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 174 | 310 | 14 | 10.3 | 16 | 2026年4月12日(日)21時41分 |
| 98 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 174 | 309 | 17 | 10.3 | 16 | 2026年4月13日(月)23時46分 |
| 99 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 174 | 310 | 21 | 10.3 | 17 | 2026年4月13日(月)23時48分 |
| 100 | てるさん | ローマ字 | S+7 | 174 | 322 | 26 | 10.7 | 15 | 2026年4月6日(月)11時3分 |
| 101 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 174 | 311 | 28 | 10.4 | 16 | 2026年4月10日(金)23時7分 |
| 102 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 173 | 315 | 0 | 10.5 | 13 | 2026年3月31日(火)9時56分 |
| 103 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 173 | 319 | 3 | 10.6 | 14 | 2026年4月7日(火)21時5分 |
| 104 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 314 | 8 | 10.5 | 14 | 2026年4月10日(金)23時13分 |
| 105 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 314 | 11 | 10.5 | 14 | 2026年4月6日(月)22時55分 |
| 106 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 173 | 315 | 11 | 10.5 | 14 | 2026年4月7日(火)23時3分 |
| 107 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 173 | 319 | 12 | 10.6 | 14 | 2026年4月6日(月)22時57分 |
| 108 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 312 | 13 | 10.4 | 15 | 2026年4月7日(火)21時35分 |
| 109 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 311 | 17 | 10.4 | 14 | 2026年4月10日(金)21時30分 |
| 110 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 314 | 17 | 10.5 | 14 | 2026年4月4日(土)19時34分 |
| 111 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 312 | 21 | 10.4 | 15 | 2026年3月25日(水)0時27分 |
| 112 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 172 | 299 | 7 | 10.0 | 14 | 2026年3月16日(月)12時46分 |
| 113 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 309 | 11 | 10.3 | 13 | 2026年4月4日(土)18時12分 |
| 114 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 311 | 13 | 10.4 | 16 | 2026年4月14日(火)21時11分 |
| 115 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 313 | 13 | 10.4 | 14 | 2026年4月7日(火)23時17分 |
| 116 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 309 | 13 | 10.3 | 14 | 2026年3月25日(水)0時29分 |
| 117 | (・∀・) | ローマ字 | S+6 | 172 | 311 | 15 | 10.4 | 15 | 2026年3月29日(日)19時21分 |
| 118 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 308 | 16 | 10.3 | 14 | 2026年3月23日(月)21時46分 |
| 119 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 308 | 17 | 10.3 | 15 | 2026年4月1日(水)19時53分 |
| 120 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 172 | 302 | 17 | 10.1 | 15 | 2026年4月14日(火)0時6分 |
| 121 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 314 | 18 | 10.5 | 15 | 2026年4月14日(火)22時5分 |
| 122 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 309 | 18 | 10.3 | 15 | 2026年4月3日(金)22時15分 |
| 123 | Κirish | ローマ字 | S+7 | 171 | 321 | 4 | 10.7 | 15 | 2026年4月13日(月)19時7分 |
| 124 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 171 | 297 | 5 | 9.9 | 12 | 2026年4月3日(金)16時22分 |
| 125 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 171 | 315 | 6 | 10.5 | 15 | 2026年4月7日(火)23時15分 |
| 126 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 307 | 9 | 10.2 | 13 | 2026年4月7日(火)23時0分 |
| 127 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 307 | 14 | 10.2 | 15 | 2026年4月7日(火)23時22分 |
| 128 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 304 | 15 | 10.1 | 15 | 2026年4月7日(火)21時7分 |
| 129 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 302 | 17 | 10.1 | 13 | 2026年4月4日(土)19時32分 |
| 130 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 171 | 299 | 21 | 10.0 | 15 | 2026年4月6日(月)19時39分 |
| 131 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 310 | 22 | 10.3 | 15 | 2026年4月7日(火)16時6分 |
| 132 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 311 | 24 | 10.4 | 16 | 2026年3月25日(水)0時23分 |
| 133 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 171 | 312 | 29 | 10.4 | 14 | 2026年4月14日(火)20時50分 |
| 134 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 305 | 34 | 10.2 | 13 | 2026年3月21日(土)17時32分 |
| 135 | パソ活 | ローマ字 | S+7 | 170 | 315 | 2 | 10.5 | 13 | 2026年3月25日(水)23時37分 |
| 136 | KyruGames | ローマ字 | S+7 | 170 | 326 | 6 | 10.9 | 15 | 2026年4月6日(月)16時41分 |
| 137 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 311 | 8 | 10.4 | 14 | 2026年4月2日(木)18時55分 |
| 138 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 306 | 9 | 10.2 | 13 | 2026年4月7日(火)17時51分 |
| 139 | ガスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 309 | 12 | 10.3 | 14 | 2026年4月5日(日)22時12分 |
| 140 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 170 | 319 | 14 | 10.6 | 14 | 2026年4月12日(日)23時16分 |
| 141 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 302 | 15 | 10.1 | 14 | 2026年3月23日(月)19時33分 |
| 142 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 170 | 302 | 19 | 10.1 | 15 | 2026年4月14日(火)0時1分 |
| 143 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 170 | 301 | 19 | 10.0 | 15 | 2026年4月14日(火)0時7分 |
| 144 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 312 | 24 | 10.4 | 15 | 2026年4月10日(金)23時8分 |
| 145 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 303 | 29 | 10.1 | 16 | 2026年4月12日(日)18時27分 |
| 146 | 中1です。 | ローマ字 | S+7 | 169 | 318 | 4 | 10.6 | 14 | 2026年4月12日(日)13時34分 |
| 147 | 自分用 | ローマ字 | S+6 | 169 | 312 | 7 | 10.4 | 13 | 2026年3月31日(火)22時4分 |
| 148 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 305 | 9 | 10.2 | 15 | 2026年4月9日(木)22時49分 |
| 149 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 308 | 12 | 10.3 | 14 | 2026年4月10日(金)23時4分 |
| 150 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 169 | 320 | 13 | 10.7 | 15 | 2026年4月2日(木)15時20分 |
| 151 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 310 | 13 | 10.3 | 14 | 2026年4月4日(土)18時21分 |
| 152 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 300 | 14 | 10.0 | 14 | 2026年4月7日(火)21時3分 |
| 153 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 313 | 14 | 10.4 | 13 | 2026年3月25日(水)21時56分 |
| 154 | たたたたったたた | ローマ字 | S+6 | 169 | 300 | 16 | 10.0 | 15 | 2026年4月13日(月)14時6分 |
| 155 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 308 | 17 | 10.3 | 14 | 2026年3月25日(水)0時24分 |
| 156 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 306 | 18 | 10.2 | 14 | 2026年4月4日(土)20時44分 |
| 157 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 307 | 19 | 10.2 | 15 | 2026年4月12日(日)23時28分 |
| 158 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 304 | 19 | 10.1 | 14 | 2026年4月10日(金)23時12分 |
| 159 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 300 | 19 | 10.0 | 14 | 2026年4月5日(日)18時49分 |
| 160 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 312 | 22 | 10.4 | 14 | 2026年3月16日(月)22時58分 |
| 161 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 304 | 23 | 10.1 | 15 | 2026年4月6日(月)22時49分 |
| 162 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 301 | 23 | 10.0 | 14 | 2026年3月25日(水)20時57分 |
| 163 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 168 | 317 | 0 | 10.6 | 14 | 2026年4月6日(月)21時28分 |
| 164 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 168 | 296 | 4 | 9.9 | 13 | 2026年3月17日(火)1時25分 |
| 165 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 302 | 8 | 10.1 | 13 | 2026年3月24日(火)17時43分 |
| 166 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 168 | 298 | 10 | 9.9 | 15 | 2026年4月4日(土)19時28分 |
| 167 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 168 | 296 | 10 | 9.9 | 13 | 2026年3月23日(月)12時9分 |
| 168 | junhab | ローマ字 | S+6 | 168 | 313 | 12 | 10.4 | 15 | 2026年4月12日(日)17時32分 |
| 169 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 305 | 15 | 10.2 | 15 | 2026年4月7日(火)19時54分 |
| 170 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 310 | 15 | 10.3 | 14 | 2026年4月14日(火)22時7分 |
| 171 | ケスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 303 | 16 | 10.1 | 16 | 2026年4月14日(火)17時19分 |
| 172 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 309 | 16 | 10.3 | 14 | 2026年4月7日(火)21時14分 |
| 173 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 312 | 17 | 10.4 | 16 | 2026年3月24日(火)18時2分 |
| 174 | be-kon? | ローマ字 | S+6 | 168 | 311 | 19 | 10.4 | 13 | 2026年4月1日(水)18時24分 |
| 175 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 309 | 20 | 10.3 | 15 | 2026年3月25日(水)0時31分 |
| 176 | グスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 307 | 22 | 10.2 | 15 | 2026年4月14日(火)16時8分 |
| 177 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 307 | 24 | 10.2 | 16 | 2026年4月10日(金)23時5分 |
| 178 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 303 | 24 | 10.1 | 14 | 2026年4月5日(日)18時45分 |
| 179 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 9 | 10.1 | 17 | 2026年4月9日(木)21時21分 |
| 180 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 311 | 9 | 10.4 | 14 | 2026年3月28日(土)13時33分 |
| 181 | Koburei | かな | S+5 | 167 | 190 | 11 | 6.3 | 10 | 2026年3月18日(水)3時18分 |
| 182 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 167 | 295 | 13 | 9.8 | 14 | 2026年3月23日(月)21時50分 |
| 183 | ゲヌト | ローマ字 | S+6 | 167 | 306 | 14 | 10.2 | 15 | 2026年4月14日(火)0時41分 |
| 184 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 301 | 16 | 10.0 | 15 | 2026年4月6日(月)17時54分 |
| 185 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 306 | 16 | 10.2 | 15 | 2026年4月12日(日)18時29分 |
| 186 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 307 | 16 | 10.2 | 15 | 2026年4月12日(日)20時13分 |
| 187 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 308 | 16 | 10.3 | 14 | 2026年4月7日(火)23時10分 |
| 188 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 300 | 17 | 10.0 | 14 | 2026年4月10日(金)22時41分 |
| 189 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 167 | 298 | 17 | 9.9 | 14 | 2026年3月25日(水)20時58分 |
| 190 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 17 | 10.1 | 14 | 2026年3月25日(水)21時13分 |
| 191 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 17 | 10.1 | 13 | 2026年4月10日(金)23時14分 |
| 192 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 300 | 18 | 10.0 | 16 | 2026年4月9日(木)21時48分 |
| 193 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 302 | 18 | 10.1 | 15 | 2026年4月9日(木)21時20分 |
| 194 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 19 | 10.1 | 16 | 2026年3月23日(月)21時45分 |
| 195 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 300 | 19 | 10.0 | 15 | 2026年4月4日(土)18時24分 |
| 196 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 300 | 21 | 10.0 | 16 | 2026年4月12日(日)22時24分 |
| 197 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 308 | 21 | 10.3 | 13 | 2026年4月5日(日)18時42分 |
| 198 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 301 | 22 | 10.0 | 15 | 2026年3月24日(火)18時3分 |
| 199 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 301 | 28 | 10.0 | 15 | 2026年4月12日(日)18時25分 |
| 200 | ふわげ | ローマ字 | S+6 | 166 | 305 | 8 | 10.2 | 14 | 2026年3月31日(火)11時6分 |
