複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ローマ字 | 計測不能 | 299 | 542 | 68 | 18.1 | 22 | 2024年5月3日(金)17時52分 |
| 2 | さなろーま? | かな | S+15 | 281 | 316 | 4 | 10.5 | 15 | 2024年4月19日(金)8時33分 |
| 3 | こお | ローマ字 | S+17 | 256 | 468 | 29 | 15.6 | 20 | 2024年5月3日(金)7時43分 |
| 4 | mem | ローマ字 | S+17 | 256 | 470 | 43 | 15.7 | 20 | 2024年5月6日(月)18時16分 |
| 5 | seina@xan | ローマ字 | S+17 | 251 | 473 | 13 | 15.8 | 21 | 2024年5月7日(火)21時17分 |
| 6 | sea | ローマ字 | S+16 | 248 | 451 | 26 | 15.0 | 19 | 2024年4月29日(月)17時8分 |
| 7 | ぶってぃー | ローマ字 | S+15 | 243 | 439 | 4 | 14.6 | 18 | 2024年4月17日(水)18時10分 |
| 8 | ゆーくん | ローマ字 | S+16 | 243 | 452 | 12 | 15.1 | 19 | 2024年5月4日(土)21時22分 |
| 9 | ゲスト | かな | S+12 | 242 | 270 | 9 | 9.0 | 13 | 2024年5月15日(水)20時13分 |
| 10 | Y-i | ローマ字 | S+14 | 239 | 427 | 8 | 14.2 | 19 | 2024年4月30日(火)22時6分 |
| 11 | ゲスト | ローマ字 | S+15 | 239 | 448 | 19 | 14.9 | 19 | 2024年5月5日(日)18時47分 |
| 12 | ゲスト | ローマ字 | S+15 | 238 | 444 | 8 | 14.8 | 19 | 2024年5月23日(木)17時41分 |
| 13 | yonezuosi | ローマ字 | S+14 | 230 | 430 | 25 | 14.3 | 20 | 2024年4月23日(火)21時26分 |
| 14 | すーぱーばいざー | ローマ字 | S+12 | 225 | 402 | 20 | 13.4 | 17 | 2024年5月12日(日)16時55分 |
| 15 | つべ | ローマ字 | S+13 | 222 | 407 | 17 | 13.6 | 18 | 2024年4月29日(月)23時45分 |
| 16 | owata☆ | ローマ字 | S+12 | 221 | 398 | 11 | 13.3 | 16 | 2024年6月15日(土)8時53分 |
| 17 | まるくンジャメナ | ローマ字 | S+12 | 220 | 398 | 54 | 13.3 | 17 | 2024年4月20日(土)10時31分 |
| 18 | るだぼー | ローマ字 | S+13 | 219 | 410 | 11 | 13.7 | 18 | 2024年4月16日(火)21時58分 |
| 19 | ざ わ | かな | S+10 | 215 | 242 | 4 | 8.1 | 11 | 2024年4月30日(火)11時33分 |
| 20 | ゲスト | ローマ字 | S+11 | 214 | 384 | 11 | 12.8 | 17 | 2024年5月5日(日)16時36分 |
| 21 | Lips7 | ローマ字 | S+12 | 213 | 398 | 9 | 13.3 | 17 | 2024年5月3日(金)0時16分 |
| 22 | Cicada3302_null | ローマ字 | S+11 | 211 | 382 | 12 | 12.7 | 16 | 2024年4月30日(火)18時52分 |
| 23 | >ヮ<)っっっっっっ | ローマ字 | S+15 | 208 | 441 | 42 | 14.7 | 19 | 2024年4月30日(火)1時27分 |
| 24 | リスキル社経理部かもしれない何か | ローマ字 | S+11 | 207 | 381 | 35 | 12.7 | 16 | 2024年4月18日(木)8時31分 |
| 25 | トロロ~ | ローマ字 | S+11 | 204 | 378 | 24 | 12.6 | 20 | 2024年5月15日(水)19時51分 |
| 26 | ゲスト | ローマ字 | S+10 | 203 | 361 | 11 | 12.0 | 16 | 2024年5月2日(木)17時48分 |
| 27 | あぷく | ローマ字 | S+12 | 200 | 399 | 15 | 13.3 | 17 | 2024年5月1日(水)20時20分 |
| 28 | 3.14 | ローマ字 | S+10 | 199 | 372 | 5 | 12.4 | 15 | 2024年4月16日(火)15時15分 |
| 29 | 狂 | ローマ字 | S+10 | 197 | 369 | 12 | 12.3 | 16 | 2024年5月12日(日)19時0分 |
| 30 | てるてる彼方ちゃん | ローマ字 | S+9 | 195 | 357 | 11 | 11.9 | 15 | 2024年5月11日(土)2時7分 |
| 31 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 194 | 356 | 9 | 11.9 | 15 | 2024年5月10日(金)22時36分 |
| 32 | ゲスト | ローマ字 | S+10 | 193 | 360 | 33 | 12.0 | 15 | 2024年5月2日(木)17時49分 |
| 33 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 192 | 348 | 3 | 11.6 | 14 | 2024年5月5日(日)11時8分 |
| 34 | ふわげ | ローマ字 | S+8 | 192 | 344 | 11 | 11.5 | 14 | 2024年4月30日(火)9時37分 |
| 35 | タイピングしている人 | ローマ字 | S+8 | 192 | 343 | 17 | 11.4 | 15 | 2024年5月6日(月)6時26分 |
| 36 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 192 | 342 | 23 | 11.4 | 16 | 2024年5月2日(木)17時51分 |
| 37 | owataowataowataowata | ローマ字 | S+9 | 192 | 350 | 23 | 11.7 | 15 | 2024年4月17日(水)16時40分 |
| 38 | パソ活 | ローマ字 | S+9 | 191 | 346 | 3 | 11.5 | 13 | 2024年5月12日(日)20時9分 |
| 39 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 189 | 353 | 11 | 11.8 | 15 | 2024年4月19日(金)10時3分 |
| 40 | faz@ぁ~ん | ローマ字 | S+8 | 189 | 344 | 12 | 11.5 | 15 | 2024年5月6日(月)21時25分 |
| 41 | 逆境のカイロン | ローマ字 | S+9 | 188 | 345 | 1 | 11.5 | 15 | 2024年5月4日(土)8時31分 |
| 42 | ばたやん | かな | S+6 | 185 | 209 | 6 | 7.0 | 9 | 2024年5月15日(水)19時6分 |
| 43 | be-kon(*´∀`) | ローマ字 | S+8 | 185 | 331 | 23 | 11.0 | 15 | 2024年5月11日(土)21時50分 |
| 44 | freedial | ローマ字 | S+8 | 184 | 342 | 0 | 11.4 | 14 | 2024年4月18日(木)8時53分 |
| 45 | tamo | ローマ字 | S+8 | 184 | 339 | 15 | 11.3 | 17 | 2024年5月10日(金)13時41分 |
| 46 | Yuma18 | ローマ字 | S+10 | 184 | 367 | 31 | 12.2 | 18 | 2024年5月2日(木)10時13分 |
| 47 | おーとたいぱー | ローマ字 | S+8 | 184 | 335 | 35 | 11.2 | 17 | 2024年5月2日(木)17時52分 |
| 48 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 182 | 349 | 5 | 11.6 | 17 | 2024年4月16日(火)13時28分 |
| 49 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 182 | 323 | 8 | 10.8 | 14 | 2024年5月13日(月)21時10分 |
| 50 | こしたん | ローマ字 | S+8 | 181 | 331 | 1 | 11.0 | 14 | 2024年5月12日(日)23時41分 |
| 51 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 181 | 331 | 4 | 11.0 | 14 | 2024年4月19日(金)16時28分 |
| 52 | IKAROS | ローマ字 | S+7 | 181 | 324 | 8 | 10.8 | 15 | 2024年5月13日(月)22時58分 |
| 53 | まっつん | ローマ字 | S+8 | 180 | 337 | 17 | 11.2 | 15 | 2024年5月13日(月)11時57分 |
| 54 | XOXO@タイピング速度測定 | ローマ字 | S+8 | 180 | 336 | 17 | 11.2 | 15 | 2024年5月4日(土)21時25分 |
| 55 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 180 | 334 | 35 | 11.1 | 16 | 2024年5月2日(木)17時50分 |
| 56 | 十三駅 | ローマ字 | S+8 | 178 | 335 | 6 | 11.2 | 14 | 2024年4月17日(水)21時0分 |
| 57 | かずくず | ローマ字 | S+7 | 176 | 321 | 6 | 10.7 | 14 | 2024年5月14日(火)3時54分 |
| 58 | 雑魚で底辺の小学3年生 | ローマ字 | S+7 | 176 | 322 | 15 | 10.7 | 14 | 2024年5月6日(月)16時15分 |
| 59 | けろっと | ローマ字 | S+7 | 175 | 320 | 6 | 10.7 | 13 | 2024年5月2日(木)17時16分 |
| 60 | 黒いチューリップ | ローマ字 | S+8 | 174 | 331 | 5 | 11.0 | 14 | 2024年5月8日(水)16時3分 |
| 61 | タイピングのプロ | ローマ字 | S+10 | 174 | 360 | 7 | 12.0 | 17 | 2024年5月11日(土)17時38分 |
| 62 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 313 | 7 | 10.4 | 15 | 2024年5月8日(水)11時14分 |
| 63 | 納豆翁 | ローマ字 | S+7 | 172 | 317 | 12 | 10.6 | 15 | 2024年4月17日(水)21時39分 |
| 64 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 172 | 312 | 15 | 10.4 | 14 | 2024年5月4日(土)22時53分 |
| 65 | Raiu | ローマ字 | S+6 | 172 | 312 | 25 | 10.4 | 15 | 2024年5月7日(火)15時1分 |
| 66 | @Krgn1002 | ローマ字 | S+7 | 171 | 322 | 2 | 10.7 | 13 | 2024年5月13日(月)9時34分 |
| 67 | もやっしゃー | ローマ字 | S+6 | 171 | 307 | 9 | 10.2 | 13 | 2024年5月5日(日)1時38分 |
| 68 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 311 | 14 | 10.4 | 13 | 2024年5月10日(金)21時17分 |
| 69 | おなまえ | ローマ字 | S+6 | 171 | 307 | 20 | 10.2 | 13 | 2024年5月4日(土)21時15分 |
| 70 | ねこがみさんだよ | ローマ字 | S+6 | 169 | 311 | 11 | 10.4 | 14 | 2024年5月1日(水)15時2分 |
| 71 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 305 | 1 | 10.2 | 14 | 2024年5月7日(火)20時56分 |
| 72 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 309 | 11 | 10.3 | 13 | 2024年5月2日(木)23時10分 |
| 73 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 168 | 330 | 16 | 11.0 | 14 | 2024年5月15日(水)15時40分 |
| 74 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 308 | 1 | 10.3 | 13 | 2024年5月11日(土)10時59分 |
| 75 | nnnnnnnmakau | ローマ字 | S+7 | 167 | 318 | 8 | 10.6 | 13 | 2024年5月3日(金)15時6分 |
| 76 | だんご | ローマ字 | S+6 | 167 | 311 | 9 | 10.4 | 13 | 2024年5月3日(金)21時7分 |
| 77 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 167 | 303 | 11 | 10.1 | 14 | 2024年5月11日(土)11時34分 |
| 78 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 166 | 306 | 8 | 10.2 | 15 | 2024年5月15日(水)21時16分 |
| 79 | おじさん | ローマ字 | S+6 | 166 | 300 | 17 | 10.0 | 13 | 2024年5月4日(土)21時1分 |
| 80 | agyyy | ローマ字 | S+5 | 165 | 296 | 10 | 9.9 | 14 | 2024年5月5日(日)16時56分 |
| 81 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 164 | 296 | 4 | 9.9 | 14 | 2024年5月6日(月)3時4分 |
| 82 | Kani | ローマ字 | S+6 | 164 | 314 | 10 | 10.5 | 15 | 2024年5月6日(月)15時1分 |
| 83 | ぬい | ローマ字 | S+6 | 163 | 304 | 26 | 10.1 | 15 | 2024年4月19日(金)1時9分 |
| 84 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 163 | 299 | 27 | 10.0 | 15 | 2024年6月17日(月)17時0分 |
| 85 | てけし | ローマ字 | S+6 | 163 | 303 | 33 | 10.1 | 16 | 2024年6月26日(水)22時5分 |
| 86 | majimesuteaka | ローマ字 | S+5 | 162 | 290 | 12 | 9.7 | 12 | 2024年5月11日(土)13時33分 |
| 87 | Healer.O | ローマ字 | S+6 | 161 | 301 | 6 | 10.0 | 14 | 2024年5月5日(日)0時23分 |
| 88 | A1pha_Kr | ローマ字 | S+6 | 161 | 300 | 16 | 10.0 | 14 | 2024年4月30日(火)20時24分 |
| 89 | shulrate | ローマ字 | S+6 | 160 | 303 | 5 | 10.1 | 12 | 2024年5月4日(土)10時4分 |
| 90 | ちゃりんこ | ローマ字 | S+6 | 160 | 300 | 14 | 10.0 | 14 | 2024年4月17日(水)21時18分 |
| 91 | DUSK | ローマ字 | S+5 | 159 | 294 | 2 | 9.8 | 14 | 2024年5月15日(水)13時15分 |
| 92 | てとりな | ローマ字 | S+4 | 159 | 272 | 6 | 9.1 | 12 | 2024年5月11日(土)22時6分 |
| 93 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 159 | 300 | 11 | 10.0 | 13 | 2024年5月9日(木)13時10分 |
| 94 | omoti♡ | ローマ字 | S+5 | 159 | 289 | 12 | 9.6 | 13 | 2024年5月18日(土)14時18分 |
| 95 | kout10@scratchやってます | ローマ字 | S+6 | 157 | 302 | 15 | 10.1 | 13 | 2024年5月10日(金)8時32分 |
| 96 | ストレス発散(別垢) | ローマ字 | S+4 | 156 | 275 | 10 | 9.2 | 13 | 2024年5月3日(金)21時24分 |
| 97 | 結 | ローマ字 | S+6 | 156 | 303 | 12 | 10.1 | 15 | 2024年5月14日(火)19時35分 |
| 98 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 156 | 292 | 14 | 9.7 | 15 | 2024年5月5日(日)13時42分 |
| 99 | えいとんとんとんさふーる | ローマ字 | S+6 | 155 | 307 | 18 | 10.2 | 19 | 2024年5月10日(金)8時36分 |
| 100 | hara1 | ローマ字 | S+5 | 154 | 288 | 3 | 9.6 | 13 | 2024年5月13日(月)16時11分 |
| 101 | 塩 | ローマ字 | S+5 | 153 | 289 | 1 | 9.6 | 13 | 2024年5月2日(木)11時35分 |
| 102 | Gchan | ローマ字 | S+5 | 153 | 285 | 1 | 9.5 | 11 | 2024年5月1日(水)19時27分 |
| 103 | Abily | ローマ字 | S+4 | 153 | 279 | 3 | 9.3 | 13 | 2024年5月14日(火)23時5分 |
| 104 | 円周率☆彡 | ローマ字 | S+5 | 153 | 290 | 39 | 9.7 | 14 | 2024年4月19日(金)19時32分 |
| 105 | Siege Ballista | ローマ字 | S+4 | 152 | 275 | 3 | 9.2 | 12 | 2024年4月19日(金)11時38分 |
| 106 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 275 | 4 | 9.2 | 11 | 2024年4月30日(火)21時3分 |
| 107 | ストレス発散タイパー | ローマ字 | S+5 | 152 | 285 | 12 | 9.5 | 15 | 2024年5月9日(木)20時40分 |
| 108 | クルさん | ローマ字 | S+4 | 151 | 281 | 5 | 9.4 | 12 | 2024年5月12日(日)20時26分 |
| 109 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 151 | 276 | 13 | 9.2 | 12 | 2024年5月6日(月)21時24分 |
| 110 | hachi | ローマ字 | S+4 | 150 | 271 | 5 | 9.0 | 12 | 2024年5月4日(土)0時3分 |
| 111 | ✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ | ローマ字 | S+4 | 150 | 282 | 6 | 9.4 | 12 | 2024年5月16日(木)18時58分 |
| 112 | せきれい | ローマ字 | S+4 | 150 | 273 | 7 | 9.1 | 12 | 2024年4月21日(日)15時26分 |
| 113 | こんにちは | ローマ字 | S+4 | 150 | 280 | 8 | 9.3 | 13 | 2024年5月14日(火)18時37分 |
| 114 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 150 | 290 | 15 | 9.7 | 13 | 2024年5月12日(日)21時39分 |
| 115 | 超絶怒涛の大渦 | ローマ字 | S+4 | 150 | 272 | 26 | 9.1 | 12 | 2024年7月9日(火)8時44分 |
| 116 | たらたら | ローマ字 | S+4 | 150 | 282 | 32 | 9.4 | 13 | 2024年4月16日(火)21時44分 |
| 117 | nana | ローマ字 | S+4 | 149 | 280 | 3 | 9.3 | 13 | 2024年5月3日(金)17時58分 |
| 118 | ていたらく | ローマ字 | S+6 | 149 | 302 | 7 | 10.1 | 15 | 2024年4月19日(金)22時11分 |
| 119 | 中2せんと | ローマ字 | S+5 | 148 | 285 | 12 | 9.5 | 13 | 2024年5月12日(日)15時21分 |
| 120 | burori- | ローマ字 | S+4 | 148 | 278 | 13 | 9.3 | 12 | 2024年5月12日(日)13時17分 |
| 121 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 147 | 277 | 6 | 9.2 | 13 | 2024年5月6日(月)20時14分 |
| 122 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 147 | 264 | 10 | 8.8 | 13 | 2024年5月10日(金)16時54分 |
| 123 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 147 | 302 | 12 | 10.1 | 14 | 2024年4月16日(火)17時55分 |
| 124 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 146 | 269 | 11 | 9.0 | 14 | 2024年5月11日(土)21時50分 |
| 125 | 総合型入試で大学行く人 | ローマ字 | SSS+ | 146 | 268 | 12 | 8.9 | 13 | 2024年5月6日(月)21時54分 |
| 126 | ぬる | ローマ字 | SSS+ | 146 | 261 | 17 | 8.7 | 12 | 2024年4月27日(土)23時6分 |
| 127 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 145 | 275 | 2 | 9.2 | 12 | 2024年4月16日(火)6時20分 |
| 128 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 145 | 276 | 9 | 9.2 | 15 | 2024年5月3日(金)16時49分 |
| 129 | かにみそ太郎 | ローマ字 | SSS+ | 145 | 264 | 10 | 8.8 | 13 | 2024年4月19日(金)8時25分 |
| 130 | アギャス | ローマ字 | S+4 | 145 | 271 | 19 | 9.0 | 12 | 2024年5月14日(火)16時41分 |
| 131 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 145 | 277 | 33 | 9.2 | 15 | 2024年5月12日(日)14時53分 |
| 132 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 143 | 255 | 4 | 8.5 | 11 | 2024年5月7日(火)22時20分 |
| 133 | 山ちゃん | ローマ字 | SSS+ | 143 | 259 | 13 | 8.6 | 12 | 2024年5月3日(金)18時49分 |
| 134 | 沢庵 | ローマ字 | SSS+ | 143 | 264 | 20 | 8.8 | 13 | 2024年4月17日(水)9時3分 |
| 135 | neda0705/Scratcher | ローマ字 | SSS+ | 142 | 263 | 5 | 8.8 | 12 | 2024年5月3日(金)15時8分 |
| 136 | ysan | ローマ字 | SSS+ | 142 | 266 | 11 | 8.9 | 12 | 2024年5月2日(木)15時16分 |
| 137 | ゲスト!!!!! | ローマ字 | SSS+ | 142 | 262 | 20 | 8.7 | 14 | 2024年5月1日(水)23時35分 |
| 138 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 141 | 257 | 4 | 8.6 | 11 | 2024年5月5日(日)15時36分 |
| 139 | 中1 | ローマ字 | SSS+ | 141 | 258 | 5 | 8.6 | 11 | 2024年5月10日(金)21時10分 |
| 140 | オクラ君 | ローマ字 | SSS+ | 141 | 260 | 9 | 8.7 | 11 | 2024年5月8日(水)21時17分 |
| 141 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 140 | 257 | 2 | 8.6 | 12 | 2024年5月9日(木)23時3分 |
| 142 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 140 | 256 | 3 | 8.5 | 11 | 2024年5月1日(水)15時15分 |
| 143 | ENGEL | ローマ字 | SSS+ | 140 | 260 | 8 | 8.7 | 12 | 2024年5月7日(火)6時19分 |
| 144 | comcom | ローマ字 | SSS+ | 140 | 255 | 14 | 8.5 | 12 | 2024年4月29日(月)22時7分 |
| 145 | Yamada | ローマ字 | SSS+ | 140 | 259 | 20 | 8.6 | 12 | 2024年5月5日(日)10時40分 |
| 146 | Biora | ローマ字 | SSS+ | 140 | 256 | 22 | 8.5 | 12 | 2024年4月17日(水)21時41分 |
| 147 | 漆黒の千本桜 | ローマ字 | SSS | 139 | 253 | 14 | 8.4 | 12 | 2024年5月4日(土)17時36分 |
| 148 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 138 | 271 | 20 | 9.0 | 14 | 2024年5月12日(日)16時31分 |
| 149 | miiFlamingo | ローマ字 | SSS | 137 | 250 | 0 | 8.3 | 12 | 2024年5月10日(金)14時15分 |
| 150 | mmmm | ローマ字 | SSS | 137 | 254 | 9 | 8.5 | 13 | 2024年5月3日(金)21時23分 |
| 151 | J・K・ローリング | ローマ字 | SSS | 137 | 251 | 16 | 8.4 | 12 | 2024年4月16日(火)22時43分 |
| 152 | 超絶怒涛の大渦 | ローマ字 | SSS+ | 137 | 255 | 21 | 8.5 | 11 | 2024年6月12日(水)8時57分 |
| 153 | みどりのあかいろ | ローマ字 | SSS | 136 | 251 | 9 | 8.4 | 11 | 2024年5月1日(水)22時24分 |
| 154 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 136 | 249 | 11 | 8.3 | 11 | 2024年5月9日(木)13時3分 |
| 155 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 136 | 255 | 13 | 8.5 | 13 | 2024年5月4日(土)21時55分 |
| 156 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 136 | 256 | 14 | 8.5 | 14 | 2024年4月30日(火)16時12分 |
| 157 | はちみちゅ | ローマ字 | SSS | 136 | 251 | 26 | 8.4 | 14 | 2024年5月12日(日)18時17分 |
| 158 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 135 | 246 | 6 | 8.2 | 10 | 2024年5月3日(金)13時23分 |
| 159 | gaku | ローマ字 | SSS | 135 | 248 | 11 | 8.3 | 12 | 2024年5月11日(土)15時54分 |
| 160 | あんこ | ローマ字 | SSS | 135 | 246 | 13 | 8.2 | 11 | 2024年5月4日(土)11時39分 |
| 161 | うふふ | ローマ字 | SSS | 134 | 248 | 10 | 8.3 | 12 | 2024年5月5日(日)0時28分 |
| 162 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 134 | 244 | 14 | 8.1 | 12 | 2024年5月8日(水)13時24分 |
| 163 | スライムーん | ローマ字 | SSS | 134 | 243 | 19 | 8.1 | 12 | 2024年5月5日(日)18時5分 |
| 164 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 133 | 244 | 8 | 8.1 | 12 | 2024年5月5日(日)23時25分 |
| 165 | 遅いはなくそ | ローマ字 | SSS | 133 | 249 | 17 | 8.3 | 11 | 2024年4月16日(火)1時19分 |
| 166 | NIHONJINDESU | ローマ字 | SSS | 132 | 241 | 5 | 8.0 | 11 | 2024年6月30日(日)0時3分 |
| 167 | すらいむ | かな | SS | 132 | 147 | 12 | 4.9 | 7 | 2024年4月19日(金)18時51分 |
| 168 | ぬい | かな | SS | 132 | 147 | 13 | 4.9 | 8 | 2024年5月10日(金)22時53分 |
| 169 | GON | ローマ字 | SS+ | 131 | 238 | 7 | 7.9 | 12 | 2024年5月1日(水)11時7分 |
| 170 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 130 | 244 | 2 | 8.1 | 12 | 2024年5月8日(水)10時20分 |
| 171 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 130 | 242 | 9 | 8.1 | 12 | 2024年5月3日(金)21時53分 |
| 172 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 130 | 242 | 10 | 8.1 | 10 | 2024年5月14日(火)17時38分 |
| 173 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 129 | 250 | 0 | 8.3 | 13 | 2024年5月4日(土)14時33分 |
| 174 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 129 | 244 | 5 | 8.1 | 11 | 2024年5月7日(火)13時16分 |
| 175 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 129 | 236 | 16 | 7.9 | 11 | 2024年5月5日(日)15時12分 |
| 176 | タイピング大好き人間 | ローマ字 | SS+ | 128 | 238 | 9 | 7.9 | 11 | 2024年5月8日(水)13時50分 |
| 177 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 127 | 237 | 1 | 7.9 | 11 | 2024年5月2日(木)3時3分 |
| 178 | かんちゃん | ローマ字 | SSS | 127 | 241 | 5 | 8.0 | 11 | 2024年4月18日(木)18時17分 |
| 179 | Tomo | ローマ字 | SS+ | 127 | 235 | 17 | 7.8 | 12 | 2024年7月4日(木)21時26分 |
| 180 | たきゃと | ローマ字 | SS+ | 127 | 233 | 17 | 7.8 | 10 | 2024年5月7日(火)13時24分 |
| 181 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 127 | 238 | 19 | 7.9 | 13 | 2024年4月19日(金)8時49分 |
| 182 | 11周年にゃんこ | ローマ字 | SSS | 126 | 244 | 3 | 8.1 | 11 | 2024年5月4日(土)17時42分 |
| 183 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 126 | 231 | 4 | 7.7 | 11 | 2024年5月10日(金)23時43分 |
| 184 | アスパラの使い手 | ローマ字 | SS+ | 126 | 232 | 11 | 7.7 | 11 | 2024年5月2日(木)23時30分 |
| 185 | cg | ローマ字 | SSS | 126 | 246 | 16 | 8.2 | 17 | 2024年5月9日(木)21時16分 |
| 186 | 早起き@やりty | ローマ字 | SS+ | 125 | 235 | 0 | 7.8 | 11 | 2024年5月24日(金)16時14分 |
| 187 | mutuba | ローマ字 | SS+ | 125 | 232 | 4 | 7.7 | 11 | 2024年5月8日(水)1時19分 |
| 188 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 125 | 225 | 8 | 7.5 | 12 | 2024年5月10日(金)19時5分 |
| 189 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 125 | 232 | 14 | 7.7 | 11 | 2024年5月14日(火)12時17分 |
| 190 | Tomo | ローマ字 | SS+ | 125 | 235 | 16 | 7.8 | 11 | 2024年6月18日(火)20時12分 |
| 191 | eUfx91 | ローマ字 | SS+ | 125 | 226 | 46 | 7.5 | 13 | 2024年4月16日(火)17時29分 |
| 192 | かるび/karubikun. | ローマ字 | SS | 124 | 223 | 7 | 7.4 | 12 | 2024年5月11日(土)20時10分 |
| 193 | ろざさくら | ローマ字 | SS+ | 124 | 236 | 8 | 7.9 | 13 | 2024年5月7日(火)8時29分 |
| 194 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 124 | 228 | 8 | 7.6 | 11 | 2024年5月4日(土)11時47分 |
| 195 | 給食当番着 | ローマ字 | SS+ | 124 | 235 | 11 | 7.8 | 11 | 2024年5月5日(日)22時30分 |
| 196 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 124 | 226 | 15 | 7.5 | 12 | 2024年5月11日(土)22時57分 |
| 197 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 123 | 227 | 1 | 7.6 | 12 | 2024年4月18日(木)9時32分 |
| 198 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 123 | 229 | 8 | 7.6 | 10 | 2024年5月6日(月)17時13分 |
| 199 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 122 | 225 | 3 | 7.5 | 11 | 2024年5月11日(土)19時4分 |
| 200 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 122 | 227 | 4 | 7.6 | 11 | 2024年5月3日(金)16時39分 |
