複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さなろーま? | かな | S+17 | 307 | 350 | 7 | 11.7 | 17 | 2024年11月14日(木)21時1分 |
| 2 | こお | ローマ字 | S+18 | 263 | 477 | 25 | 15.9 | 19 | 2024年10月17日(木)19時36分 |
| 3 | yonezuosi | ローマ字 | S+16 | 255 | 461 | 14 | 15.4 | 19 | 2024年10月17日(木)20時30分 |
| 4 | ゆーくん | ローマ字 | S+16 | 247 | 461 | 8 | 15.4 | 20 | 2024年10月25日(金)13時56分 |
| 5 | ざ わ | かな | S+12 | 246 | 273 | 22 | 9.1 | 13 | 2024年11月8日(金)22時31分 |
| 6 | mem | ローマ字 | S+16 | 242 | 455 | 29 | 15.2 | 20 | 2024年11月15日(金)17時22分 |
| 7 | いっぬ | かな | S+11 | 240 | 262 | 2 | 8.7 | 12 | 2024年11月2日(土)1時51分 |
| 8 | れんこん | ローマ字 | S+14 | 233 | 429 | 26 | 14.3 | 23 | 2024年11月15日(金)23時12分 |
| 9 | まるくん | ローマ字 | S+15 | 232 | 449 | 39 | 15.0 | 18 | 2024年11月21日(木)22時39分 |
| 10 | owata☆ | ローマ字 | S+12 | 219 | 397 | 13 | 13.2 | 17 | 2024年11月4日(月)14時36分 |
| 11 | wwwww | ローマ字 | S+13 | 219 | 405 | 23 | 13.5 | 19 | 2024年10月30日(水)19時57分 |
| 12 | トロロー | ローマ字 | S+13 | 219 | 414 | 23 | 13.8 | 19 | 2024年10月26日(土)21時17分 |
| 13 | さなろーま? | ローマ字 | S+12 | 218 | 390 | 4 | 13.0 | 17 | 2024年11月14日(木)21時53分 |
| 14 | kou | ローマ字 | S+13 | 217 | 418 | 29 | 13.9 | 18 | 2024年10月29日(火)7時12分 |
| 15 | SukaBlyast | ローマ字 | S+12 | 216 | 399 | 10 | 13.3 | 16 | 2024年11月14日(木)1時3分 |
| 16 | はかたの味噌 | ローマ字 | S+12 | 215 | 400 | 5 | 13.3 | 18 | 2024年11月11日(月)12時35分 |
| 17 | ゲスト | ローマ字 | S+11 | 215 | 388 | 17 | 12.9 | 17 | 2024年11月1日(金)14時34分 |
| 18 | 5000兆円が欲しいです | ローマ字 | S+12 | 215 | 390 | 27 | 13.0 | 17 | 2024年10月21日(月)1時24分 |
| 19 | asdadhd | ローマ字 | S+12 | 215 | 404 | 29 | 13.5 | 21 | 2024年11月14日(木)16時45分 |
| 20 | ゆたゆた | ローマ字 | S+13 | 214 | 417 | 7 | 13.9 | 17 | 2024年11月1日(金)16時47分 |
| 21 | ゲスト | ローマ字 | S+12 | 214 | 390 | 27 | 13.0 | 15 | 2024年11月4日(月)12時13分 |
| 22 | yuzu | ローマ字 | S+12 | 212 | 401 | 13 | 13.4 | 17 | 2024年10月18日(金)21時6分 |
| 23 | あんもと | かな | S+9 | 211 | 229 | 6 | 7.6 | 12 | 2024年11月16日(土)2時56分 |
| 24 | じょーじ | かな | S+9 | 207 | 229 | 18 | 7.6 | 13 | 2024年11月2日(土)19時5分 |
| 25 | 躁転つむぐ | ローマ字 | S+11 | 207 | 376 | 41 | 12.5 | 17 | 2024年11月6日(水)13時2分 |
| 26 | ゲスト | ローマ字 | S+11 | 205 | 379 | 16 | 12.6 | 16 | 2024年11月15日(金)15時3分 |
| 27 | KGGAMES_Typinger | ローマ字 | S+15 | 204 | 445 | 51 | 14.8 | 21 | 2024年11月22日(金)19時3分 |
| 28 | owataowataowataowata | ローマ字 | S+11 | 203 | 375 | 20 | 12.5 | 18 | 2024年11月3日(日)13時54分 |
| 29 | 3.14 | ローマ字 | S+10 | 201 | 363 | 13 | 12.1 | 17 | 2024年10月18日(金)15時24分 |
| 30 | 十三駅 | ローマ字 | S+10 | 200 | 360 | 6 | 12.0 | 16 | 2024年11月13日(水)21時50分 |
| 31 | 雑魚で底辺の小学3年生 | ローマ字 | S+9 | 200 | 359 | 28 | 12.0 | 17 | 2024年11月6日(水)14時21分 |
| 32 | うよよよ~ん | ローマ字 | S+9 | 200 | 348 | 36 | 11.6 | 15 | 2024年11月5日(火)19時57分 |
| 33 | 酒場、酒場、酒場、酒場、酒場 | ローマ字 | S+10 | 199 | 366 | 20 | 12.2 | 17 | 2024年10月19日(土)17時18分 |
| 34 | 清水健一郎 | ローマ字 | S+9 | 198 | 350 | 11 | 11.7 | 16 | 2024年10月19日(土)17時1分 |
| 35 | もりもり4 | ローマ字 | S+9 | 198 | 353 | 58 | 11.8 | 17 | 2024年11月14日(木)14時57分 |
| 36 | ゲストじゃない人 | ローマ字 | S+10 | 197 | 362 | 11 | 12.1 | 15 | 2024年10月18日(金)10時28分 |
| 37 | お米 | ローマ字 | S+10 | 197 | 360 | 14 | 12.0 | 16 | 2024年11月8日(金)22時9分 |
| 38 | tanaka yamada | ローマ字 | S+10 | 197 | 360 | 24 | 12.0 | 17 | 2024年11月6日(水)13時59分 |
| 39 | 07 | ローマ字 | S+10 | 196 | 364 | 1 | 12.1 | 16 | 2024年10月23日(水)23時46分 |
| 40 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 196 | 357 | 12 | 11.9 | 17 | 2024年11月7日(木)18時57分 |
| 41 | ゆゆ | ローマ字 | S+9 | 196 | 356 | 36 | 11.9 | 19 | 2024年11月12日(火)22時19分 |
| 42 | すーぱーばいざー | ローマ字 | S+9 | 196 | 356 | 46 | 11.9 | 15 | 2024年10月29日(火)14時5分 |
| 43 | しば | ローマ字 | S+11 | 195 | 386 | 8 | 12.9 | 16 | 2024年11月3日(日)16時4分 |
| 44 | be-kon? | ローマ字 | S+9 | 195 | 359 | 9 | 12.0 | 17 | 2024年11月10日(日)13時30分 |
| 45 | しろくま | ローマ字 | S+11 | 195 | 375 | 18 | 12.5 | 17 | 2024年10月30日(水)17時32分 |
| 46 | なろつぬろぶし | ローマ字 | S+10 | 194 | 360 | 19 | 12.0 | 15 | 2024年11月14日(木)10時19分 |
| 47 | ゲス卜 | ローマ字 | S+9 | 194 | 358 | 31 | 11.9 | 16 | 2024年11月12日(火)21時30分 |
| 48 | 狂 | ローマ字 | S+10 | 193 | 365 | 7 | 12.2 | 16 | 2024年10月27日(日)19時39分 |
| 49 | ゲスウヨ | ローマ字 | S+9 | 193 | 351 | 22 | 11.7 | 17 | 2024年11月6日(水)8時6分 |
| 50 | もりもり5 | ローマ字 | S+9 | 193 | 353 | 25 | 11.8 | 15 | 2024年11月14日(木)16時5分 |
| 51 | タイピング速度と頭の良さは正比例する | ローマ字 | S+9 | 193 | 345 | 33 | 11.5 | 16 | 2024年11月12日(火)21時40分 |
| 52 | @amata1219 | ローマ字 | S+9 | 192 | 349 | 3 | 11.6 | 15 | 2024年10月27日(日)20時18分 |
| 53 | ふわげ | ローマ字 | S+9 | 192 | 347 | 13 | 11.6 | 14 | 2024年10月31日(木)16時2分 |
| 54 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢のサブ垢のサブ | ローマ字 | S+9 | 192 | 345 | 44 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)10時21分 |
| 55 | 古島いもう | ローマ字 | S+9 | 191 | 351 | 12 | 11.7 | 16 | 2024年10月27日(日)16時20分 |
| 56 | げすとじゃない。 | ローマ字 | S+9 | 191 | 350 | 15 | 11.7 | 15 | 2024年11月4日(月)4時41分 |
| 57 | もりもり | ローマ字 | S+9 | 191 | 346 | 26 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)17時12分 |
| 58 | もりもり0 | ローマ字 | S+9 | 191 | 347 | 35 | 11.6 | 17 | 2024年11月14日(木)17時43分 |
| 59 | Remix | ローマ字 | S+9 | 190 | 347 | 10 | 11.6 | 15 | 2024年10月18日(金)13時0分 |
| 60 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 190 | 339 | 14 | 11.3 | 16 | 2024年10月22日(火)7時27分 |
| 61 | まかろん | ローマ字 | S+8 | 189 | 337 | 7 | 11.2 | 14 | 2024年10月20日(日)10時35分 |
| 62 | tamo | ローマ字 | S+9 | 189 | 352 | 11 | 11.7 | 17 | 2024年11月13日(水)13時42分 |
| 63 | ssknkym_0214 | ローマ字 | S+8 | 188 | 335 | 44 | 11.2 | 15 | 2024年11月14日(木)15時56分 |
| 64 | ばたやん | かな | S+7 | 187 | 211 | 1 | 7.0 | 9 | 2024年11月11日(月)18時28分 |
| 65 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 187 | 337 | 12 | 11.2 | 15 | 2024年11月6日(水)4時30分 |
| 66 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 187 | 337 | 15 | 11.2 | 15 | 2024年11月16日(土)15時17分 |
| 67 | まっつん | ローマ字 | S+9 | 187 | 353 | 20 | 11.8 | 18 | 2024年11月15日(金)8時28分 |
| 68 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 186 | 340 | 3 | 11.3 | 15 | 2024年11月6日(水)14時44分 |
| 69 | HOLON | ローマ字 | S+8 | 186 | 343 | 14 | 11.4 | 14 | 2024年10月17日(木)8時7分 |
| 70 | うよ~ん | ローマ字 | S+9 | 186 | 346 | 20 | 11.5 | 16 | 2024年11月6日(水)9時5分 |
| 71 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 186 | 338 | 32 | 11.3 | 17 | 2024年11月6日(水)10時12分 |
| 72 | 愛知県産の納豆翁 | ローマ字 | S+8 | 186 | 332 | 36 | 11.1 | 16 | 2024年11月14日(木)16時53分 |
| 73 | unused_HAL | ローマ字 | S+8 | 186 | 331 | 42 | 11.0 | 16 | 2024年11月14日(木)20時58分 |
| 74 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 185 | 330 | 20 | 11.0 | 14 | 2024年11月6日(水)9時50分 |
| 75 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢のサブ垢 | ローマ字 | S+7 | 185 | 324 | 28 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)10時17分 |
| 76 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 185 | 338 | 34 | 11.3 | 17 | 2024年11月6日(水)9時18分 |
| 77 | もりもり3 | ローマ字 | S+9 | 185 | 345 | 45 | 11.5 | 15 | 2024年11月14日(木)14時29分 |
| 78 | faz | ローマ字 | S+8 | 185 | 332 | 45 | 11.1 | 14 | 2024年11月14日(木)15時52分 |
| 79 | JMPN | ローマ字 | S+8 | 184 | 333 | 18 | 11.1 | 16 | 2024年10月20日(日)1時1分 |
| 80 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 184 | 343 | 27 | 11.4 | 14 | 2024年11月6日(水)10時4分 |
| 81 | kengo | ローマ字 | S+7 | 184 | 327 | 50 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)16時7分 |
| 82 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 183 | 324 | 23 | 10.8 | 14 | 2024年11月12日(火)22時31分 |
| 83 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 183 | 333 | 25 | 11.1 | 17 | 2024年11月6日(水)9時22分 |
| 84 | ひらお | ローマ字 | S+7 | 183 | 323 | 26 | 10.8 | 15 | 2024年11月15日(金)21時33分 |
| 85 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 183 | 330 | 30 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)8時12分 |
| 86 | 黒いチューリップ | ローマ字 | S+8 | 183 | 335 | 57 | 11.2 | 16 | 2024年11月14日(木)16時24分 |
| 87 | しらす | ローマ字 | S+8 | 183 | 335 | 75 | 11.2 | 17 | 2024年11月14日(木)15時57分 |
| 88 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 182 | 332 | 27 | 11.1 | 15 | 2024年11月6日(水)10時19分 |
| 89 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 182 | 327 | 29 | 10.9 | 16 | 2024年11月6日(水)8時12分 |
| 90 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 182 | 326 | 34 | 10.9 | 15 | 2024年11月6日(水)9時14分 |
| 91 | 夜の運動会にはオカズとエロスが欠かせない | ローマ字 | S+7 | 182 | 320 | 64 | 10.7 | 16 | 2024年11月14日(木)16時58分 |
| 92 | @Krgn1002 | ローマ字 | S+8 | 181 | 334 | 6 | 11.1 | 15 | 2024年10月23日(水)22時5分 |
| 93 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 181 | 328 | 22 | 10.9 | 15 | 2024年11月12日(火)21時47分 |
| 94 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 181 | 337 | 30 | 11.2 | 15 | 2024年11月6日(水)9時43分 |
| 95 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 181 | 331 | 48 | 11.0 | 16 | 2024年11月12日(火)21時42分 |
| 96 | タイピングしている人 | ローマ字 | S+8 | 181 | 333 | 51 | 11.1 | 15 | 2024年11月14日(木)14時40分 |
| 97 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 180 | 326 | 19 | 10.9 | 14 | 2024年11月6日(水)8時17分 |
| 98 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 180 | 320 | 26 | 10.7 | 17 | 2024年11月6日(水)8時56分 |
| 99 | 小5ですよろしく | ローマ字 | S+8 | 180 | 333 | 30 | 11.1 | 16 | 2024年11月14日(木)16時37分 |
| 100 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 180 | 320 | 30 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)8時52分 |
| 101 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 180 | 330 | 32 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)9時17分 |
| 102 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 180 | 331 | 33 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)9時6分 |
| 103 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 180 | 333 | 35 | 11.1 | 15 | 2024年11月12日(火)21時52分 |
| 104 | 水智晶 | ローマ字 | S+7 | 180 | 322 | 45 | 10.7 | 16 | 2024年11月14日(木)16時35分 |
| 105 | 黒田斎藤 | ローマ字 | S+8 | 180 | 330 | 60 | 11.0 | 15 | 2024年11月14日(木)15時48分 |
| 106 | パソ活 | ローマ字 | S+7 | 179 | 327 | 6 | 10.9 | 15 | 2024年11月10日(日)23時40分 |
| 107 | かにみそ太郎 | ローマ字 | S+8 | 179 | 332 | 9 | 11.1 | 15 | 2024年11月15日(金)12時20分 |
| 108 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 179 | 329 | 15 | 11.0 | 15 | 2024年11月6日(水)21時11分 |
| 109 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 179 | 322 | 28 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)9時26分 |
| 110 | かにたろ | ローマ字 | S+7 | 179 | 326 | 50 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)10時45分 |
| 111 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 179 | 329 | 60 | 11.0 | 17 | 2024年11月14日(木)15時46分 |
| 112 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 178 | 318 | 0 | 10.6 | 13 | 2024年12月12日(木)14時33分 |
| 113 | はこをの | ローマ字 | S+7 | 178 | 316 | 9 | 10.5 | 14 | 2024年10月26日(土)22時59分 |
| 114 | デュクシッデュクシッデュクシッ | ローマ字 | S+8 | 178 | 330 | 11 | 11.0 | 16 | 2024年11月3日(日)17時32分 |
| 115 | ストレス発散タイパー | ローマ字 | S+7 | 178 | 321 | 21 | 10.7 | 15 | 2024年11月12日(火)22時26分 |
| 116 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 178 | 323 | 26 | 10.8 | 14 | 2024年11月6日(水)9時25分 |
| 117 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 178 | 317 | 27 | 10.6 | 16 | 2024年11月6日(水)9時55分 |
| 118 | たらたらサブ | ローマ字 | S+7 | 178 | 324 | 35 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)14時56分 |
| 119 | 晋三病安倍 | ローマ字 | S+7 | 178 | 324 | 40 | 10.8 | 17 | 2024年11月12日(火)21時53分 |
| 120 | ゲス卜 | ローマ字 | S+8 | 178 | 330 | 48 | 11.0 | 17 | 2024年11月6日(水)9時35分 |
| 121 | ssknkym | ローマ字 | S+7 | 177 | 318 | 9 | 10.6 | 14 | 2024年10月24日(木)13時11分 |
| 122 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 177 | 326 | 31 | 10.9 | 16 | 2024年11月6日(水)7時13分 |
| 123 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 177 | 321 | 32 | 10.7 | 16 | 2024年11月6日(水)9時32分 |
| 124 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 177 | 323 | 52 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)17時28分 |
| 125 | しんちょうなねこ | ローマ字 | S+6 | 177 | 314 | 53 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)15時11分 |
| 126 | たろかに | ローマ字 | S+7 | 177 | 327 | 61 | 10.9 | 15 | 2024年11月14日(木)14時47分 |
| 127 | ぱらいち | ローマ字 | S+7 | 176 | 324 | 1 | 10.8 | 14 | 2024年11月14日(木)19時10分 |
| 128 | りょうこ | ローマ字 | S+7 | 176 | 323 | 2 | 10.8 | 13 | 2024年10月17日(木)18時35分 |
| 129 | 抜けぬヌケニン | ローマ字 | S+8 | 176 | 331 | 7 | 11.0 | 14 | 2024年11月16日(土)7時26分 |
| 130 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 176 | 332 | 12 | 11.1 | 18 | 2024年10月19日(土)20時55分 |
| 131 | Koburei@ぁ~ん | ローマ字 | S+7 | 176 | 320 | 14 | 10.7 | 15 | 2024年10月27日(日)2時11分 |
| 132 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 176 | 316 | 32 | 10.5 | 15 | 2024年11月6日(水)7時52分 |
| 133 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 176 | 322 | 33 | 10.7 | 14 | 2024年11月6日(水)7時35分 |
| 134 | かさねテトリス | ローマ字 | S+7 | 176 | 324 | 37 | 10.8 | 15 | 2024年11月14日(木)16時44分 |
| 135 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 176 | 309 | 40 | 10.3 | 16 | 2024年11月6日(水)7時18分 |
| 136 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 176 | 309 | 40 | 10.3 | 15 | 2024年11月6日(水)7時20分 |
| 137 | Hiro | ローマ字 | S+7 | 176 | 320 | 47 | 10.7 | 15 | 2024年11月14日(木)16時57分 |
| 138 | TEKESHI Ⅱ | ローマ字 | S+7 | 176 | 324 | 51 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)17時16分 |
| 139 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 176 | 311 | 64 | 10.4 | 16 | 2024年11月12日(火)21時56分 |
| 140 | freedial | ローマ字 | S+7 | 175 | 319 | 2 | 10.6 | 14 | 2024年10月29日(火)12時53分 |
| 141 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 175 | 318 | 8 | 10.6 | 14 | 2024年11月12日(火)21時7分 |
| 142 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 175 | 325 | 9 | 10.8 | 13 | 2024年11月9日(土)16時15分 |
| 143 | スマホde入力 | ローマ字 | S+7 | 175 | 327 | 10 | 10.9 | 13 | 2024年10月21日(月)15時5分 |
| 144 | ぁ@xan | ローマ字 | S+11 | 175 | 375 | 17 | 12.5 | 17 | 2024年10月28日(月)18時48分 |
| 145 | kiru | ローマ字 | S+10 | 175 | 361 | 19 | 12.0 | 15 | 2024年10月25日(金)8時36分 |
| 146 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 175 | 314 | 20 | 10.5 | 14 | 2024年11月6日(水)10時1分 |
| 147 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 175 | 312 | 29 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)8時7分 |
| 148 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 175 | 324 | 29 | 10.8 | 15 | 2024年11月6日(水)9時39分 |
| 149 | たらたら | ローマ字 | S+7 | 175 | 323 | 39 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)14時54分 |
| 150 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 175 | 323 | 42 | 10.8 | 17 | 2024年10月25日(金)14時41分 |
| 151 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 175 | 313 | 49 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)7時16分 |
| 152 | MHJ | ローマ字 | S+7 | 175 | 323 | 53 | 10.8 | 16 | 2024年11月14日(木)16時1分 |
| 153 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 175 | 322 | 61 | 10.7 | 15 | 2024年11月12日(火)21時51分 |
| 154 | TEKESHI | ローマ字 | S+7 | 175 | 324 | 62 | 10.8 | 17 | 2024年11月14日(木)16時59分 |
| 155 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 175 | 322 | 71 | 10.7 | 16 | 2024年11月6日(水)9時8分 |
| 156 | ssknkym | ローマ字 | S+7 | 174 | 326 | 2 | 10.9 | 13 | 2024年11月13日(水)8時2分 |
| 157 | 名無しくん_ | ローマ字 | S+7 | 174 | 324 | 7 | 10.8 | 15 | 2024年10月24日(木)2時4分 |
| 158 | Kani | ローマ字 | S+7 | 174 | 326 | 21 | 10.9 | 14 | 2024年11月10日(日)22時49分 |
| 159 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 174 | 319 | 23 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)9時52分 |
| 160 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 174 | 315 | 33 | 10.5 | 14 | 2024年11月6日(水)10時13分 |
| 161 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 174 | 318 | 39 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)8時8分 |
| 162 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 174 | 314 | 40 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)9時36分 |
| 163 | yuy | かな | S+5 | 174 | 197 | 41 | 6.6 | 10 | 2024年11月16日(土)23時2分 |
| 164 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 174 | 313 | 42 | 10.4 | 16 | 2024年11月6日(水)10時10分 |
| 165 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 174 | 314 | 44 | 10.5 | 17 | 2024年11月6日(水)7時17分 |
| 166 | かずくず | ローマ字 | S+7 | 174 | 318 | 53 | 10.6 | 16 | 2024年11月14日(木)16時22分 |
| 167 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 174 | 317 | 54 | 10.6 | 15 | 2024年11月6日(水)8時58分 |
| 168 | はちみちゅのサブ垢のサブ垢 | ローマ字 | S+6 | 173 | 312 | 18 | 10.4 | 14 | 2024年11月14日(木)9時41分 |
| 169 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 173 | 329 | 29 | 11.0 | 17 | 2024年11月6日(水)9時16分 |
| 170 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 173 | 312 | 29 | 10.4 | 15 | 2024年11月6日(水)8時3分 |
| 171 | テンラン | ローマ字 | S+7 | 173 | 318 | 30 | 10.6 | 16 | 2024年11月12日(火)22時18分 |
| 172 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 173 | 314 | 31 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)8時2分 |
| 173 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 173 | 320 | 31 | 10.7 | 15 | 2024年11月6日(水)8時50分 |
| 174 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 173 | 326 | 36 | 10.9 | 15 | 2024年11月6日(水)7時30分 |
| 175 | あるく | ローマ字 | S+6 | 173 | 313 | 37 | 10.4 | 14 | 2024年11月14日(木)15時40分 |
| 176 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 173 | 315 | 41 | 10.5 | 16 | 2024年11月6日(水)8時51分 |
| 177 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 173 | 312 | 42 | 10.4 | 14 | 2024年11月12日(火)21時38分 |
| 178 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 173 | 313 | 44 | 10.4 | 15 | 2024年11月12日(火)21時36分 |
| 179 | TEKESHI Ⅲ | ローマ字 | S+6 | 173 | 314 | 59 | 10.5 | 16 | 2024年11月14日(木)17時20分 |
| 180 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 173 | 316 | 68 | 10.5 | 16 | 2024年11月14日(木)16時27分 |
| 181 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 172 | 308 | 20 | 10.3 | 15 | 2024年11月6日(水)7時54分 |
| 182 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 172 | 319 | 23 | 10.6 | 17 | 2024年11月6日(水)9時48分 |
| 183 | 神星誠 | ローマ字 | S+7 | 172 | 315 | 30 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)15時42分 |
| 184 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 172 | 321 | 38 | 10.7 | 17 | 2024年11月6日(水)7時11分 |
| 185 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 172 | 313 | 38 | 10.4 | 14 | 2024年11月6日(水)9時13分 |
| 186 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 172 | 319 | 40 | 10.6 | 17 | 2024年11月6日(水)10時2分 |
| 187 | 田無夢雨 | ローマ字 | S+6 | 172 | 311 | 53 | 10.4 | 16 | 2024年11月14日(木)15時43分 |
| 188 | Yobi | ローマ字 | S+7 | 172 | 315 | 57 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)14時45分 |
| 189 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 171 | 317 | 5 | 10.6 | 14 | 2024年10月20日(日)14時3分 |
| 190 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 171 | 319 | 15 | 10.6 | 13 | 2024年11月14日(木)9時36分 |
| 191 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 171 | 320 | 23 | 10.7 | 14 | 2024年11月6日(水)7時58分 |
| 192 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 171 | 317 | 35 | 10.6 | 14 | 2024年11月6日(水)9時11分 |
| 193 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 171 | 312 | 35 | 10.4 | 14 | 2024年11月6日(水)9時30分 |
| 194 | ゲス卜 | ローマ字 | S+7 | 171 | 315 | 45 | 10.5 | 15 | 2024年11月6日(水)10時6分 |
| 195 | ゲス卜 | ローマ字 | S+6 | 171 | 312 | 45 | 10.4 | 14 | 2024年11月6日(水)9時32分 |
| 196 | くまい | ローマ字 | S+6 | 171 | 311 | 49 | 10.4 | 15 | 2024年11月14日(木)15時38分 |
| 197 | たらたらサブのサブ | ローマ字 | S+7 | 171 | 316 | 53 | 10.5 | 15 | 2024年11月14日(木)16時18分 |
| 198 | タイピングのプロ | ローマ字 | S+9 | 170 | 347 | 5 | 11.6 | 16 | 2024年10月19日(土)17時16分 |
| 199 | KouTypin | ローマ字 | S+6 | 170 | 309 | 5 | 10.3 | 13 | 2024年10月28日(月)21時27分 |
| 200 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 170 | 310 | 6 | 10.3 | 13 | 2024年10月24日(木)16時47分 |
