複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さなろーま? | かな | S+14 | 271 | 311 | 5 | 10.4 | 16 | 2023年12月16日(土)18時46分 |
| 2 | seina@xan | ローマ字 | S+17 | 263 | 476 | 15 | 15.9 | 21 | 2024年1月1日(月)1時12分 |
| 3 | セレナーデ☆ゆうき | ローマ字 | S+16 | 251 | 454 | 14 | 15.1 | 17 | 2023年12月22日(金)18時37分 |
| 4 | 叫猫 | ローマ字 | S+13 | 231 | 418 | 16 | 13.9 | 17 | 2024年1月12日(金)21時59分 |
| 5 | yonezuosi | ローマ字 | S+14 | 231 | 424 | 19 | 14.1 | 19 | 2023年12月20日(水)20時40分 |
| 6 | ゆーくん | ローマ字 | S+14 | 223 | 429 | 22 | 14.3 | 17 | 2024年1月11日(木)17時58分 |
| 7 | いっぬ | かな | S+10 | 218 | 247 | 16 | 8.2 | 12 | 2023年12月26日(火)23時6分 |
| 8 | 名前なし | ローマ字 | S+10 | 201 | 363 | 19 | 12.1 | 16 | 2024年2月19日(月)17時7分 |
| 9 | 俺はスーパーバイザー | ローマ字 | S+9 | 199 | 359 | 7 | 12.0 | 16 | 2023年12月17日(日)14時54分 |
| 10 | ゲスト | ローマ字 | S+10 | 199 | 365 | 11 | 12.2 | 16 | 2024年1月14日(日)18時50分 |
| 11 | shirasu_chan | ローマ字 | S+10 | 199 | 364 | 13 | 12.1 | 14 | 2023年12月26日(火)4時46分 |
| 12 | Cicada3302_null | ローマ字 | S+10 | 199 | 362 | 21 | 12.1 | 17 | 2023年12月21日(木)15時42分 |
| 13 | @norimiso | ローマ字 | S+10 | 198 | 360 | 12 | 12.0 | 16 | 2023年12月17日(日)0時52分 |
| 14 | きる@ぁ〜ん | ローマ字 | S+12 | 198 | 403 | 17 | 13.4 | 16 | 2023年12月23日(土)16時31分 |
| 15 | まっつん | ローマ字 | S+10 | 197 | 365 | 7 | 12.2 | 15 | 2024年1月3日(水)10時48分 |
| 16 | @amata1219 | ローマ字 | S+9 | 195 | 355 | 4 | 11.8 | 15 | 2023年12月28日(木)1時11分 |
| 17 | てるてる彼方ちゃん | ローマ字 | S+9 | 195 | 346 | 4 | 11.5 | 14 | 2023年12月18日(月)15時21分 |
| 18 | Coula/コウライ君@xan | ローマ字 | S+9 | 195 | 349 | 6 | 11.6 | 15 | 2024年1月13日(土)13時0分 |
| 19 | >ヮ<)っっっっっっ | ローマ字 | S+14 | 195 | 434 | 21 | 14.5 | 20 | 2024年1月15日(月)0時16分 |
| 20 | 3.14 | ローマ字 | S+9 | 194 | 354 | 8 | 11.8 | 16 | 2024年1月10日(水)16時2分 |
| 21 | bstn | ローマ字 | S+9 | 189 | 345 | 2 | 11.5 | 15 | 2024年1月14日(日)22時41分 |
| 22 | freedial | ローマ字 | S+8 | 185 | 337 | 0 | 11.2 | 14 | 2023年12月20日(水)13時40分 |
| 23 | @Krgn1002 | ローマ字 | S+8 | 185 | 344 | 7 | 11.5 | 15 | 2024年1月5日(金)21時20分 |
| 24 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 184 | 340 | 0 | 11.3 | 17 | 2023年12月31日(日)17時44分 |
| 25 | owataowataowataowata | ローマ字 | S+8 | 184 | 330 | 11 | 11.0 | 14 | 2024年2月25日(日)16時7分 |
| 26 | Eito@xan | ローマ字 | S+10 | 183 | 360 | 30 | 12.0 | 17 | 2023年12月27日(水)10時22分 |
| 27 | ふわげ | ローマ字 | S+8 | 182 | 331 | 3 | 11.0 | 13 | 2023年12月31日(日)17時48分 |
| 28 | メー@xan | ローマ字 | S+11 | 182 | 375 | 13 | 12.5 | 19 | 2024年1月8日(月)15時4分 |
| 29 | おなまえ | ローマ字 | S+8 | 181 | 332 | 3 | 11.1 | 14 | 2024年1月2日(火)21時37分 |
| 30 | ちょこちゃん | ローマ字 | S+7 | 181 | 320 | 7 | 10.7 | 13 | 2024年1月13日(土)18時40分 |
| 31 | ゲスト | ローマ字 | S+9 | 180 | 345 | 0 | 11.5 | 14 | 2024年1月7日(日)22時19分 |
| 32 | pianist | ローマ字 | S+10 | 180 | 374 | 20 | 12.5 | 17 | 2024年1月8日(月)16時43分 |
| 33 | パソ活 | ローマ字 | S+7 | 179 | 318 | 3 | 10.6 | 13 | 2023年12月16日(土)18時49分 |
| 34 | 水智晶 | ローマ字 | S+6 | 179 | 313 | 5 | 10.4 | 13 | 2024年1月11日(木)23時49分 |
| 35 | Natsuki | ローマ字 | S+7 | 179 | 325 | 12 | 10.8 | 14 | 2024年1月3日(水)17時42分 |
| 36 | @amata1219 | ローマ字 | S+6 | 177 | 314 | 9 | 10.5 | 14 | 2024年1月3日(水)23時46分 |
| 37 | 十三駅 | ローマ字 | S+7 | 176 | 323 | 10 | 10.8 | 14 | 2023年12月22日(金)23時0分 |
| 38 | 前髪が長い | ローマ字 | S+7 | 175 | 327 | 14 | 10.9 | 14 | 2024年1月7日(日)14時39分 |
| 39 | echo | ローマ字 | S+7 | 174 | 319 | 12 | 10.6 | 15 | 2024年1月7日(日)20時16分 |
| 40 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 173 | 319 | 7 | 10.6 | 15 | 2024年1月4日(木)18時32分 |
| 41 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 173 | 311 | 8 | 10.4 | 14 | 2024年1月4日(木)19時3分 |
| 42 | hiro1729_競プロ | ローマ字 | S+9 | 173 | 353 | 10 | 11.8 | 15 | 2023年12月22日(金)16時47分 |
| 43 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 172 | 323 | 7 | 10.8 | 14 | 2024年1月11日(木)3時33分 |
| 44 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 172 | 330 | 14 | 11.0 | 16 | 2023年12月16日(土)19時7分 |
| 45 | Rebasu | ローマ字 | S+6 | 171 | 302 | 6 | 10.1 | 14 | 2023年12月16日(土)21時21分 |
| 46 | 黒いチューリップ | ローマ字 | S+7 | 171 | 319 | 13 | 10.6 | 14 | 2023年12月23日(土)15時52分 |
| 47 | 雑魚で底辺の小学3年生 | ローマ字 | S+6 | 171 | 312 | 18 | 10.4 | 14 | 2024年1月7日(日)13時16分 |
| 48 | ゲスト | ローマ字 | S+7 | 170 | 318 | 12 | 10.6 | 13 | 2024年1月10日(水)9時5分 |
| 49 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 313 | 8 | 10.4 | 15 | 2024年1月3日(水)21時23分 |
| 50 | だんご | ローマ字 | S+6 | 169 | 308 | 10 | 10.3 | 15 | 2023年12月28日(木)16時38分 |
| 51 | かぼちゃ | ローマ字 | S+8 | 169 | 334 | 11 | 11.1 | 15 | 2023年12月20日(水)19時29分 |
| 52 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 308 | 12 | 10.3 | 12 | 2023年12月20日(水)19時13分 |
| 53 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 169 | 308 | 16 | 10.3 | 14 | 2024年1月9日(火)20時5分 |
| 54 | ITO伊藤晃一お口ミッフィー | ローマ字 | S+6 | 168 | 313 | 6 | 10.4 | 14 | 2024年1月3日(水)18時25分 |
| 55 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 306 | 6 | 10.2 | 13 | 2024年1月14日(日)17時36分 |
| 56 | おじさん | ローマ字 | S+6 | 168 | 310 | 7 | 10.3 | 16 | 2024年1月12日(金)8時1分 |
| 57 | うれしーえる | ローマ字 | S+6 | 168 | 303 | 8 | 10.1 | 13 | 2023年12月29日(金)15時56分 |
| 58 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 306 | 10 | 10.2 | 14 | 2023年12月31日(日)4時9分 |
| 59 | からし | ローマ字 | S+6 | 167 | 309 | 7 | 10.3 | 13 | 2023年12月30日(土)16時53分 |
| 60 | 南草津 | ローマ字 | S+6 | 167 | 308 | 12 | 10.3 | 16 | 2023年12月20日(水)11時1分 |
| 61 | coula@xan サブ | ローマ字 | S+5 | 167 | 299 | 15 | 10.0 | 12 | 2024年1月4日(木)17時48分 |
| 62 | coula.@xan サブサブ垢 | ローマ字 | S+6 | 167 | 308 | 18 | 10.3 | 15 | 2024年1月11日(木)17時53分 |
| 63 | ㊤タイピング玄人 ㊦タイピング素人 | ローマ字 | S+6 | 167 | 305 | 19 | 10.2 | 13 | 2024年1月7日(日)3時13分 |
| 64 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 166 | 309 | 0 | 10.3 | 14 | 2024年1月12日(金)16時9分 |
| 65 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 166 | 307 | 9 | 10.2 | 14 | 2024年1月14日(日)17時26分 |
| 66 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 166 | 289 | 10 | 9.6 | 13 | 2024年1月4日(木)14時25分 |
| 67 | かずくず | ローマ字 | S+6 | 166 | 308 | 12 | 10.3 | 14 | 2024年1月2日(火)19時31分 |
| 68 | シャドーポポポ | ローマ字 | S+6 | 165 | 302 | 6 | 10.1 | 13 | 2023年12月31日(日)10時49分 |
| 69 | nzoxyoxyopu | ローマ字 | S+5 | 165 | 298 | 15 | 9.9 | 13 | 2024年1月5日(金)22時17分 |
| 70 | 超ウルトラグレートデリシャス大車輪山嵐 | ローマ字 | S+5 | 165 | 297 | 26 | 9.9 | 15 | 2023年12月19日(火)20時16分 |
| 71 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 164 | 300 | 1 | 10.0 | 12 | 2024年1月10日(水)13時45分 |
| 72 | ばくすぃ | ローマ字 | S+5 | 163 | 299 | 5 | 10.0 | 13 | 2024年1月14日(日)12時33分 |
| 73 | naritsumuri | ローマ字 | S+6 | 163 | 302 | 16 | 10.1 | 14 | 2024年1月9日(火)17時23分 |
| 74 | 有馬記念で4千万当てたとかマジ!? | ローマ字 | S+5 | 163 | 291 | 22 | 9.7 | 14 | 2023年12月26日(火)14時7分 |
| 75 | よし | ローマ字 | S+6 | 162 | 303 | 7 | 10.1 | 14 | 2023年12月22日(金)17時56分 |
| 76 | 普通の人ぐらいのタイピング力の人 | ローマ字 | S+5 | 162 | 298 | 7 | 9.9 | 13 | 2023年12月20日(水)9時25分 |
| 77 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 162 | 291 | 8 | 9.7 | 13 | 2023年12月20日(水)19時16分 |
| 78 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 162 | 283 | 9 | 9.4 | 13 | 2024年1月15日(月)18時3分 |
| 79 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 162 | 295 | 10 | 9.8 | 14 | 2023年12月19日(火)19時22分 |
| 80 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 162 | 294 | 10 | 9.8 | 13 | 2024年1月3日(水)20時17分 |
| 81 | 京成津田沼 | ローマ字 | S+5 | 162 | 297 | 11 | 9.9 | 13 | 2023年12月21日(木)10時34分 |
| 82 | 亞鎖能華藺璃 | ローマ字 | S+5 | 162 | 298 | 13 | 9.9 | 13 | 2024年1月15日(月)13時0分 |
| 83 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 162 | 290 | 18 | 9.7 | 16 | 2023年12月17日(日)16時41分 |
| 84 | ITOお口ミッフィー | ローマ字 | S+5 | 162 | 291 | 30 | 9.7 | 16 | 2023年12月28日(木)20時8分 |
| 85 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 161 | 297 | 3 | 9.9 | 13 | 2023年12月22日(金)2時9分 |
| 86 | | ローマ字 | S+6 | 161 | 304 | 9 | 10.1 | 14 | 2023年12月29日(金)20時46分 |
| 87 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 161 | 299 | 12 | 10.0 | 14 | 2023年12月31日(日)23時4分 |
| 88 | nobunaga | ローマ字 | S+6 | 161 | 300 | 13 | 10.0 | 13 | 2024年1月12日(金)18時48分 |
| 89 | 紅白がクッソつまらない件について | ローマ字 | S+5 | 161 | 295 | 14 | 9.8 | 15 | 2023年12月31日(日)21時55分 |
| 90 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 161 | 279 | 25 | 9.3 | 14 | 2023年12月18日(月)17時32分 |
| 91 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 160 | 301 | 3 | 10.0 | 14 | 2024年1月5日(金)15時36分 |
| 92 | Yukina | ローマ字 | S+5 | 160 | 296 | 7 | 9.9 | 14 | 2024年1月15日(月)18時31分 |
| 93 | ケスト | ローマ字 | S+5 | 160 | 297 | 9 | 9.9 | 12 | 2024年1月5日(金)10時42分 |
| 94 | ☃☃俺を超えられない奴は努力不足☃☃ | ローマ字 | S+5 | 160 | 288 | 13 | 9.6 | 13 | 2023年12月30日(土)2時29分 |
| 95 | フィリピン留学経験者 | ローマ字 | S+5 | 160 | 288 | 14 | 9.6 | 12 | 2024年1月4日(木)18時1分 |
| 96 | ぬい | ローマ字 | S+5 | 160 | 297 | 19 | 9.9 | 14 | 2023年12月19日(火)16時16分 |
| 97 | be-kon(*´∀`) | ローマ字 | S+5 | 159 | 292 | 9 | 9.7 | 13 | 2023年12月25日(月)17時23分 |
| 98 | coula.@xan サブサブサブ垢 | ローマ字 | S+5 | 159 | 292 | 24 | 9.7 | 14 | 2024年1月12日(金)16時44分 |
| 99 | Tokiy-24 | ローマ字 | S+5 | 158 | 287 | 8 | 9.6 | 12 | 2024年1月5日(金)6時7分 |
| 100 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 158 | 288 | 11 | 9.6 | 13 | 2023年12月20日(水)15時27分 |
| 101 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 158 | 288 | 17 | 9.6 | 14 | 2023年12月29日(金)16時33分 |
| 102 | OoO | ローマ字 | S+5 | 158 | 286 | 24 | 9.5 | 14 | 2023年12月30日(土)16時35分 |
| 103 | あるふぁ。 | ローマ字 | S+5 | 157 | 289 | 5 | 9.6 | 13 | 2024年1月1日(月)22時0分 |
| 104 | ココアうま~wwwww | ローマ字 | S+5 | 157 | 290 | 9 | 9.7 | 13 | 2023年12月18日(月)18時31分 |
| 105 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 157 | 288 | 10 | 9.6 | 13 | 2023年12月29日(金)13時56分 |
| 106 | tankai | ローマ字 | S+5 | 157 | 288 | 10 | 9.6 | 12 | 2023年12月26日(火)23時56分 |
| 107 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 157 | 289 | 12 | 9.6 | 13 | 2023年12月17日(日)19時13分 |
| 108 | 抜けぬヌケニン | ローマ字 | S+5 | 156 | 288 | 5 | 9.6 | 13 | 2024年1月1日(月)20時35分 |
| 109 | 今月お題ムズカシすぎだろWWW | ローマ字 | S+4 | 156 | 282 | 9 | 9.4 | 12 | 2023年12月22日(金)22時16分 |
| 110 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | ローマ字 | S+4 | 156 | 279 | 11 | 9.3 | 12 | 2023年12月17日(日)10時52分 |
| 111 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 156 | 284 | 17 | 9.5 | 14 | 2024年1月1日(月)3時17分 |
| 112 | ゲストニキ | ローマ字 | S+5 | 156 | 297 | 18 | 9.9 | 15 | 2023年12月25日(月)10時11分 |
| 113 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 156 | 281 | 18 | 9.4 | 14 | 2023年12月18日(月)18時23分 |
| 114 | かにみそ太郎 | ローマ字 | S+4 | 155 | 282 | 2 | 9.4 | 12 | 2024年1月3日(水)10時6分 |
| 115 | かめさん | ローマ字 | S+4 | 155 | 283 | 4 | 9.4 | 12 | 2023年12月23日(土)11時54分 |
| 116 | 十三駅 | ローマ字 | S+5 | 155 | 285 | 5 | 9.5 | 13 | 2023年12月22日(金)22時30分 |
| 117 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 155 | 282 | 7 | 9.4 | 13 | 2023年12月26日(火)14時32分 |
| 118 | 狂 | ローマ字 | S+6 | 155 | 304 | 10 | 10.1 | 13 | 2023年12月16日(土)19時41分 |
| 119 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 155 | 272 | 12 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)18時56分 |
| 120 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 155 | 289 | 14 | 9.6 | 13 | 2023年12月30日(土)23時24分 |
| 121 | タクティス | ローマ字 | S+4 | 155 | 278 | 14 | 9.3 | 13 | 2024年1月11日(木)15時10分 |
| 122 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 155 | 283 | 19 | 9.4 | 15 | 2023年12月19日(火)22時28分 |
| 123 | 2024年は地獄の年、事件多すぎ | ローマ字 | S+5 | 155 | 291 | 21 | 9.7 | 14 | 2024年1月3日(水)20時18分 |
| 124 | 女の子が可愛くない(大爆笑) | ローマ字 | S+5 | 155 | 287 | 23 | 9.6 | 14 | 2023年12月17日(日)16時26分 |
| 125 | ワンパンマン | ローマ字 | S+4 | 155 | 283 | 24 | 9.4 | 13 | 2023年12月23日(土)12時10分 |
| 126 | クイックタイプを目指しています | ローマ字 | S+4 | 155 | 280 | 28 | 9.3 | 15 | 2023年12月17日(日)18時43分 |
| 127 | けろっと | ローマ字 | S+5 | 154 | 285 | 9 | 9.5 | 14 | 2024年1月1日(月)14時19分 |
| 128 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 154 | 270 | 13 | 9.0 | 13 | 2023年12月17日(日)16時49分 |
| 129 | Goo_San_503 | ローマ字 | S+6 | 154 | 313 | 16 | 10.4 | 15 | 2023年12月24日(日)9時28分 |
| 130 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 154 | 281 | 23 | 9.4 | 13 | 2023年12月17日(日)20時22分 |
| 131 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 154 | 286 | 30 | 9.5 | 13 | 2023年12月17日(日)16時22分 |
| 132 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 274 | 1 | 9.1 | 11 | 2024年1月9日(火)19時0分 |
| 133 | シキたか | ローマ字 | S+4 | 153 | 275 | 2 | 9.2 | 12 | 2024年1月14日(日)20時57分 |
| 134 | Pop32059粒 寿司打14120円得 | ローマ字 | SSS+ | 153 | 269 | 6 | 9.0 | 13 | 2023年12月20日(水)18時23分 |
| 135 | ぶた | ローマ字 | S+5 | 153 | 289 | 8 | 9.6 | 14 | 2024年1月10日(水)18時3分 |
| 136 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 278 | 9 | 9.3 | 12 | 2023年12月27日(水)18時15分 |
| 137 | はちくんを見かけましたか? | ローマ字 | S+5 | 153 | 285 | 12 | 9.5 | 13 | 2023年12月26日(火)12時55分 |
| 138 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 282 | 13 | 9.4 | 13 | 2023年12月26日(火)0時5分 |
| 139 | 暗喩 | ローマ字 | S+4 | 153 | 275 | 15 | 9.2 | 15 | 2023年12月18日(月)18時11分 |
| 140 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 274 | 18 | 9.1 | 15 | 2023年12月19日(火)22時47分 |
| 141 | ゲスト. | ローマ字 | S+4 | 153 | 280 | 18 | 9.3 | 14 | 2024年1月5日(金)17時13分 |
| 142 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 277 | 23 | 9.2 | 13 | 2023年12月18日(月)18時10分 |
| 143 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 153 | 269 | 32 | 9.0 | 14 | 2023年12月16日(土)19時53分 |
| 144 | Healer.O | ローマ字 | S+4 | 152 | 280 | 4 | 9.3 | 12 | 2023年12月16日(土)21時16分 |
| 145 | クラフト | ローマ字 | S+4 | 152 | 278 | 9 | 9.3 | 14 | 2023年12月17日(日)19時35分 |
| 146 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 281 | 12 | 9.4 | 14 | 2023年12月17日(日)19時9分 |
| 147 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 273 | 13 | 9.1 | 14 | 2023年12月22日(金)22時19分 |
| 148 | めめんともり(偽物) | ローマ字 | S+5 | 152 | 287 | 16 | 9.6 | 13 | 2024年1月14日(日)7時33分 |
| 149 | ANE | ローマ字 | S+4 | 152 | 276 | 18 | 9.2 | 14 | 2023年12月19日(火)22時36分 |
| 150 | 怠惰担当シオン胸がペッタンコンティ | ローマ字 | S+4 | 152 | 279 | 20 | 9.3 | 13 | 2023年12月22日(金)22時20分 |
| 151 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 273 | 23 | 9.1 | 14 | 2023年12月19日(火)22時57分 |
| 152 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 278 | 36 | 9.3 | 14 | 2023年12月26日(火)0時6分 |
| 153 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 151 | 279 | 8 | 9.3 | 12 | 2023年12月29日(金)13時29分 |
| 154 | 資産8億円突破@ありがとう日経平均 | ローマ字 | S+4 | 151 | 274 | 9 | 9.1 | 13 | 2023年12月31日(日)15時58分 |
| 155 | Kani | ローマ字 | S+4 | 151 | 283 | 10 | 9.4 | 14 | 2024年1月4日(木)17時6分 |
| 156 | 少子高齢化社会で日本ダメじゃね? | ローマ字 | S+4 | 151 | 272 | 11 | 9.1 | 14 | 2023年12月17日(日)19時7分 |
| 157 | テンテン | ローマ字 | S+4 | 151 | 270 | 13 | 9.0 | 14 | 2023年12月18日(月)18時28分 |
| 158 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 151 | 268 | 15 | 8.9 | 14 | 2023年12月17日(日)18時42分 |
| 159 | 第二のナザリック大墳墓 | ローマ字 | SSS+ | 151 | 267 | 16 | 8.9 | 14 | 2023年12月26日(火)0時16分 |
| 160 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 151 | 268 | 21 | 8.9 | 14 | 2023年12月17日(日)19時5分 |
| 161 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 151 | 279 | 22 | 9.3 | 12 | 2024年1月6日(土)17時41分 |
| 162 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 151 | 276 | 25 | 9.2 | 15 | 2023年12月17日(日)19時4分 |
| 163 | 今月のお題は打ちやすい(新記録樹立) | ローマ字 | S+4 | 151 | 271 | 25 | 9.0 | 13 | 2023年12月19日(火)20時9分 |
| 164 | スライムーん | ローマ字 | S+4 | 151 | 278 | 37 | 9.3 | 14 | 2023年12月29日(金)22時29分 |
| 165 | スノを知り尽くす | ローマ字 | S+4 | 150 | 273 | 2 | 9.1 | 12 | 2023年12月21日(木)20時43分 |
| 166 | Kazukunn905 | ローマ字 | S+4 | 150 | 274 | 8 | 9.1 | 12 | 2024年2月20日(火)8時52分 |
| 167 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 268 | 9 | 8.9 | 14 | 2023年12月17日(日)17時29分 |
| 168 | ギルドマスター | ローマ字 | S+4 | 150 | 276 | 10 | 9.2 | 16 | 2023年12月19日(火)20時5分 |
| 169 | じゃすまる | ローマ字 | S+4 | 150 | 278 | 10 | 9.3 | 13 | 2024年1月15日(月)14時39分 |
| 170 | ナミネ | ローマ字 | S+4 | 150 | 271 | 11 | 9.0 | 15 | 2024年1月5日(金)20時49分 |
| 171 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 265 | 13 | 8.8 | 12 | 2023年12月17日(日)17時33分 |
| 172 | うめた!! | ローマ字 | S+4 | 150 | 282 | 14 | 9.4 | 14 | 2023年12月28日(木)11時40分 |
| 173 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 268 | 14 | 8.9 | 12 | 2023年12月20日(水)1時59分 |
| 174 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 268 | 15 | 8.9 | 14 | 2023年12月19日(火)22時4分 |
| 175 | 花言葉 | ローマ字 | SSS+ | 150 | 263 | 15 | 8.8 | 13 | 2023年12月19日(火)16時30分 |
| 176 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 150 | 273 | 16 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)20時12分 |
| 177 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 264 | 20 | 8.8 | 13 | 2023年12月18日(月)17時38分 |
| 178 | YUMA | ローマ字 | S+4 | 150 | 279 | 20 | 9.3 | 12 | 2024年1月1日(月)8時35分 |
| 179 | 大中小 | ローマ字 | S+4 | 150 | 272 | 23 | 9.1 | 14 | 2023年12月17日(日)20時19分 |
| 180 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 150 | 270 | 30 | 9.0 | 15 | 2023年12月17日(日)17時1分 |
| 181 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 150 | 266 | 31 | 8.9 | 14 | 2024年1月7日(日)3時15分 |
| 182 | 上下機構劇 | ローマ字 | S+4 | 150 | 274 | 33 | 9.1 | 14 | 2024年1月7日(日)3時21分 |
| 183 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 276 | 7 | 9.2 | 14 | 2024年1月6日(土)2時23分 |
| 184 | ナル・ウィステリア | ローマ字 | S+4 | 149 | 273 | 7 | 9.1 | 12 | 2024年1月3日(水)21時54分 |
| 185 | 雷電影 | ローマ字 | S+4 | 149 | 277 | 7 | 9.2 | 11 | 2023年12月20日(水)8時7分 |
| 186 | スリランカ政府と上着を不法投棄 | ローマ字 | S+4 | 149 | 274 | 8 | 9.1 | 12 | 2023年12月20日(水)10時28分 |
| 187 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 273 | 10 | 9.1 | 14 | 2024年1月11日(木)8時8分 |
| 188 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 149 | 269 | 11 | 9.0 | 12 | 2024年1月13日(土)20時21分 |
| 189 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 149 | 268 | 14 | 8.9 | 12 | 2023年12月19日(火)16時28分 |
| 190 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 272 | 17 | 9.1 | 13 | 2023年12月17日(日)13時13分 |
| 191 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 273 | 18 | 9.1 | 15 | 2023年12月17日(日)19時10分 |
| 192 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 271 | 18 | 9.0 | 12 | 2023年12月17日(日)19時24分 |
| 193 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 275 | 19 | 9.2 | 16 | 2023年12月17日(日)18時57分 |
| 194 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 149 | 269 | 21 | 9.0 | 14 | 2023年12月17日(日)19時23分 |
| 195 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 148 | 271 | 13 | 9.0 | 12 | 2023年12月20日(水)18時54分 |
| 196 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 148 | 270 | 14 | 9.0 | 13 | 2023年12月17日(日)19時32分 |
| 197 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 148 | 265 | 17 | 8.8 | 13 | 2023年12月17日(日)16時38分 |
| 198 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 148 | 263 | 19 | 8.8 | 14 | 2023年12月17日(日)18時46分 |
| 199 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 148 | 263 | 20 | 8.8 | 14 | 2023年12月17日(日)13時4分 |
| 200 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 148 | 274 | 23 | 9.1 | 15 | 2023年12月16日(土)19時51分 |
