複数アカウントを利用したランキング登録はご遠慮ください。チートなどの不正行為、個人情報を含む名前、公序良俗に違反する名前、政治的主張を含む名前の設定といった利用規約第4条(禁止事項)に該当すると判断した場合、ランキングから削除します。
| 順位 | お名前 | 入力方式 | ランク | 文字数 | 打鍵数 | ミスタッチ | 平均打鍵速度 | 瞬間打鍵速度 | 達成日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレナーデ☆ゆうき | ローマ字 | S+16 | 241 | 451 | 11 | 15.0 | 21 | 2022年3月14日(月)13時12分 |
| 2 | あの | かな | S+11 | 241 | 268 | 12 | 8.9 | 14 | 2022年2月20日(日)14時28分 |
| 3 | goe | ローマ字 | S+13 | 231 | 416 | 12 | 13.9 | 17 | 2022年3月13日(日)23時1分 |
| 4 | 青い厚揚げ | ローマ字 | S+12 | 218 | 395 | 12 | 13.2 | 18 | 2022年2月17日(木)19時54分 |
| 5 | こお | ローマ字 | S+12 | 218 | 398 | 12 | 13.3 | 17 | 2022年2月18日(金)21時21分 |
| 6 | Keyfox | ローマ字 | S+11 | 205 | 389 | 18 | 13.0 | 18 | 2022年3月7日(月)6時50分 |
| 7 | チズチズ | ローマ字 | S+9 | 198 | 356 | 6 | 11.9 | 15 | 2022年3月13日(日)17時47分 |
| 8 | 孟獲 | ローマ字 | S+9 | 197 | 355 | 8 | 11.8 | 16 | 2022年2月18日(金)9時2分 |
| 9 | 小学五年生の両腕が疼くにゃんこ | ローマ字 | S+10 | 196 | 367 | 22 | 12.2 | 16 | 2022年2月23日(水)16時8分 |
| 10 | ____小六の鳥猫雷(仮名)______ | ローマ字 | S+9 | 195 | 357 | 33 | 11.9 | 16 | 2022年4月23日(土)21時14分 |
| 11 | ましゅぼ | ローマ字 | S+9 | 194 | 357 | 3 | 11.9 | 16 | 2022年3月5日(土)1時34分 |
| 12 | にゃんこ | ローマ字 | S+10 | 194 | 360 | 35 | 12.0 | 18 | 2022年3月14日(月)20時41分 |
| 13 | nuu | ローマ字 | S+9 | 191 | 353 | 13 | 11.8 | 15 | 2022年2月27日(日)17時38分 |
| 14 | ★★小六の指が疼くやつ★★ | ローマ字 | S+9 | 191 | 353 | 17 | 11.8 | 15 | 2022年3月17日(木)23時29分 |
| 15 | ❄フローズン❄ | ローマ字 | S+9 | 191 | 348 | 18 | 11.6 | 16 | 2022年2月22日(火)20時15分 |
| 16 | @rekifune256 | ローマ字 | S+9 | 191 | 345 | 31 | 11.5 | 15 | 2022年3月5日(土)20時33分 |
| 17 | Takt | ローマ字 | S+8 | 188 | 343 | 8 | 11.4 | 14 | 2022年3月1日(火)21時46分 |
| 18 | freedial | ローマ字 | S+9 | 187 | 350 | 0 | 11.7 | 16 | 2022年3月9日(水)22時3分 |
| 19 | Pleco | ローマ字 | S+8 | 186 | 342 | 4 | 11.4 | 15 | 2022年3月5日(土)21時12分 |
| 20 | りいや | ローマ字 | S+8 | 186 | 342 | 5 | 11.4 | 14 | 2022年2月18日(金)12時26分 |
| 21 | ばたやん | かな | S+6 | 185 | 206 | 6 | 6.9 | 10 | 2022年3月14日(月)8時20分 |
| 22 | さっく | ローマ字 | S+8 | 185 | 334 | 11 | 11.1 | 14 | 2022年2月17日(木)11時47分 |
| 23 | もち | ローマ字 | S+8 | 185 | 331 | 15 | 11.0 | 14 | 2022年2月17日(木)18時3分 |
| 24 | ぱちみす | ローマ字 | S+8 | 185 | 342 | 39 | 11.4 | 17 | 2022年4月26日(火)10時53分 |
| 25 | fjnkt98 | ローマ字 | S+8 | 184 | 340 | 3 | 11.3 | 16 | 2022年3月3日(木)21時42分 |
| 26 | マーゲンダッツ | ローマ字 | S+7 | 184 | 328 | 3 | 10.9 | 14 | 2022年2月17日(木)14時38分 |
| 27 | panchan | ローマ字 | S+8 | 184 | 335 | 5 | 11.2 | 15 | 2022年2月18日(金)19時40分 |
| 28 | うぇるあめ | ローマ字 | S+8 | 184 | 336 | 14 | 11.2 | 16 | 2022年3月5日(土)21時53分 |
| 29 | yuzu | ローマ字 | S+8 | 184 | 336 | 16 | 11.2 | 14 | 2022年3月15日(火)13時34分 |
| 30 | ⚡くろぱん⚡(タイピングする人) | ローマ字 | S+8 | 182 | 344 | 10 | 11.5 | 16 | 2022年3月3日(木)10時25分 |
| 31 | JMPN | ローマ字 | S+8 | 181 | 333 | 33 | 11.1 | 15 | 2022年2月19日(土)23時1分 |
| 32 | かみきた | ローマ字 | S+7 | 180 | 328 | 6 | 10.9 | 14 | 2022年2月18日(金)22時10分 |
| 33 | キッサキの粗大ゴミ愛好家 | ローマ字 | S+7 | 180 | 329 | 12 | 11.0 | 15 | 2022年2月24日(木)11時23分 |
| 34 | sea | かな | S+6 | 180 | 202 | 19 | 6.7 | 9 | 2022年3月13日(日)2時10分 |
| 35 | shirasu_chan | ローマ字 | S+7 | 180 | 329 | 23 | 11.0 | 14 | 2022年3月15日(火)10時27分 |
| 36 | ゲスト | ローマ字 | S+8 | 179 | 332 | 22 | 11.1 | 15 | 2022年3月15日(火)13時53分 |
| 37 | とっし~ | ローマ字 | S+7 | 176 | 326 | 8 | 10.9 | 13 | 2022年2月28日(月)19時35分 |
| 38 | ふわげ | ローマ字 | S+6 | 176 | 313 | 9 | 10.4 | 14 | 2022年2月17日(木)12時35分 |
| 39 | フローズン@学校用 | ローマ字 | S+7 | 176 | 322 | 34 | 10.7 | 15 | 2022年2月28日(月)14時19分 |
| 40 | かずくず | ローマ字 | S+7 | 175 | 327 | 5 | 10.9 | 15 | 2022年3月12日(土)17時9分 |
| 41 | nagifun | ローマ字 | S+8 | 175 | 331 | 14 | 11.0 | 14 | 2022年2月27日(日)0時55分 |
| 42 | 水智晶 | ローマ字 | S+6 | 174 | 313 | 9 | 10.4 | 14 | 2022年2月28日(月)22時19分 |
| 43 | あlお | ローマ字 | S+7 | 174 | 321 | 26 | 10.7 | 16 | 2022年2月20日(日)19時36分 |
| 44 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 171 | 313 | 17 | 10.4 | 14 | 2022年2月21日(月)14時52分 |
| 45 | 田中摩美々 | ローマ字 | S+6 | 170 | 303 | 4 | 10.1 | 14 | 2022年3月12日(土)14時27分 |
| 46 | つべ | ローマ字 | S+6 | 170 | 306 | 13 | 10.2 | 15 | 2022年3月2日(水)20時16分 |
| 47 | パソ活 | ローマ字 | S+7 | 169 | 318 | 1 | 10.6 | 14 | 2022年2月21日(月)21時7分 |
| 48 | アクア | ローマ字 | S+6 | 169 | 312 | 15 | 10.4 | 13 | 2022年2月24日(木)22時12分 |
| 49 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 168 | 309 | 3 | 10.3 | 13 | 2022年2月20日(日)15時28分 |
| 50 | ぽぽぽ | ローマ字 | S+6 | 168 | 303 | 5 | 10.1 | 13 | 2022年3月4日(金)1時27分 |
| 51 | rio | ローマ字 | S+6 | 168 | 302 | 6 | 10.1 | 13 | 2022年2月27日(日)12時53分 |
| 52 | はこをの | ローマ字 | S+6 | 168 | 310 | 7 | 10.3 | 15 | 2022年2月28日(月)22時54分 |
| 53 | もやっしゃー | ローマ字 | S+6 | 168 | 306 | 9 | 10.2 | 13 | 2022年2月20日(日)10時22分 |
| 54 | ばたやん | かな | S+5 | 168 | 189 | 14 | 6.3 | 9 | 2022年3月12日(土)13時25分 |
| 55 | XX | ローマ字 | S+6 | 168 | 303 | 24 | 10.1 | 15 | 2022年3月13日(日)16時25分 |
| 56 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 167 | 297 | 11 | 9.9 | 15 | 2022年2月26日(土)18時13分 |
| 57 | つべ総理大臣 | ローマ字 | S+7 | 167 | 316 | 88 | 10.5 | 13 | 2022年3月11日(金)11時6分 |
| 58 | drCy | ローマ字 | S+6 | 166 | 307 | 6 | 10.2 | 13 | 2022年3月4日(金)21時45分 |
| 59 | オータムcap頑張るぞ | ローマ字 | S+6 | 166 | 300 | 7 | 10.0 | 13 | 2022年2月17日(木)12時38分 |
| 60 | あまをと。 | ローマ字 | S+6 | 166 | 307 | 10 | 10.2 | 14 | 2022年2月27日(日)21時37分 |
| 61 | 斉子 | ローマ字 | S+6 | 165 | 303 | 2 | 10.1 | 14 | 2022年3月12日(土)18時48分 |
| 62 | 日雀 | ローマ字 | S+6 | 165 | 301 | 5 | 10.0 | 12 | 2022年3月2日(水)15時15分 |
| 63 | 碓氷儁 | ローマ字 | S+6 | 165 | 300 | 9 | 10.0 | 13 | 2022年3月11日(金)11時0分 |
| 64 | Healer.O | ローマ字 | S+6 | 163 | 309 | 8 | 10.3 | 14 | 2022年3月8日(火)21時22分 |
| 65 | かまかま | ローマ字 | S+5 | 163 | 291 | 17 | 9.7 | 13 | 2022年2月20日(日)9時14分 |
| 66 | カフェイン依存 | ローマ字 | S+5 | 162 | 290 | 3 | 9.7 | 14 | 2022年3月5日(土)12時21分 |
| 67 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 162 | 297 | 5 | 9.9 | 14 | 2022年2月25日(金)13時4分 |
| 68 | oshiroman | ローマ字 | S+6 | 162 | 301 | 14 | 10.0 | 14 | 2022年2月23日(水)5時12分 |
| 69 | 74位の人はゴーヤ好きだ、きっと | ローマ字 | S+6 | 162 | 309 | 14 | 10.3 | 13 | 2022年3月8日(火)17時55分 |
| 70 | toomooyaa | ローマ字 | S+6 | 162 | 302 | 22 | 10.1 | 14 | 2022年2月27日(日)23時38分 |
| 71 | 1oDY | ローマ字 | S+5 | 161 | 294 | 0 | 9.8 | 14 | 2022年3月3日(木)13時48分 |
| 72 | 「あ」から「ん」まで | ローマ字 | S+5 | 161 | 297 | 6 | 9.9 | 14 | 2022年2月25日(金)15時30分 |
| 73 | rm -rf /* | ローマ字 | S+5 | 160 | 299 | 9 | 10.0 | 13 | 2022年3月9日(水)14時26分 |
| 74 | あ | ローマ字 | S+6 | 160 | 302 | 23 | 10.1 | 14 | 2022年3月10日(木)11時39分 |
| 75 | オッタンメン | ローマ字 | S+6 | 160 | 301 | 93 | 10.0 | 13 | 2022年5月10日(火)9時10分 |
| 76 | iiii | ローマ字 | S+5 | 159 | 295 | 1 | 9.8 | 14 | 2022年2月17日(木)17時12分 |
| 77 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 159 | 294 | 20 | 9.8 | 12 | 2022年3月10日(木)13時43分 |
| 78 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 158 | 290 | 1 | 9.7 | 13 | 2022年3月12日(土)23時1分 |
| 79 | おじさん | ローマ字 | S+6 | 158 | 301 | 8 | 10.0 | 14 | 2022年3月9日(水)21時46分 |
| 80 | @Krgn1002 | ローマ字 | S+5 | 158 | 299 | 9 | 10.0 | 12 | 2022年2月18日(金)14時36分 |
| 81 | 赤いチューリップ | ローマ字 | S+5 | 158 | 297 | 12 | 9.9 | 15 | 2022年2月22日(火)7時54分 |
| 82 | セイジュンメン1号 | ローマ字 | S+5 | 158 | 297 | 87 | 9.9 | 12 | 2022年4月14日(木)13時56分 |
| 83 | 今年の目標S 7 | ローマ字 | S+5 | 157 | 285 | 1 | 9.5 | 12 | 2022年2月20日(日)22時1分 |
| 84 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 157 | 298 | 3 | 9.9 | 13 | 2022年3月2日(水)11時36分 |
| 85 | 日生 菊地 | ローマ字 | S+5 | 157 | 287 | 4 | 9.6 | 12 | 2022年2月22日(火)12時31分 |
| 86 | ゲスト | ローマ字 | S+6 | 157 | 304 | 12 | 10.1 | 13 | 2022年3月4日(金)0時55分 |
| 87 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 156 | 290 | 5 | 9.7 | 12 | 2022年4月29日(金)9時28分 |
| 88 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 156 | 286 | 6 | 9.5 | 12 | 2022年3月8日(火)20時46分 |
| 89 | 北乃ヒロ | ローマ字 | S+4 | 155 | 275 | 2 | 9.2 | 13 | 2022年3月13日(日)20時16分 |
| 90 | 三和 | ローマ字 | S+4 | 155 | 284 | 7 | 9.5 | 13 | 2022年3月13日(日)0時26分 |
| 91 | ーーー | ローマ字 | S+5 | 155 | 290 | 25 | 9.7 | 14 | 2022年3月18日(金)0時34分 |
| 92 | 硫黄茶 | ローマ字 | S+4 | 154 | 277 | 0 | 9.2 | 12 | 2022年2月18日(金)18時35分 |
| 93 | き | ローマ字 | S+4 | 154 | 274 | 5 | 9.1 | 13 | 2022年3月12日(土)23時33分 |
| 94 | しゅがー。 | ローマ字 | S+4 | 154 | 283 | 14 | 9.4 | 12 | 2022年3月5日(土)23時39分 |
| 95 | ♡book♡ | ローマ字 | S+5 | 154 | 294 | 16 | 9.8 | 12 | 2022年3月3日(木)12時53分 |
| 96 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 274 | 4 | 9.1 | 12 | 2022年3月14日(月)20時13分 |
| 97 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 153 | 285 | 4 | 9.5 | 12 | 2022年3月11日(金)13時57分 |
| 98 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 153 | 273 | 6 | 9.1 | 12 | 2022年2月26日(土)22時3分 |
| 99 | Hiro | ローマ字 | S+4 | 153 | 283 | 7 | 9.4 | 12 | 2022年3月6日(日)22時29分 |
| 100 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 153 | 292 | 13 | 9.7 | 14 | 2022年3月1日(火)11時30分 |
| 101 | ゴールドン | ローマ字 | S+5 | 153 | 285 | 19 | 9.5 | 14 | 2022年4月12日(火)20時5分 |
| 102 | ゲスト | ローマ字 | S+5 | 153 | 292 | 19 | 9.7 | 13 | 2022年5月5日(木)10時42分 |
| 103 | あらたんた@本垢 | ローマ字 | S+4 | 152 | 283 | 9 | 9.4 | 13 | 2022年2月19日(土)0時34分 |
| 104 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 152 | 281 | 17 | 9.4 | 14 | 2022年5月4日(水)10時22分 |
| 105 | ぬい | ローマ字 | S+4 | 152 | 281 | 20 | 9.4 | 13 | 2022年3月8日(火)23時24分 |
| 106 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 151 | 273 | 8 | 9.1 | 13 | 2022年3月10日(木)16時43分 |
| 107 | NEET_IN_KOBE | ローマ字 | S+4 | 151 | 282 | 11 | 9.4 | 12 | 2022年2月27日(日)1時40分 |
| 108 | R.Watarida | ローマ字 | S+4 | 150 | 273 | 5 | 9.1 | 12 | 2022年2月21日(月)0時52分 |
| 109 | daiki | ローマ字 | S+4 | 150 | 271 | 8 | 9.0 | 12 | 2022年2月20日(日)22時49分 |
| 110 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 149 | 278 | 5 | 9.3 | 12 | 2022年3月12日(土)2時44分 |
| 111 | shiranui | ローマ字 | S+4 | 149 | 280 | 6 | 9.3 | 14 | 2022年3月13日(日)11時22分 |
| 112 | ∫∫(sinα cosβ)tanθ | ローマ字 | SSS+ | 149 | 268 | 7 | 8.9 | 12 | 2022年3月9日(水)15時23分 |
| 113 | 黛冬優子 | ローマ字 | S+4 | 149 | 274 | 10 | 9.1 | 12 | 2022年2月27日(日)1時41分 |
| 114 | yuzutokarin | ローマ字 | S+4 | 149 | 273 | 11 | 9.1 | 12 | 2022年3月15日(火)18時39分 |
| 115 | Yutchi | ローマ字 | S+4 | 149 | 274 | 16 | 9.1 | 13 | 2022年2月22日(火)21時5分 |
| 116 | あらたんた | ローマ字 | S+4 | 148 | 270 | 4 | 9.0 | 13 | 2022年2月28日(月)12時58分 |
| 117 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 148 | 272 | 4 | 9.1 | 12 | 2022年3月11日(金)2時59分 |
| 118 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 148 | 270 | 6 | 9.0 | 11 | 2022年3月1日(火)0時54分 |
| 119 | アルス | ローマ字 | SSS+ | 148 | 263 | 20 | 8.8 | 13 | 2022年2月22日(火)13時7分 |
| 120 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 147 | 273 | 1 | 9.1 | 12 | 2022年3月6日(日)19時58分 |
| 121 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 147 | 278 | 34 | 9.3 | 14 | 2022年4月15日(金)14時44分 |
| 122 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 146 | 265 | 2 | 8.8 | 12 | 2022年3月4日(金)11時4分 |
| 123 | グタイピン | ローマ字 | S+4 | 146 | 270 | 4 | 9.0 | 12 | 2022年3月4日(金)23時25分 |
| 124 | スーパー | ローマ字 | S+4 | 146 | 274 | 12 | 9.1 | 12 | 2022年3月15日(火)8時36分 |
| 125 | . | ローマ字 | SSS+ | 146 | 263 | 12 | 8.8 | 11 | 2022年3月13日(日)14時44分 |
| 126 | \(๑`^´๑)/絵文字のやつには負けん | ローマ字 | S+4 | 146 | 277 | 48 | 9.2 | 13 | 2022年3月4日(金)15時28分 |
| 127 | sakura | かな | SSS | 145 | 161 | 2 | 5.4 | 7 | 2022年3月14日(月)17時36分 |
| 128 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 145 | 271 | 10 | 9.0 | 14 | 2022年3月10日(木)22時22分 |
| 129 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 144 | 260 | 0 | 8.7 | 11 | 2022年3月5日(土)16時5分 |
| 130 | あいうえお | ローマ字 | SSS+ | 144 | 261 | 9 | 8.7 | 13 | 2022年3月4日(金)10時39分 |
| 131 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 144 | 266 | 28 | 8.9 | 13 | 2022年4月17日(日)9時7分 |
| 132 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 144 | 264 | 36 | 8.8 | 13 | 2022年4月14日(木)15時37分 |
| 133 | みるくてぃー | ローマ字 | S+4 | 143 | 270 | 8 | 9.0 | 12 | 2022年3月3日(木)18時14分 |
| 134 | Kogubune | ローマ字 | SSS+ | 143 | 256 | 22 | 8.5 | 12 | 2022年3月12日(土)17時34分 |
| 135 | ゲスト | ローマ字 | S+4 | 143 | 273 | 31 | 9.1 | 16 | 2022年4月16日(土)15時24分 |
| 136 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 142 | 262 | 1 | 8.7 | 12 | 2022年3月12日(土)21時38分 |
| 137 | ❀ | ローマ字 | S+4 | 142 | 272 | 4 | 9.1 | 11 | 2022年3月3日(木)13時34分 |
| 138 | 金太郎丸 | ローマ字 | SSS+ | 141 | 262 | 4 | 8.7 | 12 | 2022年3月14日(月)8時54分 |
| 139 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 141 | 264 | 5 | 8.8 | 14 | 2022年2月23日(水)10時55分 |
| 140 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 141 | 259 | 5 | 8.6 | 12 | 2022年3月1日(火)17時5分 |
| 141 | yabekun | ローマ字 | SSS+ | 141 | 262 | 9 | 8.7 | 12 | 2022年3月13日(日)19時32分 |
| 142 | ChMR | ローマ字 | SSS+ | 141 | 259 | 11 | 8.6 | 11 | 2022年3月3日(木)13時49分 |
| 143 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 141 | 262 | 13 | 8.7 | 12 | 2022年3月12日(土)22時33分 |
| 144 | nim1z | ローマ字 | SSS | 140 | 252 | 3 | 8.4 | 12 | 2022年2月28日(月)16時51分 |
| 145 | rio | かな | SSS | 140 | 165 | 7 | 5.5 | 8 | 2022年2月27日(日)12時57分 |
| 146 | べたや | ローマ字 | SSS+ | 140 | 263 | 10 | 8.8 | 14 | 2022年2月20日(日)20時5分 |
| 147 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 140 | 252 | 15 | 8.4 | 12 | 2022年3月3日(木)19時23分 |
| 148 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 140 | 263 | 16 | 8.8 | 12 | 2022年2月19日(土)18時38分 |
| 149 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 139 | 256 | 2 | 8.5 | 12 | 2022年3月5日(土)11時58分 |
| 150 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 139 | 259 | 14 | 8.6 | 11 | 2022年3月3日(木)13時18分 |
| 151 | 霜柱 | ローマ字 | SSS+ | 139 | 257 | 21 | 8.6 | 10 | 2022年3月3日(木)15時37分 |
| 152 | 茶トラ猫 | ローマ字 | SSS | 138 | 248 | 6 | 8.3 | 11 | 2022年2月22日(火)4時12分 |
| 153 | ゲストα | ローマ字 | SSS | 138 | 254 | 8 | 8.5 | 11 | 2022年2月21日(月)10時24分 |
| 154 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 138 | 256 | 13 | 8.5 | 14 | 2022年3月14日(月)20時8分 |
| 155 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 138 | 258 | 18 | 8.6 | 12 | 2022年4月17日(日)15時17分 |
| 156 | えびちり | ローマ字 | SS+ | 137 | 239 | 2 | 8.0 | 10 | 2022年3月8日(火)15時46分 |
| 157 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 137 | 244 | 10 | 8.1 | 13 | 2022年3月15日(火)11時23分 |
| 158 | √3^2= | ローマ字 | SSS+ | 137 | 260 | 24 | 8.7 | 12 | 2022年3月12日(土)8時36分 |
| 159 | コアラ | ローマ字 | SSS+ | 136 | 256 | 1 | 8.5 | 11 | 2022年2月18日(金)14時41分 |
| 160 | sakura | かな | SS+ | 136 | 154 | 1 | 5.1 | 7 | 2022年3月12日(土)13時23分 |
| 161 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 136 | 251 | 5 | 8.4 | 11 | 2022年2月16日(水)14時19分 |
| 162 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 136 | 251 | 10 | 8.4 | 11 | 2022年2月19日(土)17時27分 |
| 163 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 136 | 246 | 15 | 8.2 | 12 | 2022年3月6日(日)1時19分 |
| 164 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 136 | 248 | 17 | 8.3 | 12 | 2022年3月14日(月)17時1分 |
| 165 | \(๑`^´๑)/絵文字の奴には負けん | ローマ字 | SSS+ | 136 | 260 | 41 | 8.7 | 12 | 2022年3月3日(木)14時59分 |
| 166 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 135 | 242 | 2 | 8.1 | 11 | 2022年4月13日(水)9時7分 |
| 167 | ko-ki | かな | SS | 135 | 148 | 3 | 4.9 | 7 | 2022年3月1日(火)12時40分 |
| 168 | sutka | ローマ字 | SSS | 135 | 249 | 5 | 8.3 | 12 | 2022年2月25日(金)1時11分 |
| 169 | てま | ローマ字 | SSS | 135 | 254 | 6 | 8.5 | 12 | 2022年2月18日(金)20時12分 |
| 170 | うぉあれよう | ローマ字 | SSS+ | 135 | 255 | 11 | 8.5 | 11 | 2022年3月2日(水)17時42分 |
| 171 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 135 | 245 | 34 | 8.2 | 12 | 2022年2月19日(土)20時41分 |
| 172 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 135 | 252 | 36 | 8.4 | 13 | 2022年5月7日(土)10時0分 |
| 173 | Mr.うふふふ | ローマ字 | SSS+ | 135 | 260 | 99 | 8.7 | 12 | 2022年2月25日(金)15時38分 |
| 174 | ワタボット | ローマ字 | SS+ | 134 | 238 | 3 | 7.9 | 11 | 2022年2月20日(日)3時1分 |
| 175 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 134 | 242 | 5 | 8.1 | 12 | 2022年2月23日(水)13時19分 |
| 176 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 134 | 244 | 8 | 8.1 | 12 | 2022年2月24日(木)21時56分 |
| 177 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 134 | 236 | 8 | 7.9 | 11 | 2022年3月3日(木)15時20分 |
| 178 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 134 | 243 | 9 | 8.1 | 13 | 2022年3月2日(水)15時22分 |
| 179 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 134 | 241 | 10 | 8.0 | 10 | 2022年2月24日(木)20時3分 |
| 180 | 柊 | ローマ字 | SSS | 134 | 254 | 11 | 8.5 | 12 | 2022年3月14日(月)14時16分 |
| 181 | nuu | かな | SS | 134 | 148 | 18 | 4.9 | 9 | 2022年3月3日(木)11時31分 |
| 182 | クライド 目標S+数字 煽るのやめよう? | ローマ字 | SSS | 134 | 247 | 19 | 8.2 | 11 | 2022年3月8日(火)11時9分 |
| 183 | Ksansansan | ローマ字 | SSS | 134 | 250 | 20 | 8.3 | 12 | 2022年2月16日(水)13時49分 |
| 184 | r-thirca | ローマ字 | SSS | 134 | 243 | 21 | 8.1 | 11 | 2022年3月3日(木)16時38分 |
| 185 | ゲスト | ローマ字 | SSS+ | 134 | 255 | 24 | 8.5 | 13 | 2022年3月23日(水)13時49分 |
| 186 | 下衆 | ローマ字 | SSS+ | 134 | 255 | 51 | 8.5 | 11 | 2022年3月2日(水)13時44分 |
| 187 | Mr.尻 | ローマ字 | SSS+ | 134 | 257 | 113 | 8.6 | 11 | 2022年2月28日(月)14時57分 |
| 188 | KEN25 | ローマ字 | SS+ | 133 | 237 | 3 | 7.9 | 11 | 2022年2月28日(月)17時44分 |
| 189 | 笠無し地蔵 | ローマ字 | SSS | 133 | 243 | 4 | 8.1 | 11 | 2022年2月24日(木)15時15分 |
| 190 | ガフ子2号 | ローマ字 | SSS | 133 | 249 | 7 | 8.3 | 12 | 2022年3月2日(水)12時44分 |
| 191 | jet.sky | ローマ字 | SSS | 133 | 244 | 7 | 8.1 | 10 | 2022年3月14日(月)12時57分 |
| 192 | 柊 | ローマ字 | SSS | 133 | 254 | 14 | 8.5 | 11 | 2022年2月18日(金)11時8分 |
| 193 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 133 | 239 | 15 | 8.0 | 11 | 2022年3月15日(火)13時13分 |
| 194 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 133 | 244 | 21 | 8.1 | 12 | 2022年3月11日(金)9時44分 |
| 195 | ゲスト | ローマ字 | SS+ | 132 | 237 | 2 | 7.9 | 12 | 2022年3月2日(水)9時34分 |
| 196 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 132 | 248 | 2 | 8.3 | 11 | 2022年3月6日(日)1時7分 |
| 197 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 132 | 243 | 5 | 8.1 | 12 | 2022年3月14日(月)9時8分 |
| 198 | ゲスト | ローマ字 | SSS | 132 | 243 | 5 | 8.1 | 10 | 2022年2月25日(金)12時46分 |
| 199 | XX | ローマ字 | SSS | 132 | 240 | 6 | 8.0 | 12 | 2022年3月15日(火)15時58分 |
| 200 | マー君 | ローマ字 | SS+ | 132 | 239 | 10 | 8.0 | 12 | 2022年2月25日(金)8時35分 |
